| 闻涛中学学生(2026-10-21至2026-10-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-21 星期三 | 午餐 | 毛笋烧肉 | 笋干11.53g/猪肉(肥瘦)96.15g | 1300 | 毛笋干(斤) | 笋干11.53g*1300=14.989kg |
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)96.15g*1300=124.995kg | |||||
| 剁椒鸦片鱼 | 鲆84.61g | 1300 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆84.61g*1300=109.993kg | ||
| 干菜豇豆炒肉末 | 豇豆69.23g/梅干菜1.15g | 1300 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆69.23g*1300=89.999kg | ||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜1.15g*1300=1.495kg | |||||
| 平菇炒青菜 | 平菇5.76g/大白菜(青白口)76.92g | 1300 | 平菇(斤) | 平菇5.76g*1300=7.488kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)76.92g*1300=99.996kg | |||||
| 紫菜虾皮蛋汤 | 鸡蛋(均值)7.69g/紫菜(干)0.76g/虾皮0.23g | 1300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7.69g*1300=9.997kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)0.76g*1300=0.988kg | |||||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮0.23g*1300=0.299kg | |||||
| 脆甜红玫瑰苹果 | 苹果(均值)211.5g | 1300 | 特级甘肃苹果(80#,约3.3两/个)(斤) | 苹果(均值)211.5g*1300=274.95kg | ||
| 晚餐 | 双椒炒鸭块 | 鸭(均值)136.3g/辣椒(青,尖)13.63g/辣椒(红,小)4.54g | 1100 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)136.3g*1100=149.93kg | |
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)13.63g*1100=14.993kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.54g*1100=4.994kg | |||||
| 高汤千张包 | 千张包22.72g | 1100 | 袋装回佳祖千张包(2.5kg) | 千张包22.72g*1100=24.992kg | ||
| 酱肉炒青蒜 | 腊肉(生)9.09g/荸荠13.63g/青蒜45.45g | 1100 | 万隆酱肉(斤) | 腊肉(生)9.09g*1100=9.999kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠13.63g*1100=14.993kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜45.45g*1100=49.995kg | |||||
| 粉丝包菜 | 甘蓝59.09g/粉丝27.27g | 1100 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝59.09g*1100=64.999kg | ||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝27.27g*1100=29.997kg | |||||
| 养生小米粥 | 小米6.81g | 1100 | 小米(斤) | 小米6.81g*1100=7.491kg | ||
| 五丰刀切 | 馒头(均值)45g | 1100 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)45g*1100=49.5kg | ||
[菜谱]闻涛中学学生(2026-10-21至2026-10-21)
发布时间: 2026-10-20 18:25:16



