| 浦沿幼学生(2026-10-19至2026-10-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 340 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*340=51kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 11 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*11=2.75kg | ||
| 蒸饺早 | 饺子23g | 355 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子23g*355=8.165kg | ||
| 恒康碧根果 | 碧根果4.5g | 355 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果4.5g*355=1.5975kg | ||
| 波力海苔36克 | 海苔2g | 355 | 袋装波力海苔(36g) | 海苔2g*355=0.71kg | ||
| 午餐 | 五色糙米饭 | 香米5g | 355 | 袋装谷其来五色香米(360g) | 香米5g*355=1.775kg | |
| 香菇玉米蒸肉饼 | 玉米(鲜)10g/猪肉(腿)40g/香菇(干)1g | 355 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*355=3.55kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*355=14.2kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)1g*355=0.355kg | |||||
| 莴笋三丝 | 莴笋60g/胡萝卜(红)8g/千张8g | 355 | 莴苣笋(斤) | 莴笋60g*355=21.3kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*355=2.84kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张8g*355=2.84kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄25g | 355 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*355=3.55kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*355=8.875kg | |||||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄55g | 355 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄55g*355=19.525kg | |
| 桂花糕 | 金糕30g | 355 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*355=10.65kg | ||
| 金桔雪梨水 | 金桔3g/梨(均值)15g | 355 | 普通金桔(斤) | 金桔3g*355=1.065kg | ||
| 水晶梨(斤) | 梨(均值)15g*355=5.325kg | |||||
| 2026-10-20 星期二 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*5=0.75kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 330 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*330=49.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 11 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*11=2.75kg | ||
| 莫卡棒奶酪 | 面包(均值)15g | 355 | 袋装莫卡乡村棒奶酪餐包(30g) | 面包(均值)15g*355=5.325kg | ||
| 地瓜条 | 薯条6g | 355 | 袋装华味亨美味薯条(150g) | 薯条6g*355=2.13kg | ||
| 午餐 | 鸦片鱼 | 水产制品(通用)60g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 330 | 干冰鸦片鱼身(斤) | 水产制品(通用)60g*330=19.8kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*330=0.165kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 炒肉片 | 豆腐干(香干)3g/猪肉(腿)40g | 40 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)3g*40=0.12kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*40=1.6kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜60g/胡萝卜(红)6g/豆腐干(香干)4g | 355 | 松花菜(斤) | 白花菜60g*355=21.3kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*355=2.13kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)4g*355=1.42kg | |||||
| 生菜肉丸汤 | 木耳(干)0.3g/生菜(叶用莴苣)15g/猪肉(腿)16g | 355 | 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.3g*355=0.1065kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*355=5.325kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)16g*355=5.68kg | |||||
| 南瓜饭 | 南瓜15g | 355 | 老南瓜(斤) | 南瓜15g*355=5.325kg | ||
| 午点 | 小苹果(海棠果) | 海棠果60g | 355 | 海棠果(斤) | 海棠果60g*355=21.3kg | |
| 紫菜馄饨 | 馄饨30g/紫菜(干)0.5g | 355 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨30g*355=10.65kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)0.5g*355=0.1775kg | |||||
| 2026-10-21 星期三 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 330 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*330=49.5kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 11 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*11=2.75kg | ||
| 小土豆早上 | 马铃薯25g | 355 | 小土豆(斤) | 马铃薯25g*355=8.875kg | ||
| 去皮去核红枣 | 枣(干)10g | 355 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)10g*355=3.55kg | ||
| 午餐 | 番茄牛肉面 | 胡萝卜(红)6g/牛肉(里脊)30g/蘑菇(鲜蘑)10g/冬笋15g/洋葱10g/面条(均值)70g/番茄25g | 355 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*355=2.13kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*355=10.65kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*355=3.55kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋15g*355=5.325kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*355=3.55kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)70g*355=24.85kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*355=8.875kg | |||||
| 红烧仔排 | 小葱1.2g/猪小排60g | 355 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.2g*355=0.426kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*355=21.3kg | |||||
| 腰果西兰花 | 腰果10g/西兰花60g | 355 | 生腰果(斤) | 腰果10g*355=3.55kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*355=21.3kg | |||||
| 醋大蒜 | 大蒜13g | 355 | 瓶装景阳观醋大蒜(375g) | 大蒜13g*355=4.615kg | ||
| 午点 | 串串番茄 | 番茄55g | 355 | 串串番茄(斤) | 番茄55g*355=19.525kg | |
| 奶香红豆芋圆羹 | 汤圆25g/赤小豆5g | 355 | 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆25g*355=8.875kg | ||
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆5g*355=1.775kg | |||||
| 2026-10-22 星期四 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*5=0.75kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 355 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*355=53.25kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 11 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*11=2.75kg | ||
| 牛奶吐司 | 面包(均值)10g | 355 | 袋装牛奶吐司(250g) | 面包(均值)10g*355=3.55kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)4g | 355 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)4g*355=1.42kg | ||
| 午餐 | 南瓜饭 | 南瓜15g | 355 | 老南瓜(斤) | 南瓜15g*355=5.325kg | |
| 鹌鹑蛋烧肉 | 大蒜1g/鹌鹑蛋25g/猪肉(肥瘦)50g/小葱1.2g | 345 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*345=0.345kg | ||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*345=8.625kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*345=17.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.2g*345=0.414kg | |||||
| 胡萝卜炒瘦肉 | 猪肉(腿)40g/胡萝卜(红)10g | 10 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*10=0.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*10=0.1kg | |||||
| 香干芦笋 | 胡萝卜(红)6g/豆腐干(香干)5g/芦笋55g | 355 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*355=2.13kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*355=1.775kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋55g*355=19.525kg | |||||
| 枸杞小鸡蘑菇汤 | 鸡(土鸡,家养)20g/木耳(干)0.2g/蘑菇(鲜蘑)10g/小白菜8g/枸杞子0.1g | 355 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*355=7.1kg | ||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.2g*355=0.071kg | |||||
| 袋装海鲜菇(约150g) | 蘑菇(鲜蘑)10g*355=3.55kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜8g*355=2.84kg | |||||
| 袋装食玲珑枸杞(80g) | 枸杞子0.1g*355=0.0355kg | |||||
| 午点 | 紫薯 | 甘薯(白心)50g | 355 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)50g*355=17.75kg | |
| 怡颗莓大果 | 蓝莓40g | 355 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓40g*355=14.2kg | ||
| 2026-10-23 星期五 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 330 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*330=49.5kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 11 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*11=2.75kg | ||
| 小米糕早 | 混糖糕点23g | 355 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点23g*355=8.165kg | ||
| 牛肉粒128 | 牛肉干1.6g | 355 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干1.6g*355=0.568kg | ||
| 午餐 | 大虾 | 姜1g/小葱2g/大蒜1g/明虾50g | 310 | 老生姜(斤) | 姜1g*310=0.31kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*310=0.62kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*310=0.31kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾50g*310=15.5kg | |||||
| 红烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)40g/胡萝卜(红)10g/马铃薯30g | 45 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*45=1.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*45=0.45kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*45=1.35kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 韭菜2g/冬瓜90g | 355 | 韭菜(斤) | 韭菜2g*355=0.71kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜90g*355=31.95kg | |||||
| 白菜鸡肉丸 | 鸡胸脯肉18g/山药10g/大白菜(均值)20g/胡萝卜(红)4g | 355 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉18g*355=6.39kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药10g*355=3.55kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*355=7.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*355=1.42kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉90g | 355 | 进口香蕉(斤) | 香蕉90g*355=31.95kg | |
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)30g | 355 | 袋装五丰蜜汁叉烧包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)30g*355=10.65kg | ||
[菜谱]浦沿幼学生(2026-10-19至2026-10-25)
发布时间: 2026-10-21 16:18:18



