| 白马湖实验幼映翠路学生(2026-10-19至2026-10-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 17 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*17=2.72kg |
| 蝴蝶酥 | 饼干(均值)10g | 17 | 袋装杏花楼蝴蝶酥(130g) | 饼干(均值)10g*17=0.17kg | ||
| 黑芝麻丸 | 芝麻籽(黑)5g | 17 | 思宏黑芝麻丸(斤) | 芝麻籽(黑)5g*17=0.085kg | ||
| 午餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)60g | 17 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*17=1.02kg | |
| 香菇青菜 | 蘑菇(鲜蘑)10g/大白菜(青白口)60g/胡萝卜(红)10g/油菜心65g/鸡毛菜60g/香菇(干)1g | 17 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*17=0.17kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*17=1.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*17=0.17kg | |||||
| 本地菜心(斤) | 油菜心65g*17=1.105kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*17=1.02kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*17=0.017kg | |||||
| 山药疙瘩汤 | 小白菜10g/鸡毛菜10g/番茄10g/鸡蛋(均值)10g/山药15g/香菜5g/芹菜(白茎)5g | 17 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*17=0.17kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*17=0.17kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*17=0.17kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*17=0.17kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药15g*17=0.255kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*17=0.085kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*17=0.085kg | |||||
| 白米饭 | 香米45g | 17 | 金玉秋香长粒香米(斤) | 香米45g*17=0.765kg | ||
| 午点 | 蒸南瓜 | 南瓜90g | 17 | 老南瓜(斤) | 南瓜90g*17=1.53kg | |
| 苹果梨子水 | 冰糖5g/梨(均值)20g/苹果(均值)20g | 17 | 土冰糖(斤) | 冰糖5g*17=0.085kg | ||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)20g*17=0.34kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)20g*17=0.34kg | |||||
| 人参果 | 人参果80g | 17 | 人参果(斤) | 人参果80g*17=1.36kg | ||
| 2026-10-20 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 17 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*17=2.72kg |
| 水煮板栗 | 栗子(熟)30g | 17 | 板栗(斤) | 栗子(熟)30g*17=0.51kg | ||
| 海苔 | 海苔3g | 17 | 袋装波力海苔(袋) | 海苔3g*17=0.051kg | ||
| 午餐 | 青椒鲍鱼片 | 洋葱7g/甜椒10g/彩椒10g/鲍鱼40g/双孢蘑菇10g | 17 | 洋葱(斤) | 洋葱7g*17=0.119kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*17=0.17kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*17=0.17kg | |||||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼40g*17=0.68kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*17=0.17kg | |||||
| 红烧土豆片 | 胡萝卜(红)8g/马铃薯50g/彩椒10g/洋葱10g/甜椒10g | 17 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*17=0.136kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*17=0.85kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*17=0.17kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*17=0.17kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*17=0.17kg | |||||
| 娃娃菜丸子汤 | 猪肉(肥瘦)15g/蘑菇(鲜蘑)10g/胡萝卜(红)10g/娃娃菜20g | 17 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*17=0.255kg | ||
| 袋装海鲜菇(约150g) | 蘑菇(鲜蘑)10g*17=0.17kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*17=0.17kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜20g*17=0.34kg | |||||
| 芸豆饭 | 芸豆(白)5g/粳米(标一)45g | 17 | 白芸豆(斤) | 芸豆(白)5g*17=0.085kg | ||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)45g*17=0.765kg | |||||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦30g | 17 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦30g*17=0.51kg | |
| 桂圆 | 桂圆60g | 17 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆60g*17=1.02kg | ||
| 2026-10-21 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 17 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*17=2.72kg |
| 蒸玉米 | 玉米(黄,干)40g/玉米(鲜)90g | 17 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)40g*17=0.68kg | ||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)90g*17=1.53kg | |||||
| 碧根果仁 | 碧根果3g | 17 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果3g*17=0.051kg | ||
| 午餐 | 鲜肉馄饨 | 馄饨50g/虾皮1.5g/紫菜(干)1g | 17 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨50g*17=0.85kg | |
| 淡虾皮(斤) | 虾皮1.5g*17=0.0255kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)1g*17=0.017kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅45g | 17 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅45g*17=0.765kg | ||
| 什锦莴笋 | 莴笋30g/韭菜5g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g | 17 | 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*17=0.51kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*17=0.085kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*17=0.17kg | |||||
| 袋装祖名鸡蛋干(110g) | 豆腐干(均值)10g*17=0.17kg | |||||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 粉丝12g/牛肉(里脊)10g/牛肉(后腿)8g | 17 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝12g*17=0.204kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*17=0.17kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*17=0.136kg | |||||
| 猕猴桃 | 中华猕猴桃90g | 17 | 猕猴桃(斤) | 中华猕猴桃90g*17=1.53kg | ||
| 2026-10-22 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 17 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*17=2.72kg |
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋15g | 17 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋15g*17=0.255kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)4g | 17 | 袋装百草味开心果(100g) | 开心果(熟)4g*17=0.068kg | ||
| 午餐 | 酱香焖鸭 | 香菇(干)1g/茭白20g/甜椒8g/鸭腿40g/胡萝卜(红)10g/彩椒8g/豆腐干(香干)10g/鸭(均值)55g | 17 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*17=0.017kg | |
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*17=0.34kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*17=0.136kg | |||||
| 冻鸭边腿(斤) | 鸭腿40g*17=0.68kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*17=0.17kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*17=0.136kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*17=0.17kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)55g*17=0.935kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮4g/冬瓜70g | 17 | 淡虾皮(斤) | 虾皮4g*17=0.068kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜70g*17=1.19kg | |||||
| 莲藕排骨煲 | 枸杞子2g/猪小排30g/藕25g | 17 | 枸杞(斤) | 枸杞子2g*17=0.034kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*17=0.51kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕25g*17=0.425kg | |||||
| 白米饭 | 香米45g | 17 | 金玉秋香长粒香米(斤) | 香米45g*17=0.765kg | ||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 粉丝12g/牛肉(里脊)10g/牛肉(后腿)8g | 17 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝12g*17=0.204kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*17=0.17kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*17=0.136kg | |||||
| 猕猴桃 | 中华猕猴桃90g | 17 | 猕猴桃(斤) | 中华猕猴桃90g*17=1.53kg | ||
| 2026-10-23 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 17 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*17=2.72kg |
| 玲珑番茄 | 樱桃番茄35g | 17 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄35g*17=0.595kg | ||
| 腰果 | 腰果3g | 17 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果3g*17=0.051kg | ||
| 午餐 | 清蒸牛肉丸 | 牛腱子40g/牛肉(里脊)40g/牛肉(后腿)40g/山药15g/胡萝卜(红)5g | 17 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子40g*17=0.68kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*17=0.68kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)40g*17=0.68kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药15g*17=0.255kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*17=0.085kg | |||||
| 西芹百合 | 百合15g/西芹50g/胡萝卜(红)10g | 17 | 鲜百合(斤) | 百合15g*17=0.255kg | ||
| 小西芹(斤) | 西芹50g*17=0.85kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*17=0.17kg | |||||
| 山药南瓜羹 | 鸡蛋(均值)5g/山药15g/南瓜10g/青豆5g | 17 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*17=0.085kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药15g*17=0.255kg | |||||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜10g*17=0.17kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*17=0.085kg | |||||
| 高粱饭 | 香米45g/高粱米5g | 17 | 金玉秋香长粒香米(斤) | 香米45g*17=0.765kg | ||
| 高粱米(斤) | 高粱米5g*17=0.085kg | |||||
| 午点 | 水果黄瓜 | 黄瓜70g | 17 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜70g*17=1.19kg | |
| 数字饼干 | 饼干(均值)10g | 17 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)10g*17=0.17kg | ||
[菜谱]白马湖实验幼映翠路学生(2026-10-19至2026-10-23)
发布时间: 2026-10-22 12:40:03



