| 滨兴幼儿园学生(2026-10-26至2026-10-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-26 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 葱花卷 | 花卷30g | 273 | 袋装安井葱油花卷(1kg,33个) | 花卷30g*273=8.19kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 273 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*273=1.365kg | ||
| 午餐 | 菠萝咕咾肉 | 猪肉(里脊)30g/菠萝30g | 273 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*273=8.19kg | |
| 凤梨(斤) | 菠萝30g*273=8.19kg | |||||
| 莴笋炒肉片 | 莴笋60g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)8g | 273 | 无叶莴笋(斤) | 莴笋60g*273=16.38kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*273=2.184kg | |||||
| 娃娃菜丸子汤 | 娃娃菜20g/猪肉(肥瘦)15g/胡萝卜(红)5g | 273 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*273=5.46kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*273=4.095kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*273=1.365kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 273 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*273=16.38kg | |
| 小香薯 | 甘薯(红心)80g | 273 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)80g*273=21.84kg | ||
| 2026-10-27 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 芝士棒 | 饼干(均值)6g | 273 | 瓶装莫卡乡村脆芝士棒(160g) | 饼干(均值)6g*273=1.638kg | ||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜50g | 273 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*273=13.65kg | ||
| 午餐 | 南瓜米饭 | 粳米(标一)50g/南瓜10g | 273 | 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*273=13.65kg | |
| 老南瓜(斤) | 南瓜10g*273=2.73kg | |||||
| 什锦虾仁 | 虾仁肉50g/黄瓜20g/胡萝卜(红)10g | 273 | 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉50g*273=13.65kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*273=5.46kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | |||||
| 甜豆炒松子 | 胡萝卜(红)10g/青豆40g/松子仁10g | 273 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆40g*273=10.92kg | |||||
| 松仁(斤) | 松子仁10g*273=2.73kg | |||||
| 毛毛菜牛尾汤 | 鸡毛菜20g/牛肉(腑肋)20g | 273 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*273=5.46kg | ||
| 牛尾骨(斤) | 牛肉(腑肋)20g*273=5.46kg | |||||
| 黄瓜炒肉丝 | 猪肉(里脊)30g/黄瓜20g | 5 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*5=0.15kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*5=0.1kg | |||||
| 午点 | 火龙果 | 火龙果75g | 273 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果75g*273=20.475kg | |
| 香菇菜包 | 包子35g | 273 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*273=9.555kg | ||
| 2026-10-28 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 玉米枣发糕 | 混糖糕点20g | 273 | 袋装阿诺玉米枣发糕(300g) | 混糖糕点20g*273=5.46kg | ||
| 碧根果仁 | 碧根果5g | 273 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果5g*273=1.365kg | ||
| 午餐 | 扬州炒饭 | 火腿肠12g/甘蓝10g/胡萝卜(红)10g/青豆10g | 273 | 袋装金锣王中王火腿肠(600g) | 火腿肠12g*273=3.276kg | |
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*273=2.73kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*273=2.73kg | |||||
| 蒸玉米棒 | 玉米(鲜)50g | 273 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*273=13.65kg | ||
| 三鲜汤 | 大白菜(均值)10g/鸡(土鸡,家养)15g/猪肉(肥瘦)4g/平菇6g/蘑菇(鲜蘑)6g | 273 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*273=2.73kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)15g*273=4.095kg | |||||
| 袋装唯新特制甜不辣肉丸(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)4g*273=1.092kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇6g*273=1.638kg | |||||
| 袋装福莙娃蟹味菇(150g) | 蘑菇(鲜蘑)6g*273=1.638kg | |||||
| 午点 | 秋月梨 | 梨(均值)80g | 273 | 秋月梨(斤) | 梨(均值)80g*273=21.84kg | |
| 肉松粥 | 猪肉松4g/粳米(标一)10g | 273 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松4g*273=1.092kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)10g*273=2.73kg | |||||
| 2026-10-29 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 吐司 | 面包(均值)15g | 273 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)15g*273=4.095kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 273 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*273=1.365kg | ||
| 午餐 | 杏鲍菇炒牛柳 | 洋葱10g/胡萝卜(红)10g/牛肉(肥瘦)40g/芹菜(白茎)5g | 273 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*273=2.73kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | |||||
| 袋装馔玉牛柳(1kg) | 牛肉(肥瘦)40g*273=10.92kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*273=1.365kg | |||||
| 菠菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)45g/菠菜15g | 273 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*273=12.285kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*273=4.095kg | |||||
| 番茄菌菇汤 | 金针菇5g/番茄20g/平菇5g | 273 | 金针菇(斤) | 金针菇5g*273=1.365kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*273=5.46kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*273=1.365kg | |||||
| 午点 | 妮娜皇后 | 葡萄(均值)50g | 273 | 妮娜葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*273=13.65kg | |
| 黑米刀切 | 馒头(均值)30g | 273 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)30g*273=8.19kg | ||
| 2026-10-30 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 牛奶果蔬小馒头 | 馒头(均值)5g | 273 | 罐装宝宝馋了牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)5g*273=1.365kg | ||
| 牛肉干 | 牛肉干4g | 273 | 袋装绿盛农夫与海牛肉粒(100g) | 牛肉干4g*273=1.092kg | ||
| 午餐 | 荞麦米饭 | 荞麦5g/粳米(标一)45g | 273 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦5g*273=1.365kg | |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)45g*273=12.285kg | |||||
| 排骨焖香芋 | 猪小排40g/芋头30g | 273 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*273=10.92kg | ||
| 奉化芋头(斤) | 芋头30g*273=8.19kg | |||||
| 腐竹青菜 | 大白菜(青白口)47g/腐竹4g | 273 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)47g*273=12.831kg | ||
| 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹4g*273=1.092kg | |||||
| 海带冬瓜汤 | 枸杞子0.2g/海带(浸)10g/冬瓜30g | 273 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.2g*273=0.0546kg | ||
| 海带片(斤) | 海带(浸)10g*273=2.73kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*273=8.19kg | |||||
| 午点 | 桔子 | 柑桔(均值)60g | 273 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)60g*273=16.38kg | |
| 小小蒸米糕 | 点心糕点(通用)30g | 273 | 袋装一鸣小小蒸米糕(60g) | 点心糕点(通用)30g*273=8.19kg | ||
[菜谱]滨兴幼儿园学生(2026-10-26至2026-10-30)
发布时间: 2026-10-23 15:00:08



