| 白马湖实验幼映翠路学生(2026-10-26至2026-10-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-26 星期一 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 17 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*17=2.72kg |
| 黑芝麻丸 | 芝麻籽(黑)5g | 17 | 思宏黑芝麻丸(斤) | 芝麻籽(黑)5g*17=0.085kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 饼干(均值)10g | 17 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)10g*17=0.17kg | ||
| 午餐 | 珍珠肉丸 | 藕5g/糯米(均值)8g/猪肉(肥瘦)45g/荸荠8g | 17 | 藕(较好)(斤) | 藕5g*17=0.085kg | |
| 苏北糯米(斤) | 糯米(均值)8g*17=0.136kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*17=0.765kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠8g*17=0.136kg | |||||
| 田园四宝 | 山药25g/荸荠15g/西兰花30g/胡萝卜(红)15g/木耳(干)1g | 17 | 铁棍山药(斤) | 山药25g*17=0.425kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*17=0.255kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*17=0.51kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*17=0.255kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*17=0.017kg | |||||
| 番茄土豆汤 | 番茄25g/马铃薯20g | 17 | 西红柿(斤) | 番茄25g*17=0.425kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*17=0.34kg | |||||
| 白米饭 | 香米45g | 17 | 金玉秋香长粒香米(斤) | 香米45g*17=0.765kg | ||
| 午点 | 玉米 | 玉米(鲜)80g | 17 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)80g*17=1.36kg | |
| 苹果山楂水 | 山楂10g/山楂球5g/冰糖5g/苹果(均值)15g | 17 | 山楂(斤) | 山楂10g*17=0.17kg | ||
| 山楂干(斤) | 山楂球5g*17=0.085kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖5g*17=0.085kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)15g*17=0.255kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣65g | 17 | 冬枣(斤) | 冬枣65g*17=1.105kg | ||
| 2026-10-27 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 17 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*17=2.72kg |
| 玉米刀切 | 馒头(均值)15g | 17 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)15g*17=0.255kg | ||
| 海苔 | 海苔3g | 17 | 袋装波力海苔(袋) | 海苔3g*17=0.051kg | ||
| 午餐 | 葱油鸦片鱼 | 鲆55g | 17 | 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆55g*17=0.935kg | |
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)60g/胡萝卜(红)10g/油菜心65g/鸡毛菜60g/香菇(干)1g/蘑菇(鲜蘑)10g | 17 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*17=1.02kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*17=0.17kg | |||||
| 本地菜心(斤) | 油菜心65g*17=1.105kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*17=1.02kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*17=0.017kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*17=0.17kg | |||||
| 菌菇老鸭煲 | 芦笋10g/油菜心10g/枸杞子0.1g/鸭(均值)45g/双孢蘑菇15g/蘑菇(鲜蘑)15g | 17 | 芦笋(斤) | 芦笋10g*17=0.17kg | ||
| 广东菜心(斤) | 油菜心10g*17=0.17kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.1g*17=0.0017kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)45g*17=0.765kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇15g*17=0.255kg | |||||
| 袋装海鲜菇(约150g) | 蘑菇(鲜蘑)15g*17=0.255kg | |||||
| 红薯饭 | 甘薯(红心)10g/粳米(标一)45g | 17 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)10g*17=0.17kg | ||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)45g*17=0.765kg | |||||
| 午点 | 山药枸杞粥 | 冰糖5g/山药15g/糯米(均值)5g/粳米(标一)5g/枸杞子0.2g | 17 | 土冰糖(斤) | 冰糖5g*17=0.085kg | |
| 铁棍山药(斤) | 山药15g*17=0.255kg | |||||
| 苏北糯米(斤) | 糯米(均值)5g*17=0.085kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)5g*17=0.085kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*17=0.0034kg | |||||
| 香梨 | 香梨90g | 17 | 香梨(斤) | 香梨90g*17=1.53kg | ||
| 2026-10-28 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 17 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*17=2.72kg |
| 卤香干 | 豆腐干(香干)15g | 17 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*17=0.255kg | ||
| 碧根果仁 | 碧根果3g | 17 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果3g*17=0.051kg | ||
| 午餐 | 杂酱面 | 春笋20g/洋葱8g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)10g/豆腐干(香干)10g/花生仁(生)6g/面条(均值)45g/茭白12g | 17 | 白壳笋(斤) | 春笋20g*17=0.34kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*17=0.136kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*17=0.17kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*17=0.17kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*17=0.17kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)6g*17=0.102kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)45g*17=0.765kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白12g*17=0.204kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅45g/豆腐干(香干)10g | 17 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅45g*17=0.765kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*17=0.17kg | |||||
| 蘑菇炒芦笋 | 蘑菇(鲜蘑)15g/芦笋40g/胡萝卜(红)10g | 17 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*17=0.255kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋40g*17=0.68kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*17=0.17kg | |||||
| 午点 | 流沙包 | 包子35g | 17 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子35g*17=0.595kg | |
| 蜜桔 | 柑桔(均值)70g/蜜桔80g | 17 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)70g*17=1.19kg | ||
| 蜜桔(斤) | 蜜桔80g*17=1.36kg | |||||
| 2026-10-29 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 17 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*17=2.72kg |
| 山药 | 山药35g | 17 | 铁棍山药(斤) | 山药35g*17=0.595kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)4g | 17 | 袋装百草味开心果(100g) | 开心果(熟)4g*17=0.068kg | ||
| 午餐 | 红烧牛仔骨 | 牛排125g | 17 | 牛排骨(斤) | 牛排125g*17=2.125kg | |
| 钱江小炒 | 豆腐干(香干)10g/毛笋30g/冬笋20g/娃娃菜30g/韭黄5g/猪肉(里脊)10g/甜椒10g/香菇(干)1g/胡萝卜(红)10g/茭白35g | 17 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*17=0.17kg | ||
| 湿腊笋(黄)(斤) | 毛笋30g*17=0.51kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋20g*17=0.34kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜30g*17=0.51kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄5g*17=0.085kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*17=0.17kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*17=0.17kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*17=0.017kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*17=0.17kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白35g*17=0.595kg | |||||
| 冬瓜咸肉汤 | 胡萝卜(红)5g/火腿10g/冬瓜30g | 17 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*17=0.085kg | ||
| 火腿肉(斤) | 火腿10g*17=0.17kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*17=0.51kg | |||||
| 白米饭 | 香米45g | 17 | 金玉秋香长粒香米(斤) | 香米45g*17=0.765kg | ||
| 午点 | 鲜肉馄饨 | 馄饨50g/虾皮1.5g/紫菜(干)1g | 17 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨50g*17=0.85kg | |
| 淡虾皮(斤) | 虾皮1.5g*17=0.0255kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)1g*17=0.017kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉80g | 17 | 进口香蕉(斤) | 香蕉80g*17=1.36kg | ||
| 2026-10-30 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 17 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*17=2.72kg |
| 晴王葡萄 | 葡萄(均值)70g | 17 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)70g*17=1.19kg | ||
| 腰果 | 腰果3g | 17 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果3g*17=0.051kg | ||
| 午餐 | 松仁玉米 | 玉米(鲜)30g/松子仁5g/黄瓜20g/胡萝卜(红)18g | 17 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)30g*17=0.51kg | |
| 松仁(斤) | 松子仁5g*17=0.085kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*17=0.34kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)18g*17=0.306kg | |||||
| 莴笋炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/莴笋40g | 17 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*17=0.425kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*17=0.68kg | |||||
| 三鲜鱼丸汤 | 菠菜20g/鱼丸20g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(肥瘦)15g/蘑菇(鲜蘑)10g/春笋10g/娃娃菜20g | 17 | 菠菜(斤) | 菠菜20g*17=0.34kg | ||
| 新鲜鱼丸(个) | 鱼丸20g*17=0.34kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*17=0.17kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*17=0.255kg | |||||
| 袋装海鲜菇(约150g) | 蘑菇(鲜蘑)10g*17=0.17kg | |||||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋10g*17=0.17kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜20g*17=0.34kg | |||||
| 红豆饭 | 香米48g/赤小豆5g | 17 | 金玉秋香长粒香米(斤) | 香米48g*17=0.816kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆5g*17=0.085kg | |||||
| 午点 | 提子蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 17 | 袋装杏花楼提子蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)40g*17=0.68kg | |
| 玲珑番茄 | 樱桃番茄35g | 17 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄35g*17=0.595kg | ||
[菜谱]白马湖实验幼映翠路学生(2026-10-26至2026-10-30)
发布时间: 2026-10-25 12:03:45



