| 北区分园学生(2026-10-26至2026-10-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-26 星期一 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 171 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 蒸饺1 | 饺子23g | 171 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子23g*171=3.933kg | ||
| 午餐 | 糖醋里脊1 | 猪肉(里脊)47g/甜椒5g | 171 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)47g*171=8.037kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*171=0.855kg | |||||
| 炒双花9.15 | 木耳(干)0.2g/白花菜15.9g/西兰花39.8g/胡萝卜(红)5.3g | 171 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*171=0.0342kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜15.9g*171=2.7189kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花39.8g*171=6.8058kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.3g*171=0.9063kg | |||||
| 玉米仔排汤26 | 猪肉(里脊)29g/玉米(鲜)14g/猪小排29g | 171 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)29g*171=4.959kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)14g*171=2.394kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排29g*171=4.959kg | |||||
| 午点 | 超大蓝莓 | 蓝莓15g | 171 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓15g*171=2.565kg | |
| 一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 171 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*171=5.13kg | ||
| 莫卡乡村芝士曲奇100克 | 曲奇饼16g | 171 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼16g*171=2.736kg | ||
| 2026-10-27 星期二 | 早点 | 新希望酸奶160 | 酸奶(均值)160g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 饼干一批 | 饼干(均值)12g | 171 | 饼干一批(批) | 饼干(均值)12g*171=2.052kg | ||
| 华味亨山楂片 | 山楂球5g | 171 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球5g*171=0.855kg | ||
| 手握初尝泡芙条 | 点心糕点(通用)5g | 171 | 罐装宝宝馋了手握初尝泡芙条(26g) | 点心糕点(通用)5g*171=0.855kg | ||
| 午餐 | 三杯鸡11 | 甜椒(脱水)2g/彩椒4g/鸡腿54g/鸡(土鸡,家养)54g/双孢蘑菇5g | 171 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*171=0.342kg | |
| 红圆椒(斤) | 彩椒4g*171=0.684kg | |||||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿54g*171=9.234kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)54g*171=9.234kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇5g*171=0.855kg | |||||
| 西芹炒腰果23 | 腰果8g/胡萝卜(红)5g/西芹37g | 171 | 生腰果(斤) | 腰果8g*171=1.368kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*171=0.855kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹37g*171=6.327kg | |||||
| 豆腐羹23 | 猪肉(腿)11g/香菇5g/豆腐(均值)18g | 171 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)11g*171=1.881kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*171=0.855kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)18g*171=3.078kg | |||||
| 午点 | 青菜咪咪水饺 | 大白菜(青白口)10.6g/饺子(猪肉芹菜馅)39.8g | 171 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10.6g*171=1.8126kg | |
| 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)39.8g*171=6.8058kg | |||||
| 晴王 | 葡萄(均值)20g | 171 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)20g*171=3.42kg | ||
| 2026-10-28 星期三 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 171 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点15g | 171 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点15g*171=2.565kg | ||
| 午餐 | 大排 | 猪肉(里脊)57g | 171 | 冷鲜大排里脊(斤) | 猪肉(里脊)57g*171=9.747kg | |
| 番茄炒蛋 | 番茄酱4.3g/鸡蛋(均值)31.3g/番茄33.6g | 171 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱4.3g*171=0.7353kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)31.3g*171=5.3523kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄33.6g*171=5.7456kg | |||||
| 海带筒骨汤 | 海带(干)2g/白萝卜5g/猪肉(里脊)12g | 171 | 干海带(斤) | 海带(干)2g*171=0.342kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜5g*171=0.855kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)12g*171=2.052kg | |||||
| 胴骨 | 猪骨12g | 171 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨12g*171=2.052kg | ||
| 午点 | 红糖发糕 | 混糖糕点40g | 171 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点40g*171=6.84kg | |
| 冬枣 | 冬枣20g | 171 | 冬枣(斤) | 冬枣20g*171=3.42kg | ||
| 海棠果 | 海棠果40g | 171 | 海棠果(斤) | 海棠果40g*171=6.84kg | ||
| 2026-10-29 星期四 | 早点 | 新希望酸奶160 | 酸奶(均值)160g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 原味蛋卷 | 点心糕点(通用)15g | 171 | 盒装彼诺原味蛋卷(225g) | 点心糕点(通用)15g*171=2.565kg | ||
| 山核桃(恒康) | 山核桃(干)5g | 171 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)5g*171=0.855kg | ||
| 空心溶豆 | 混糖糕点5g | 171 | 袋装宝宝馋了酸奶溶豆(原味)(20g) | 混糖糕点5g*171=0.855kg | ||
| 午餐 | 葱油桂鱼 | 小葱1.3g/鳜鱼73g/姜0.8g | 171 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.3g*171=0.2223kg | |
| 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼73g*171=12.483kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*171=0.1368kg | |||||
| 冬瓜肉丝汤 | 猪肉(腿)13g/冬瓜24g | 171 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)13g*171=2.223kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜24g*171=4.104kg | |||||
| 牛肉闷饭23 | 玉米(鲜)11g/牛肉(里脊)17g/香菇7g/胡萝卜(红)5g | 171 | 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)11g*171=1.881kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)17g*171=2.907kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇7g*171=1.197kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*171=0.855kg | |||||
| 黑虎虾 | 海虾54g | 171 | 黑虎虾(斤) | 海虾54g*171=9.234kg | ||
| 午点 | 南瓜小米粥 | 南瓜32g/小米6.5g/冰糖4g | 171 | 老南瓜(斤) | 南瓜32g*171=5.472kg | |
| 小米(斤) | 小米6.5g*171=1.1115kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖4g*171=0.684kg | |||||
| 无籽红提 | 红提子葡萄25g | 171 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄25g*171=4.275kg | ||
| 2026-10-30 星期五 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 171 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 葡萄吐司 | 面包(均值)23g | 171 | 袋装葡萄吐司(袋) | 面包(均值)23g*171=3.933kg | ||
| 午餐 | 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)48g/油豆腐8g | 171 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)48g*171=8.208kg | |
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐8g*171=1.368kg | |||||
| 包心菜炒木耳 | 木耳(干)0.2g/甘蓝43g/胡萝卜(红)5g | 171 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*171=0.0342kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝43g*171=7.353kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*171=0.855kg | |||||
| 山药板栗鸭汤 | 鸭腿39g/鸭(均值)8g/栗子(鲜)8g/山药11g | 171 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿39g*171=6.669kg | ||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)8g*171=1.368kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)8g*171=1.368kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药11g*171=1.881kg | |||||
| 午点 | 椰蓉餐包30 | 面包(均值)30g | 171 | 袋装一鸣椰蓉餐包面包(30g) | 面包(均值)30g*171=5.13kg | |
| 沙糖桔 | 柑桔(均值)62g | 171 | 广东沙糖桔(斤) | 柑桔(均值)62g*171=10.602kg | ||
| 椰浆虎皮蛋卷 | 蛋麻脆10g | 171 | 盒装莫卡乡村椰浆虎皮蛋卷(215g) | 蛋麻脆10g*171=1.71kg | ||
[菜谱]北区分园学生(2026-10-26至2026-10-30)
发布时间: 2026-10-25 14:57:11



