| 春波南苑幼学生(2026-10-26至2026-10-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-26 星期一 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 171 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 蒸饺1 | 饺子23g | 171 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子23g*171=3.933kg | ||
| 午餐 | 糖醋里脊1 | 甜椒5g/猪肉(里脊)47g | 171 | 青圆椒(斤) | 甜椒5g*171=0.855kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)47g*171=8.037kg | |||||
| 炒双花9.15 | 木耳(干)0.2g/白花菜15.9g/西兰花39.8g/胡萝卜(红)5.3g | 171 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*171=0.0342kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜15.9g*171=2.7189kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花39.8g*171=6.8058kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.3g*171=0.9063kg | |||||
| 玉米仔排汤2 | 猪小排20g/玉米(鲜)23g | 171 | 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排20g*171=3.42kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)23g*171=3.933kg | |||||
| 猪后腿... | 猪肉(腿)20g | 171 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*171=3.42kg | ||
| 午点 | 超大蓝莓 | 蓝莓15g | 171 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓15g*171=2.565kg | |
| 一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 202 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*202=6.06kg | ||
| 莫卡乡村芝士曲奇100克 | 曲奇饼16g | 202 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼16g*202=3.232kg | ||
| 2026-10-27 星期二 | 早点 | 新希望酸奶160 | 酸奶(均值)160g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 饼干一批 | 饼干(均值)12g | 171 | 饼干一批(批) | 饼干(均值)12g*171=2.052kg | ||
| 华味亨山楂片 | 山楂球5g | 171 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球5g*171=0.855kg | ||
| 手握初尝泡芙条 | 点心糕点(通用)5g | 171 | 罐装宝宝馋了手握初尝泡芙条(26g) | 点心糕点(通用)5g*171=0.855kg | ||
| 午餐 | 三杯鸡11 | 彩椒4g/鸡腿54g/鸡(土鸡,家养)54g/双孢蘑菇5g/甜椒(脱水)2g | 171 | 红圆椒(斤) | 彩椒4g*171=0.684kg | |
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿54g*171=9.234kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)54g*171=9.234kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇5g*171=0.855kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*171=0.342kg | |||||
| 西芹炒腰果23 | 西芹37g/腰果8g/胡萝卜(红)5g | 171 | 小西芹(斤) | 西芹37g*171=6.327kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果8g*171=1.368kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*171=0.855kg | |||||
| 豆腐羹23 | 猪肉(腿)11g/香菇5g/豆腐(均值)18g | 171 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)11g*171=1.881kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*171=0.855kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)18g*171=3.078kg | |||||
| 午点 | 晴王 | 葡萄(均值)20g | 171 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)20g*171=3.42kg | |
| 青菜小云吞 | 馄饨35g/大白菜(青白口)10g | 202 | 袋装湾仔码头上汤小云吞(600g) | 馄饨35g*202=7.07kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*202=2.02kg | |||||
| 2026-10-28 星期三 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 171 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点15g | 171 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点15g*171=2.565kg | ||
| 午餐 | 番茄炒蛋 | 番茄酱4.3g/鸡蛋(均值)31.3g/番茄33.6g | 171 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱4.3g*171=0.7353kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)31.3g*171=5.3523kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄33.6g*171=5.7456kg | |||||
| 海带筒骨汤 | 白萝卜5g/猪肉(里脊)12g/海带(干)2g | 171 | 白萝卜(斤) | 白萝卜5g*171=0.855kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)12g*171=2.052kg | |||||
| 干海带(斤) | 海带(干)2g*171=0.342kg | |||||
| 筒骨11 | 猪骨17g | 202 | 土猪猪筒骨(斤) | 猪骨17g*202=3.434kg | ||
| 红烧牛仔骨 | 洋葱5g/牛肉(腑肋)54g/胡萝卜(红)7g | 202 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*202=1.01kg | ||
| 牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)54g*202=10.908kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*202=1.414kg | |||||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣20g | 171 | 冬枣(斤) | 冬枣20g*171=3.42kg | |
| 奶酪棒光明 | 奶酪4g | 50 | 袋装光明棒棒奶酪棒(20g*5) | 奶酪4g*50=0.2kg | ||
| 五丰肉包 | 包子(猪肉馅)30g | 16 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)30g*16=0.48kg | ||
| 2026-10-29 星期四 | 早点 | 新希望酸奶160 | 酸奶(均值)160g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 原味蛋卷 | 点心糕点(通用)15g | 171 | 盒装彼诺原味蛋卷(225g) | 点心糕点(通用)15g*171=2.565kg | ||
| 空心溶豆 | 混糖糕点5g | 171 | 袋装宝宝馋了酸奶溶豆(原味)(20g) | 混糖糕点5g*171=0.855kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 202 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*202=1.01kg | ||
| 午餐 | 葱油桂鱼 | 鳜鱼73g/姜0.8g/小葱1.3g | 171 | 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼73g*171=12.483kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*171=0.1368kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.3g*171=0.2223kg | |||||
| 冬瓜肉丝汤 | 冬瓜24g/猪肉(腿)13g | 171 | 冬瓜(斤) | 冬瓜24g*171=4.104kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)13g*171=2.223kg | |||||
| 牛肉闷饭23 | 牛肉(里脊)17g/香菇7g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)11g | 171 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)17g*171=2.907kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇7g*171=1.197kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*171=0.855kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)11g*171=1.881kg | |||||
| 白灼黑虎虾1 | 海虾54g | 15 | 黑虎虾(斤) | 海虾54g*15=0.81kg | ||
| 午点 | 无籽红提 | 红提子葡萄25g | 171 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄25g*171=4.275kg | |
| 南瓜小米粥1 | 冰糖5g/南瓜21.2g/小米3.9g | 202 | 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖5g*202=1.01kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜21.2g*202=4.2824kg | |||||
| 小米(斤) | 小米3.9g*202=0.7878kg | |||||
| 2026-10-30 星期五 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 171 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 杏花楼牛奶吐司 | 面包(均值)17.1g | 202 | 袋装杏花楼北海道吐司(450g) | 面包(均值)17.1g*202=3.4542kg | ||
| 午餐 | 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)48g/油豆腐8g | 171 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)48g*171=8.208kg | |
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐8g*171=1.368kg | |||||
| 包心菜炒木耳 | 胡萝卜(红)5g/木耳(干)0.2g/甘蓝43g | 171 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*171=0.855kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*171=0.0342kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝43g*171=7.353kg | |||||
| 山药板栗鸭汤 | 鸭腿39g/鸭(均值)8g/栗子(鲜)8g/山药11g | 171 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿39g*171=6.669kg | ||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)8g*171=1.368kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)8g*171=1.368kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药11g*171=1.881kg | |||||
| 午点 | 椰蓉餐包30 | 面包(均值)30g | 171 | 袋装一鸣椰蓉餐包面包(30g) | 面包(均值)30g*171=5.13kg | |
| 沙糖桔 | 柑桔(均值)62g | 171 | 广东沙糖桔(斤) | 柑桔(均值)62g*171=10.602kg | ||
| 椰浆虎皮蛋卷 | 蛋麻脆10g | 171 | 盒装莫卡乡村椰浆虎皮蛋卷(215g) | 蛋麻脆10g*171=1.71kg | ||
[菜谱]春波南苑幼学生(2026-10-26至2026-10-30)
发布时间: 2026-10-25 14:59:40



