| 月亮湾幼学生(2026-10-27至2026-10-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-27 星期二 | 早点 | 鲜奶160 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 九阳豆浆 | 豆浆125g | 8 | 盒装九阳豆浆低糖原味学生饮用豆奶(125ml) | 豆浆125g*8=1kg | ||
| 莫尔多司蛋黄饼 | 饼干(均值)11g | 245 | 罐装莫尔多司蛋黄饼(125g) | 饼干(均值)11g*245=2.695kg | ||
| 光明奶酪棒 | 奶酪20g | 245 | 袋装光明棒棒奶酪棒(20g*5) | 奶酪20g*245=4.9kg | ||
| 午餐 | 葱香鸦片鱼 | 鲆100g/枣(干)4g/姜0.6g/小葱0.6g | 245 | 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆100g*245=24.5kg | |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)4g*245=0.98kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.6g*245=0.147kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*245=0.147kg | |||||
| 红烧豆腐 | 豆腐(均值)71g/猪肉(肥瘦)5g | 245 | 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)71g*245=17.395kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*245=1.225kg | |||||
| 白菜粉丝汤 | 猪肉(腿)5g/大白菜(均值)16g/胡萝卜(红)2g/粉丝4g | 245 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*245=1.225kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)16g*245=3.92kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*245=0.49kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝4g*245=0.98kg | |||||
| 午点 | 青玉小番茄 | 樱桃番茄44g | 245 | 青玉小番茄(斤) | 樱桃番茄44g*245=10.78kg | |
| 紫薯 | 甘薯(白心)80g | 245 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)80g*245=19.6kg | ||
[菜谱]月亮湾幼学生(2026-10-27至2026-10-27)
发布时间: 2026-10-26 14:31:58



