| 明月江南幼学生(2026-10-28至2026-10-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-28 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 170 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*170=27.2kg | ||
| 牛奶(120ml新希望) | 牛乳(均值)120g | 30 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*30=3.6kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 250 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*250=1.25kg | ||
| 黑米刀切 | 馒头(均值)15g | 250 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)15g*250=3.75kg | ||
| 午餐 | 鲜肉蛋饺 | 蛋饺33g | 250 | 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺33g*250=8.25kg | |
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅100g | 20 | 袋装大成鸡翅根(1kg) | 鸡翅100g*20=2kg | ||
| 肉丝炒面新 | 韭黄10g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)15g/面条(均值)70g/猪肉(里脊)10g/甘蓝30g | 250 | 韭芽(全白)(斤) | 韭黄10g*250=2.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)15g*250=3.75kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)70g*250=17.5kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*250=2.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝30g*250=7.5kg | |||||
| 罗宋汤新 | 番茄15g/胡萝卜(红)15g/牛腱子18g/马铃薯10g/番茄酱3g/姜1g/小葱1g | 250 | 西红柿(斤) | 番茄15g*250=3.75kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*250=3.75kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子18g*250=4.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯10g*250=2.5kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱3g*250=0.75kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 午点 | 姑娘果 | 灯笼果50g | 250 | 金姑娘(斤) | 灯笼果50g*250=12.5kg | |
| 叉烧包(湾仔) | 包子(猪肉馅)35g | 250 | 袋装湾仔码头叉烧包(350g,10个) | 包子(猪肉馅)35g*250=8.75kg | ||
[菜谱]明月江南幼学生(2026-10-28至2026-10-28)
发布时间: 2026-10-27 14:18:21



