| 西兴幼学生(2026-10-26至2026-10-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-26 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 285 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*285=1.14kg | ||
| 莫尔多司曲奇饼 | 曲奇饼10g | 285 | 罐装莫尔多司曲奇饼干(120g) | 曲奇饼10g*285=2.85kg | ||
| 午餐 | 白灼黑虎虾 | 姜1g/小葱1.8g/海虾55g | 279 | 老生姜(斤) | 姜1g*279=0.279kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*279=0.5022kg | |||||
| 黑虎虾(斤) | 海虾55g*279=15.345kg | |||||
| 毛豆小炒 | 毛豆35g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)14g/猪肉(里脊)14g | 285 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆35g*285=9.975kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)14g*285=3.99kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)14g*285=3.99kg | |||||
| 枸杞山药鸽子汤 | 枸杞子0.3g/鸽18g/山药7g/胡萝卜(红)7g | 285 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.3g*285=0.0855kg | ||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽18g*285=5.13kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药7g*285=1.995kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*285=1.995kg | |||||
| 小米米饭 | 小米2.3g/粳米(标一)55g | 285 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米2.3g*285=0.6555kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | |||||
| 特殊餐炒肉片 | 猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)45g/胡萝卜(红)20g | 6 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*6=0.006kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*6=0.27kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*6=0.12kg | |||||
| 特殊餐什锦蔬菜 | 茭白20g/大白菜(青白口)50g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g | 2 | 茭白肉(斤) | 茭白20g*2=0.04kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*2=0.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2=0.02kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*2=0.02kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉125g | 285 | 香蕉(斤) | 香蕉125g*285=35.625kg | |
| 雪梨银耳羹 | 白砂糖4g/梨(均值)40.7g/银耳(干)0.9g/枸杞子0.74g | 285 | 袋装欣欣牌白砂糖(450g) | 白砂糖4g*285=1.14kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)40.7g*285=11.5995kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)0.9g*285=0.2565kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.74g*285=0.2109kg | |||||
| 2026-10-27 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*280=33.6kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 腰果1 | 腰果4.8g | 285 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果4.8g*285=1.368kg | ||
| 黄金糕 | 金糕20.8g | 285 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕20.8g*285=5.928kg | ||
| 午餐 | 土豆牛腩煲 | 大蒜0.8g/黄酱3g/马铃薯40.9g/山楂球0.2g/牛肉(肥瘦)49.1g/姜0.8g/小葱1.7g | 284 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*284=0.2272kg | |
| 袋装妙多经典咖喱(240g) | 黄酱3g*284=0.852kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40.9g*284=11.6156kg | |||||
| 山楂干(斤) | 山楂球0.2g*284=0.0568kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)49.1g*284=13.9444kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*284=0.2272kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*284=0.4828kg | |||||
| 萝卜排骨汤 | 猪小排18.7g/白萝卜23.4g | 285 | 热鲜猪肉子排成品(斤) | 猪小排18.7g*285=5.3295kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜23.4g*285=6.669kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 285 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | ||
| 特殊餐红烧排骨 | 猪小排50g | 1 | 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排50g*1=0.05kg | ||
| 特殊餐清炒花菜 | 白花菜42g/西兰花42g | 1 | 松花菜(斤) | 白花菜42g*1=0.042kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花42g*1=0.042kg | |||||
| 花儿朵朵 | 西兰花42g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)10g/白花菜42g | 285 | 西兰花(斤) | 西兰花42g*285=11.97kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*285=0.285kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜42g*285=11.97kg | |||||
| 午点 | 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓15.6g | 285 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓15.6g*285=4.446kg | |
| 杏花楼半熟芝士 | 蛋糕(均值)26.6g | 285 | 盒装杏花楼半熟芝士(80g) | 蛋糕(均值)26.6g*285=7.581kg | ||
| 特殊餐贝贝南瓜 | 南瓜125g | 4 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜125g*4=0.5kg | ||
| 2026-10-28 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁4.8g | 285 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4.8g*285=1.368kg | ||
| 莫尔多司葡萄吐司 | 面包(均值)20g | 285 | 袋装莫尔多司葡萄吐司两片装(80g) | 面包(均值)20g*285=5.7kg | ||
| 午餐 | 五彩炒饭 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(里脊)17g/豌豆21g/香菇2g/豆腐干(均值)0.1g/姜0.9g/玉米(鲜)17g/小葱1.8g/粳米(标一)55g/大蒜0.9g | 285 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)17g*285=4.845kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆21g*285=5.985kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*285=0.57kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)0.1g*285=0.0285kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*285=0.2565kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)17g*285=4.845kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*285=0.513kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*285=0.2565kg | |||||
| 红烧鸡中翅 | 鸡翅50g | 285 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*285=14.25kg | ||
| 罗宋汤 | 洋葱3g/南瓜7g/番茄酱5g/番茄5g/黄油1g/胡萝卜(红)10g/牛肉(里脊)5g/马铃薯7g/甘蓝3.2g | 285 | 洋葱(斤) | 洋葱3g*285=0.855kg | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜7g*285=1.995kg | |||||
| 瓶装李锦记番茄沙司酱(340g) | 番茄酱5g*285=1.425kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*285=1.425kg | |||||
| 盒装安佳黄油(454g) | 黄油1g*285=0.285kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)5g*285=1.425kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯7g*285=1.995kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝3.2g*285=0.912kg | |||||
| 特殊餐牛肉饼 | 牛肉(里脊)50g/牛肉(肥瘦)0.01g | 3 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*3=0.15kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)0.01g*3=0.00003kg | |||||
| 特殊餐什锦蔬菜 | 大白菜(青白口)50g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g/茭白20g | 1 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1=0.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=0.01kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*1=0.01kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*1=0.02kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 2 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*2=0.11kg | ||
| 午点 | 美味西梅 | 西梅26.3g | 285 | 西梅(斤) | 西梅26.3g*285=7.4955kg | |
| 咸蛋黄松仁烧麦 | 烧麦60g | 285 | 袋装五丰咸蛋黄松仁糯米烧麦(300g,5只) | 烧麦60g*285=17.1kg | ||
| 早点香甜玉米棒 | 玉米(鲜)61.3g | 3 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)61.3g*3=0.1839kg | ||
| 2026-10-29 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*280=33.6kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 美味海苔 | 海苔2g | 285 | 袋装喜之郎美好时光海苔(4.5g) | 海苔2g*285=0.57kg | ||
| 莫尔多司小玛芬 | 蛋糕(均值)10g | 285 | 袋装莫尔多司原味玛玢蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)10g*285=2.85kg | ||
| 午餐 | 鲍鱼红烧肉 | 猪肉(肥瘦)49.1g/鲍鱼50g | 285 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)49.1g*285=13.9935kg | |
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼50g*285=14.25kg | |||||
| 清炒杭白菜 | 大白菜(均值)65g/胡萝卜(红)10g | 285 | 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)65g*285=18.525kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | |||||
| 暖心红豆汤 | 白砂糖4g/赤小豆14.5g | 285 | 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖4g*285=1.14kg | ||
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆14.5g*285=4.1325kg | |||||
| 燕麦米饭 | 燕麦片2.6g/粳米(标一)55g | 285 | 袋装御府泉燕麦片(350g) | 燕麦片2.6g*285=0.741kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*1=0.055kg | ||
| 特殊餐红烧丸子 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)50g | 6 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*6=0.006kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*6=0.006kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*6=0.3kg | |||||
| 特殊餐什锦蔬菜汤 | 大白菜(均值)14.6g/胡萝卜(红)15g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)14.6g*1=0.0146kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=0.015kg | |||||
| 长寿面 | 胡萝卜(红)15g/面条(均值)50g/挂面(均值)50g/大白菜(青白口)7g | 3 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*3=0.045kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*3=0.15kg | |||||
| 袋装金龙鱼家常劲道精细挂面(800g) | 挂面(均值)50g*3=0.15kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)7g*3=0.021kg | |||||
| 午点 | 鸡心果 | 苹果(均值)62.5g | 285 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)62.5g*285=17.8125kg | |
| 什锦蔬菜面疙瘩 | 大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)14g/面条(均值)31g/猪肉(里脊)5g/茭白8g | 285 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*285=2.85kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*285=3.99kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)31g*285=8.835kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*285=1.425kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白8g*285=2.28kg | |||||
| 特殊餐贝贝南瓜 | 南瓜125g | 1 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜125g*1=0.125kg | ||
| 2026-10-30 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)10.6g | 285 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)10.6g*285=3.021kg | ||
| 午餐 | 板栗烧鸭 | 栗子(鲜)27.1g/姜0.9g/小葱1.7g/大蒜0.9g/胡萝卜(红)8.1g/鸭(均值)55.9g | 285 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)27.1g*285=7.7235kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*285=0.2565kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*285=0.4845kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*285=0.2565kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.1g*285=2.3085kg | |||||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)55.9g*285=15.9315kg | |||||
| 鱼香茄子 | 木耳(干)1.3g/甜椒2.7g/茄子(均值)76g/彩椒2.7g/胡萝卜(红)10g/醋(均值)2.5g/猪肉(里脊)8.1g | 285 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.3g*285=0.3705kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2.7g*285=0.7695kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)76g*285=21.66kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2.7g*285=0.7695kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | |||||
| 瓶装双鱼玫瑰米醋(500ml) | 醋(均值)2.5g*285=0.7125kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8.1g*285=2.3085kg | |||||
| 鞭笋河虾汤 | 河虾14g/鞭笋15g | 285 | 河虾(斤) | 河虾14g*285=3.99kg | ||
| 鞭笋(斤) | 鞭笋15g*285=4.275kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 285 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | ||
| 特殊餐蒸肉饼 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)50g | 285 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*285=0.285kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*285=0.285kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*285=14.25kg | |||||
| 午点 | 佳沛金果1 | 中华猕猴桃60g | 285 | 佳沛金果(个) | 中华猕猴桃60g*285=17.1kg | |
| 香菇菜包 | 包子46g | 284 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子46g*284=13.064kg | ||
| 特殊餐花生 | 花生(鲜)100g | 1 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)100g*1=0.1kg | ||
[菜谱]西兴幼学生(2026-10-26至2026-10-31)
发布时间: 2026-10-28 13:46:03



