| 钱塘春晓幼学生(2026-10-19至2026-11-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 优尔勿悠 | 饼干(均值)5g | 301 | 罐装莫尔多司优尔勿悠(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 红米饭 | 粳米(标一)55g/稻米(均值)5g | 301 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |
| 袋装谷其来红米(360g) | 稻米(均值)5g*301=1.505kg | |||||
| 红烧仔排 | 猪小排50g/胡萝卜(红)20g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*301=15.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*301=6.02kg | |||||
| 虾皮笋丝蒲瓜 | 莴笋30g/葫芦30g/虾皮2g | 301 | 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*301=9.03kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦30g*301=9.03kg | |||||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮2g*301=0.602kg | |||||
| 鲜蔬粉丝汤 | 娃娃菜20g/西兰花10g/胡萝卜(红)10g/粉丝10g | 301 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*301=6.02kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花10g*301=3.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝10g*301=3.01kg | |||||
| 全精肉太阳肉 | 鸡蛋(均值)59g/猪肉(里脊)55g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)59g*301=17.759kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)55g*301=16.555kg | |||||
| 午点 | 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | |
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)25g | 301 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)25g*301=7.525kg | ||
| 2026-10-20 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg | ||
| 迷你刀切1 | 馒头(均值)20g | 301 | 袋装祐康牛奶味迷你刀切馒头(750g) | 馒头(均值)20g*301=6.02kg | ||
| 双色糕 | 混糖糕点25g | 301 | 袋装安井双色糕(280g) | 混糖糕点25g*301=7.525kg | ||
| 午餐 | 番茄蒸龙利鱼 | 巴沙鱼柳60g/番茄酱5g/番茄40g | 301 | 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳60g*301=18.06kg | |
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*301=1.505kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*301=12.04kg | |||||
| 清炒西葫芦 | 西葫芦70g | 301 | 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*301=21.07kg | ||
| 萝卜仔排汤 | 枸杞子0.1g/猪小排30g/白萝卜25g | 301 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.1g*301=0.0301kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*301=9.03kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*301=7.525kg | |||||
| 清蒸鸡翅中 | 鸡翅60g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*301=18.06kg | ||
| 午点 | 椰奶紫薯西米露1 | 淀粉(小麦)20g/冰糖3g/酸奶(均值)30g/甘薯(白心)10g | 301 | 袋装水妈妈白西米(500g) | 淀粉(小麦)20g*301=6.02kg | |
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*301=0.903kg | |||||
| 盒装菲诺厚椰乳(1L) | 酸奶(均值)30g*301=9.03kg | |||||
| 紫薯(斤) | 甘薯(白心)10g*301=3.01kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆50g | 301 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*301=15.05kg | ||
| 2026-10-21 星期三 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 蒸贝贝南瓜2 | 南瓜30g | 301 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜30g*301=9.03kg | ||
| 午餐 | 什锦菜 | 胡萝卜(红)15g/豆腐干(均值)20g/猪肉(肥瘦)30g/香菇15g/茭白20g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*301=4.515kg | |
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*301=6.02kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*301=9.03kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*301=4.515kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*301=6.02kg | |||||
| 窝窝头 | 馒头(均值)80g | 301 | 袋装安井窝窝头(800g) | 馒头(均值)80g*301=24.08kg | ||
| 罗宋汤1 | 甘蓝10g/大白菜(均值)10g/洋葱10g/番茄30g/胡萝卜(红)5g/牛腱子40g/马铃薯20g | 301 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*301=3.01kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*301=3.01kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*301=3.01kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*301=9.03kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 牛小腱(斤) | 牛腱子40g*301=12.04kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*301=6.02kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)60g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*301=18.06kg | ||
| 鲜鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)30g/香菇8g/蘑菇(鲜蘑)8g | 301 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*301=9.03kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*301=2.408kg | |||||
| 午点 | 玲珑小番茄 | 樱桃番茄60g | 301 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*301=18.06kg | |
| 菜包1 | 包子35g | 301 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*301=10.535kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | ||
| 2026-10-22 星期四 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 301 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*301=1.505kg | ||
| 红枣 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 洽洽 | 杏仁5g | 301 | 袋装洽洽每日坚果(12g) | 杏仁5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 洋葱炒牛里脊 | 洋葱25g/牛肉(里脊)45g | 301 | 洋葱(斤) | 洋葱25g*301=7.525kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)45g*301=13.545kg | |||||
| 双色花菜1 | 白花菜30g/西兰花35g/胡萝卜(红)10g | 301 | 松花菜(斤) | 白花菜30g*301=9.03kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花35g*301=10.535kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 红烧鸡块 | 马铃薯20g/鸡(土鸡,家养)50g/洋葱10g | 301 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*301=6.02kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*301=15.05kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*301=3.01kg | |||||
| 鲜蔬排骨汤 | 冬笋30g/芹菜(白茎)5g/小葱1g/猪小排25g/香菇10g | 301 | 冬笋(斤) | 冬笋30g*301=9.03kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*301=1.505kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*301=0.301kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*301=7.525kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*301=3.01kg | |||||
| 三鲜猪肚汤 | 猪肚15g/山药20g/芦笋20g/胡萝卜(红)5g/枸杞子0.2g/鹌鹑蛋10g | 301 | 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚15g*301=4.515kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药20g*301=6.02kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋20g*301=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.2g*301=0.0602kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋10g*301=3.01kg | |||||
| 午点 | 柚子 | 柚50g | 301 | 白心柚(斤) | 柚50g*301=15.05kg | |
| 青菜肉丝面疙瘩 | 大白菜(青白口)15g/面条(均值)65g/猪肉(腿)10g | 301 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*301=4.515kg | ||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)65g*301=19.565kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*301=3.01kg | |||||
| 2026-10-23 星期五 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 曲奇饼干 | 曲奇饼5g | 301 | 罐装莫尔多司曲奇饼干(120g) | 曲奇饼5g*301=1.505kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米5g/粳米(标一)55g | 301 | 黑米(斤) | 黑米5g*301=1.505kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |||||
| 西芹腰果炒鸡丁 | 鸡胸脯肉40g/腰果0.8g/山药12g/胡萝卜(红)8g/西芹25g | 301 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉40g*301=12.04kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果0.8g*301=0.2408kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药12g*301=3.612kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹25g*301=7.525kg | |||||
| 酱汁千叶豆腐煲 | 木耳(干)1g/黄瓜13g/胡萝卜(红)10g/豆腐(均值)40g | 301 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*301=0.301kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜13g*301=3.913kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 盒装典发千页豆腐(400g) | 豆腐(均值)40g*301=12.04kg | |||||
| 口蘑菠菜肉丝汤 | 猪肉(腿)15g/蘑菇(鲜蘑)15g/菠菜20g/小葱0.2g | 301 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*301=4.515kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*301=4.515kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*301=6.02kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*301=0.0602kg | |||||
| 清炒小白菜 | 胡萝卜(红)10g/小白菜60g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜60g*301=18.06kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 301 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*301=18.06kg | |
| 橘子 | 蜜桔100g | 301 | 蜜桔(斤) | 蜜桔100g*301=30.1kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 面包 | 面包(均值)35g | 301 | 面包(个) | 面包(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 2026-10-26 星期一 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 蛋黄饼 | 饼干(均值)5g | 301 | 罐装莫尔多司蛋黄饼(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 山楂片* | 山楂球5g | 301 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 红烧狮子头* | 淀粉(小麦)10g/鸡蛋(均值)15g/猪肉(肥瘦)55g/荸荠8g | 301 | 袋装三角牌生粉(400g) | 淀粉(小麦)10g*301=3.01kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*301=4.515kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*301=16.555kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠8g*301=2.408kg | |||||
| 五彩时蔬* | 胡萝卜(红)15g/彩椒16g/木耳(干)1g/茭白35g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*301=4.515kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒16g*301=4.816kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*301=0.301kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白35g*301=10.535kg | |||||
| 五彩时蔬丁1 | 胡萝卜(红)10g/青豆20g/玉米(鲜)20g/香菇10g/茭白25g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20g*301=6.02kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)20g*301=6.02kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*301=3.01kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*301=7.525kg | |||||
| 山药肉片汤 | 山药40g/猪肉(里脊)15g | 301 | 毛山药(斤) | 山药40g*301=12.04kg | ||
| 冷鲜大排里脊(斤) | 猪肉(里脊)15g*301=4.515kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)55g | 301 | 燕麦米(斤) | 燕麦片5g*301=1.505kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |||||
| 午点 | 蜜桔 | 蜜桔60g | 301 | 蜜桔(斤) | 蜜桔60g*301=18.06kg | |
| 卤香干 | 豆腐干(均值)35g | 301 | 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 卤土豆 | 马铃薯35g | 301 | 小土豆(斤) | 马铃薯35g*301=10.535kg | ||
| 全精肉太阳肉 | 鸡蛋(均值)59g/猪肉(里脊)55g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)59g*301=17.759kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)55g*301=16.555kg | |||||
| 2026-10-27 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg | ||
| 花卷 | 花卷50g | 301 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷50g*301=15.05kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 午餐 | 红烧大虾 | 明虾60g | 301 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*301=18.06kg | |
| 蒜泥菜心 | 大蒜3g/胡萝卜(红)8g/油菜心65g | 301 | 大蒜头(斤) | 大蒜3g*301=0.903kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 本地菜心(斤) | 油菜心65g*301=19.565kg | |||||
| 清蒸鸡翅中 | 鸡翅60g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*301=18.06kg | ||
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)10g/小葱0.2g/虾仁肉10g | 301 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*301=15.05kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*301=3.01kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*301=0.0602kg | |||||
| 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉10g*301=3.01kg | |||||
| 鲜蔬牛骨汤 | 牛排20g/奶白菜12g/胡萝卜(红)8g/豆腐(均值)10g | 301 | 牛排骨(斤) | 牛排20g*301=6.02kg | ||
| 奶白菜(斤) | 奶白菜12g*301=3.612kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 盒装鸿光浪花卤水豆腐(380g) | 豆腐(均值)10g*301=3.01kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆50g | 301 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*301=15.05kg | |
| 牛肉粉丝1 | 牛肉(里脊)10g/小葱0.2g/粉丝25g | 301 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*301=3.01kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*301=0.0602kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝25g*301=7.525kg | |||||
| 2026-10-28 星期三 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 蒸芋艿 | 芋头40g | 301 | 毛芋艿(斤) | 芋头40g*301=12.04kg | ||
| 午餐 | 土豆牛肉焖饭 | 青豆10g/马铃薯20g/玉米(鲜)10g/牛肉(里脊)50g/香菇(干)5g/胡萝卜(红)8g | 301 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*301=3.01kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*301=6.02kg | |||||
| 玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*301=3.01kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*301=15.05kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)5g*301=1.505kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 乳鸽汤* | 山药40g/小葱0.5g/枸杞子0.2g/鸽30g/枣(干)5g | 301 | 毛山药(斤) | 山药40g*301=12.04kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*301=0.1505kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*301=0.0602kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽30g*301=9.03kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*301=1.505kg | |||||
| 海鲜豆腐煲1 | 娃娃菜50g/大蒜5g/鱿鱼(水浸)8g/豆腐(均值)20g/鲍鱼8g/洋葱20g | 301 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*301=15.05kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜5g*301=1.505kg | |||||
| 鲜鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)8g*301=2.408kg | |||||
| 盒装鸿光浪花卤水豆腐(380g) | 豆腐(均值)20g*301=6.02kg | |||||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼8g*301=2.408kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*301=6.02kg | |||||
| 午点 | 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | |
| 烧麦1 | 烧麦35g | 301 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦35g*301=10.535kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 2026-10-29 星期四 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg | ||
| 腰果2 | 腰果5g | 301 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*301=1.505kg | ||
| 红枣1 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 香菇烧鸡 | 鸡(土鸡,家养)50g/香菇10g/胡萝卜(红)25g | 301 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*301=15.05kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*301=3.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*301=7.525kg | |||||
| 青椒莲藕 | 木耳(干)1g/藕40g/甜椒10g | 301 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*301=0.301kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕40g*301=12.04kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*301=3.01kg | |||||
| 胡萝卜玉米仔排汤 | 胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)20g/猪小排30g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | ||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*301=6.02kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*301=9.03kg | |||||
| 冬瓜汤 | 冬瓜30g | 301 | 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*301=9.03kg | ||
| 鸡丁炒饭 | 鸡胸脯肉40g/粳米(标一)50g | 301 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉40g*301=12.04kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*301=15.05kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*301=15.05kg | ||
| 去骨鸡腿 | 鸡腿35g | 301 | 冷鲜去骨鸡腿肉(斤) | 鸡腿35g*301=10.535kg | ||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄60g | 301 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄60g*301=18.06kg | |
| 银耳红枣雪梨汤 | 冰糖5g/枣(干)5g/梨(均值)20g/银耳(干)2g | 301 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*301=1.505kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*301=1.505kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*301=6.02kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)2g*301=0.602kg | |||||
| 2026-10-30 星期五 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 曲奇饼(加奶油)5g | 301 | 罐装莫尔多司蔓越莓饼(120g) | 曲奇饼(加奶油)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 莴笋炒牛里脊1 | 牛肉(里脊)50g/茭白20g/莴笋25g | 301 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*301=15.05kg | |
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*301=6.02kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*301=7.525kg | |||||
| 紫薯饭 | 甘薯(红心)8g/粳米(标一)55g | 301 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)8g*301=2.408kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |||||
| 肉沫玉子豆腐1 | 香菇15g/胡萝卜(红)8g/猪肉(肥瘦)30g/豆腐(均值)35g/青豆10g/玉米(鲜)10g | 301 | 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*301=4.515kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*301=9.03kg | |||||
| 支装鸿光浪花日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)35g*301=10.535kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*301=3.01kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)10g*301=3.01kg | |||||
| 冬瓜菌菇汤 | 小葱0.5g/冬瓜30g/蘑菇(鲜蘑)15g/金针菇15g | 301 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*301=0.1505kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*301=9.03kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*301=4.515kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*301=4.515kg | |||||
| 清蒸鸡翅中 | 鸡翅60g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*301=18.06kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 301 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*301=18.06kg | |
| 面包 | 面包(均值)35g | 301 | 面包(个) | 面包(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 301 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜60g*301=18.06kg | ||
| 双色糕 | 混糖糕点25g | 301 | 袋装安井双色糕(280g) | 混糖糕点25g*301=7.525kg | ||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-10-19至2026-11-08)
发布时间: 2026-10-28 13:59:30



