| 高新分园学生(2026-10-29至2026-10-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-29 星期四 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 22 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*22=2.64kg |
| 华味亨蓝莓果干 | 蓝莓7g | 22 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓7g*22=0.154kg | ||
| 宝宝馋了米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)3.5g | 22 | 袋装宝宝馋了海苔香脆胚芽米饼(68g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)3.5g*22=0.077kg | ||
| 午餐 | 伊利QQ星牛奶 | 牛乳(均值)200g | 55 | 盒装伊利QQ星学生纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*55=11kg | |
| 一鸣厚切黄油吐司 | 面包(均值)65g | 55 | 袋装一鸣黄油厚切土司(65g) | 面包(均值)65g*55=3.575kg | ||
| 蜜桔 | 蜜桔140g | 55 | 蜜桔(斤) | 蜜桔140g*55=7.7kg | ||
| 蜜汁排骨 | 猪小排85g | 25 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排85g*25=2.125kg | ||
| 百合莴笋 | 莴笋80g/胡萝卜(红)10g/百合5g | 25 | 无叶莴笋(斤) | 莴笋80g*25=2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*25=0.25kg | |||||
| 盒装兰牙百合水果百合(125g) | 百合5g*25=0.125kg | |||||
| 日本豆腐菌菇汤 | 平菇5g/豆腐(均值)20g | 25 | 蟹味菇(斤) | 平菇5g*25=0.125kg | ||
| 支装鸿光浪花日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)20g*25=0.5kg | |||||
| 清香米饭长粒香 | 香大米53g | 25 | 高氏禾田长粒香(斤) | 香大米53g*25=1.325kg | ||
| 午点 | 青菜鸡丝粥 | 小白菜25g/香大米15g/鸡胸脯肉20g | 50 | 小青菜(斤) | 小白菜25g*50=1.25kg | |
| 高氏禾田长粒香(斤) | 香大米15g*50=0.75kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*50=1kg | |||||
| 串串番茄 | 番茄55g | 50 | 串串番茄(斤) | 番茄55g*50=2.75kg | ||
| 2026-10-30 星期五 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 22 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*22=2.64kg |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 50 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*50=8kg | ||
| 莫卡乡村小方饼 | 饼干(均值)11g | 75 | 盒装莫卡乡村日式小方饼(200g) | 饼干(均值)11g*75=0.825kg | ||
| 沃隆每日坚果 | 杏仁8g | 50 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁8g*50=0.4kg | ||
| 手握初尝泡芙条 | 点心糕点(通用)2g | 25 | 罐装宝宝馋了手握初尝泡芙条(26g) | 点心糕点(通用)2g*25=0.05kg | ||
| 午餐 | 清香米饭长粒香 | 香大米53g | 75 | 高氏禾田长粒香(斤) | 香大米53g*75=3.975kg | |
| 红烧牛肋骨 | 牛肉(腑肋)90g/洋葱5g/马铃薯30g | 50 | 冷鲜牛肋排(斤) | 牛肉(腑肋)90g*50=4.5kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*50=0.25kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*50=1.5kg | |||||
| 牛肉炖土豆 | 牛肉(里脊)45g/洋葱5g/马铃薯30g | 25 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)45g*25=1.125kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*25=0.125kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*25=0.75kg | |||||
| 胡萝卜炒青菜 | 小白菜70g/胡萝卜(红)10g | 70 | 小青菜(斤) | 小白菜70g*70=4.9kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*70=0.7kg | |||||
| 平菇毛豆汤 | 平菇15g/毛豆10g | 70 | 平菇(斤) | 平菇15g*70=1.05kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*70=0.7kg | |||||
| 午点 | 桂花米糕 | 混糖糕点40g | 70 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*70=2.8kg | |
| 鸡心果 | 苹果(均值)85g | 70 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)85g*70=5.95kg | ||
[菜谱]高新分园学生(2026-10-29至2026-10-30)
发布时间: 2026-10-28 14:45:46



