| 白金海岸幼学生(2026-10-29至2026-10-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-29 星期四 | 早点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)110g | 200 | 杯装卡士0添加原味风味发酵乳(110g) | 酸奶(均值)110g*200=22kg |
| 山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 288 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)5g*288=1.44kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 3 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*3=0.75kg | ||
| 冬枣 | 冬枣40g | 112 | 冬枣(斤) | 冬枣40g*112=4.48kg | ||
| 甘蔗 | 甘蔗15g | 20 | 去皮甘蔗(斤) | 甘蔗15g*20=0.3kg | ||
| 马蹄 | 荸荠20g | 5 | 马蹄(斤) | 荸荠20g*5=0.1kg | ||
| 水果黄瓜 | 黄瓜5g | 120 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜5g*120=0.6kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜20g | 195 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜20g*195=3.9kg | ||
| 午餐 | 拌饭海苔 | 海苔5g | 350 | 袋装ZEK每日海苔拌饭(70g) | 海苔5g*350=1.75kg | |
| 蜜汁鸡翅 | 鸡翅70g | 235 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅70g*235=16.45kg | ||
| 白蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)8g | 125 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*125=1kg | ||
| 小青菜 | 小白菜10g | 975 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*975=9.75kg | ||
| 娃娃菜粉丝 | 娃娃菜15g/粉丝10g | 195 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜15g*195=2.925kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*195=1.95kg | |||||
| 去皮夹心肉 | 猪肉(肥瘦)35g | 8 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*8=0.28kg | ||
| 胡萝卜 | 胡萝卜(红)10g | 100 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | ||
| 全精后腿肉 | 猪肉(腿)5g | 390 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*390=1.95kg | ||
| 香干 | 豆腐干(香干)10g | 100 | 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)10g*100=1kg | ||
| 老生姜-393 | 姜3g | 133 | 老生姜(斤) | 姜3g*133=0.399kg | ||
| 午点 | 王子包 | 小麦粉(标准粉)240g | 31 | 袋装阿诺王子包(240g) | 小麦粉(标准粉)240g*31=7.44kg | |
| 橙子 | 橙50g | 39 | 橙子(斤) | 橙50g*39=1.95kg | ||
| 蜜桔 | 蜜桔50g | 370 | 蜜桔(斤) | 蜜桔50g*370=18.5kg | ||
| 苹果2 | 苹果(均值)20g | 97 | 苹果(斤) | 苹果(均值)20g*97=1.94kg | ||
| 西红柿 | 番茄10g | 15 | 西红柿(斤) | 番茄10g*15=0.15kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)3g | 50 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*50=0.15kg | ||
| 面条 | 面条(均值)20g | 50 | 面条(斤) | 面条(均值)20g*50=1kg | ||
[菜谱]白金海岸幼学生(2026-10-29至2026-10-29)
发布时间: 2026-10-29 11:12:01



