| 彩虹城小学学生(2026-10-30至2026-10-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-30 星期五 | 午餐 | 梭子蟹炒年糕 | 梭子蟹32g/年糕85g | 1027 | 梭子蟹(斤) | 梭子蟹32g*1027=32.864kg |
| 拇指年糕(斤) | 年糕85g*1027=87.295kg | |||||
| 烤羊排 | 羊肉(胸脯)60g | 1027 | 新鲜羊肋排(斤) | 羊肉(胸脯)60g*1027=61.62kg | ||
| 鸭舌 | 鸭舌15g | 1027 | 袋装万隆腊鸭舌(500g) | 鸭舌15g*1027=15.405kg | ||
| 关东煮 | 牛肉(肥瘦)40g | 1027 | 箱装澳门豆捞牛肉丸(500g*20) | 牛肉(肥瘦)40g*1027=41.08kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇(干)1g/大白菜(青白口)30g/彩椒2g | 1027 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*1027=1.027kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*1027=30.81kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*1027=2.054kg | |||||
| 薯条 | 薯条55g | 1027 | 袋装薯条(2kg) | 薯条55g*1027=56.485kg | ||
| 黄金糕 | 金糕20g | 1027 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕20g*1027=20.54kg | ||
| 寿司 | 猪肉松(均值)2g/黄瓜5g/海苔1g | 1027 | 肉松(斤) | 猪肉松(均值)2g*1027=2.054kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜5g*1027=5.135kg | |||||
| 袋装优迪寿司海苔(50张) | 海苔1g*1027=1.027kg | |||||
| 养乐多 | 乳酸菌饮料100g | 1027 | 组装养乐多(100ml*5) | 乳酸菌饮料100g*1027=102.7kg | ||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜20g | 1027 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜20g*1027=20.54kg | ||
[菜谱]彩虹城小学学生(2026-10-30至2026-10-30)
发布时间: 2026-10-29 14:15:41



