| 海康威视学生(2026-11-02至2026-11-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 早点 | 新希望成长记忆酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 280 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*280=44.8kg |
| 华味亨山楂片 | 山楂球5g | 280 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球5g*280=1.4kg | ||
| 华味亨葡萄干小 | 葡萄干5g | 280 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*280=1.4kg | ||
| 午餐 | 蜜汁牛肉饼 | 洋葱5g/小葱0.5g/胡萝卜(红)5g/青豆7g/玉米(鲜)7g/牛肉(里脊)60g | 280 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*280=1.4kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*280=0.14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆7g*280=1.96kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)7g*280=1.96kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*280=16.8kg | |||||
| 口菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑)8g/姜0.5g/小白菜66g/大蒜0.5g/猪肉(里脊)5g | 280 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*280=2.24kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜66g*280=18.48kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*280=1.4kg | |||||
| 金玉仔排汤 | 猪小排10g/玉米(鲜)10g | 280 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*280=2.8kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*280=2.8kg | |||||
| 午点 | 临安小番薯 | 甘薯(红心)72g | 280 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)72g*280=20.16kg | |
| 柠檬水 | 冰糖1g/柠檬6g | 280 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*280=0.28kg | ||
| 柠檬(斤) | 柠檬6g*280=1.68kg | |||||
| 玲珑 | 樱桃番茄50g | 280 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*280=14kg | ||
| 2026-11-03 星期二 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 芝麻薄脆 | 饼干(均值)10g | 280 | 盒装莫尔多司芝麻薄脆(125g) | 饼干(均值)10g*280=2.8kg | ||
| 百草味香蕉脆片 | 香蕉2g | 280 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉2g*280=0.56kg | ||
| 午餐 | 腐皮青菜 | 豆腐皮5g/猪肉(里脊)4g/香菇5g/大白菜(青白口)66g | 280 | 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮5g*280=1.4kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)4g*280=1.12kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*280=1.4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)66g*280=18.48kg | |||||
| 椰子乌鸡汤 | 乌骨鸡15g/椰子19g/枸杞子0.5g | 280 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡15g*280=4.2kg | ||
| 椰青(只) | 椰子19g*280=5.32kg | |||||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*280=0.14kg | |||||
| 葱油桂鱼 | 鳜鱼65g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 280 | 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼65g*280=18.2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*280=0.14kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 午点 | 小米青菜海参粥 | 粳米(标一)13g/海参(水浸)5g/大白菜(青白口)5g/小米2g/糯米(均值)3g | 280 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)13g*280=3.64kg | |
| 水发海参(斤) | 海参(水浸)5g*280=1.4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*280=1.4kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米2g*280=0.56kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)3g*280=0.84kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆50g | 280 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*280=14kg | ||
| 2026-11-04 星期三 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 百草味蔓越莓干 | 蔓越莓干3g | 280 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干3g*280=0.84kg | ||
| 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)3g | 280 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)3g*280=0.84kg | ||
| 午餐 | 什锦面疙瘩 | 香菇5g/玉米(鲜)7g/胡萝卜(红)7g/大白菜(青白口)25g/面条(均值)70g/小葱0.5g/大蒜0.5g/鸡蛋(均值)13g/南瓜10g/牛肉(里脊)13g/青豆7g/番茄15g | 280 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*280=1.4kg | |
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)7g*280=1.96kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*280=1.96kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*280=7kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)70g*280=19.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*280=0.14kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13g*280=3.64kg | |||||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜10g*280=2.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)13g*280=3.64kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆7g*280=1.96kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*280=4.2kg | |||||
| 贝贝南瓜 | 南瓜60g | 280 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜60g*280=16.8kg | ||
| 笋干老鸭汤 | 鸭(均值)20g/姜0.5g/笋干3g/枸杞子0.5g | 280 | 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)20g*280=5.6kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干3g*280=0.84kg | |||||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*280=0.14kg | |||||
| 午点 | 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 280 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*280=7kg | |
| 冰糖雪梨水 | 冰糖1g/梨(均值)8g | 280 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*280=0.28kg | ||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)8g*280=2.24kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓20g | 280 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓20g*280=5.6kg | ||
| 2026-11-05 星期四 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 手指饼 | 饼干(均值)6g | 280 | 罐装莫尔多司手指饼(125g) | 饼干(均值)6g*280=1.68kg | ||
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干4g | 280 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干4g*280=1.12kg | ||
| 午餐 | 板栗烧鸡 | 小葱0.5g/豆腐干(均值)7g/鸡(土鸡,家养)70g/栗子(鲜)20g/姜0.5g | 280 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*280=0.14kg | |
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)7g*280=1.96kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)70g*280=19.6kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*280=5.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 金蚝翠蔬 | 生菜(叶用莴苣)65g/大蒜0.5g | 280 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)65g*280=18.2kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 罗宋汤 | 牛肉(里脊)8g/番茄8g/胡萝卜(红)8g/马铃薯8g | 280 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)8g*280=2.24kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄8g*280=2.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*280=2.24kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯8g*280=2.24kg | |||||
| 午点 | 肉末粉丝 | 粉丝10g/猪肉(里脊)8g | 280 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*280=2.8kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*280=2.24kg | |||||
| 西梅 | 西梅50g | 280 | 西梅(斤) | 西梅50g*280=14kg | ||
| 2026-11-06 星期五 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁4g | 280 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*280=1.12kg | ||
| 百草味炭烧腰果 | 腰果3g | 280 | 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果3g*280=0.84kg | ||
| 午餐 | 香干仔排 | 豆腐干(均值)10g/猪小排55g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 280 | 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)10g*280=2.8kg | |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排55g*280=15.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*280=0.14kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 五彩藕片 | 胡萝卜(红)5g/彩椒3g/藕56g/甜椒3g | 280 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*280=0.84kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕56g*280=15.68kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*280=0.84kg | |||||
| 香菇肉末豆腐羹 | 胡萝卜(红)3g/豆腐(均值)15g/猪肉(肥瘦)5g/香菇5g | 280 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*280=0.84kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*280=4.2kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*280=1.4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*280=1.4kg | |||||
| 午点 | 杏花楼红豆餐包 | 面包(均值)30g | 280 | 袋装杏花楼红豆餐包(30g) | 面包(均值)30g*280=8.4kg | |
| 苹果水 | 冰糖1g/苹果(均值)8g | 280 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*280=0.28kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)8g*280=2.24kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜50g | 280 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*280=14kg | ||
[菜谱]海康威视学生(2026-11-02至2026-11-06)
发布时间: 2026-10-29 16:58:16



