| 长河幼长江学生(2026-11-02至2026-11-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 早点 | 华味亨扁桃仁1 | 桃仁3g | 147 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁3g*147=0.441kg |
| 杏花楼葡萄酥康1 | 点心糕点(通用)10g | 147 | 瓶装杏花楼葡萄酥康(220g) | 点心糕点(通用)10g*147=1.47kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 147 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*147=23.52kg | ||
| 午餐 | 时蔬炖肉沫 | 荸荠5g/黄瓜5g/胡萝卜(红)5g/淀粉(小麦)1g/玉米(鲜)10g/牛肉(后腿)30g/木耳(干)0.5g | 147 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠5g*147=0.735kg | |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜5g*147=0.735kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*147=0.735kg | |||||
| 袋装国良生粉(450g) | 淀粉(小麦)1g*147=0.147kg | |||||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*147=1.47kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*147=4.41kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*147=0.0735kg | |||||
| 西兰花炒口蘑 | 大蒜0.5g/甜椒(脱水)5g/蘑菇(鲜蘑)10g/西兰花45g | 147 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*147=0.0735kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*147=0.735kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*147=1.47kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花45g*147=6.615kg | |||||
| 青菜芋艿羹 | 猪肉(肥瘦)5g/芋头10g/大白菜(青白口)15g | 147 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*147=0.735kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头10g*147=1.47kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*147=2.205kg | |||||
| 清香米饭(五常米) | 粳米(标一)45g | 147 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*147=6.615kg | ||
| 午点 | 菠萝蜜 | 菠萝蜜40g | 147 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜40g*147=5.88kg | |
| 猪猪包 | 包子30g | 147 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*147=4.41kg | ||
| 2026-11-03 星期二 | 早点 | 无籽红提 | 红提子葡萄30g | 147 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄30g*147=4.41kg |
| 杏花楼英式纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 147 | 袋装杏花楼英式纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*147=4.41kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 147 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*147=23.52kg | ||
| 午餐 | 黄焖鸡 | 鸡(土鸡,家养)60g/香菇5g/甜椒(脱水)5g/甜椒5g/马铃薯5g/彩椒5g | 147 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*147=8.82kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*147=0.735kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*147=0.735kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*147=0.735kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯5g*147=0.735kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*147=0.735kg | |||||
| 香芹炒菌菇 | 草菇5g/芹菜(白茎)35g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g | 147 | 鹿茸菇(斤) | 草菇5g*147=0.735kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*147=5.145kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*147=0.735kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)5g*147=0.735kg | |||||
| 秋藕排骨汤 | 枸杞子0.5g/猪小排15g/枣(干)1g/藕10g | 147 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*147=0.0735kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*147=2.205kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*147=0.147kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕10g*147=1.47kg | |||||
| 紫薯饭2 | 甘薯(白心)8g/粳米(标一)45g | 147 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)8g*147=1.176kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*147=6.615kg | |||||
| 午点 | 番茄肉酱面 | 猪肉(肥瘦)8g/洋葱2g/小葱0.5g/番茄10g/面条(均值)30g | 147 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*147=1.176kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱2g*147=0.294kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*147=0.0735kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*147=1.47kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)30g*147=4.41kg | |||||
| 2026-11-04 星期三 | 早点 | 去核红枣 | 枣(干)8g | 147 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)8g*147=1.176kg |
| 莫卡芝士曲奇 | 曲奇饼8g | 147 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼8g*147=1.176kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 147 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*147=23.52kg | ||
| 午餐 | 牛肉炒河粉 | 甘蓝20g/胡萝卜(红)10g/河粉55g/鸡蛋(均值)30g/牛肉(里脊)10g/香菇5g | 147 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*147=2.94kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*147=1.47kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉55g*147=8.085kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*147=4.41kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*147=1.47kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*147=0.735kg | |||||
| 蜜汁鸡翅 | 姜0.5g/鸡翅55g/芝麻籽(白)1g | 147 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*147=0.0735kg | ||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅55g*147=8.085kg | |||||
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)1g*147=0.147kg | |||||
| 茄汁鱼丸汤 | 鸡毛菜10g/鱼丸25g/番茄10g | 147 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*147=1.47kg | ||
| 新鲜鱼丸(个) | 鱼丸25g*147=3.675kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*147=1.47kg | |||||
| 午点 | 五香豆腐干 | 豆腐干(均值)20g | 147 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)20g*147=2.94kg | |
| 香蕉 | 香蕉125g | 147 | 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*147=18.375kg | ||
| 2026-11-05 星期四 | 早点 | 沃隆每日坚果1 | 杏仁3g | 147 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3g*147=0.441kg |
| 杏花楼乳酪球1 | 奶酪10g | 147 | 盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪10g*147=1.47kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 147 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*147=23.52kg | ||
| 午餐 | 金丝鲜肉抱蛋盏 | 胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)15g/猪肉(肥瘦)40g/小葱1g | 147 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*147=0.735kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*147=2.205kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*147=5.88kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*147=0.147kg | |||||
| 清炒马蹄 | 荸荠40g/莴笋10g/彩椒5g/木耳(干)1g | 147 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠40g*147=5.88kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋10g*147=1.47kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*147=0.735kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*147=0.147kg | |||||
| 笋干老鸭汤 | 笋干1g/枸杞子0.5g/鸭(均值)20g | 147 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干1g*147=0.147kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*147=0.0735kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*147=2.94kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片3g/粳米(标一)45g | 147 | 燕麦(斤) | 燕麦片3g*147=0.441kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*147=6.615kg | |||||
| 午点 | 树莓 | 树莓30g | 147 | 盒装树莓(125g) | 树莓30g*147=4.41kg | |
| 营养小米粥 | 胡萝卜(红)5g/小米10g/粳米(标一)5g/山药5g/生菜(叶用莴苣)5g | 147 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*147=0.735kg | ||
| 小米(斤) | 小米10g*147=1.47kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)5g*147=0.735kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药5g*147=0.735kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)5g*147=0.735kg | |||||
| 2026-11-06 星期五 | 早点 | 华味亨开心果 | 开心果(熟)5g | 147 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*147=0.735kg |
| 杏花楼酸奶花环蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 147 | 袋装杏花楼酸奶花环蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*147=5.145kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 147 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*147=23.52kg | ||
| 午餐 | 家烧罗氏虾 | 江虾55g/姜0.5g/茭白10g/大蒜0.5g/毛豆3g | 147 | 沼虾(斤) | 江虾55g*147=8.085kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*147=0.0735kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*147=1.47kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*147=0.0735kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆3g*147=0.441kg | |||||
| 红烧萝卜 | 香菇(干)5g/小葱0.5g/白萝卜50g/腐竹1g | 147 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*147=0.735kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*147=0.0735kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*147=7.35kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹1g*147=0.147kg | |||||
| 三鲜汤 | 白花菜10g/猪皮1g/娃娃菜10g/鹌鹑蛋15g/蘑菇(鲜蘑)3g | 147 | 松花菜(斤) | 白花菜10g*147=1.47kg | ||
| 发皮油发(斤) | 猪皮1g*147=0.147kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*147=1.47kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋15g*147=2.205kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*147=0.441kg | |||||
| 清香米饭(五常米) | 粳米(标一)45g | 147 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*147=6.615kg | ||
| 午点 | 翡翠番茄 | 樱桃番茄40g | 147 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*147=5.88kg | |
| 贝贝南瓜 | 南瓜50g | 147 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*147=7.35kg | ||
[菜谱]长河幼长江学生(2026-11-02至2026-11-08)
发布时间: 2026-10-30 14:49:22



