| 北区分园学生(2026-11-02至2026-11-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 早点 | 果蔬小馒头 | 馒头(均值)15g | 202 | 袋装十成果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)15g*202=3.03kg |
| 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 187 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*187=29.92kg | ||
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 15 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*15=1.8kg | ||
| 午餐 | 红烧里脊大排 | 猪肉(里脊)50g | 202 | 冷鲜大排里脊(斤) | 猪肉(里脊)50g*202=10.1kg | |
| 菜心炒香菇 | 胡萝卜(红)4.4g/油菜心49g/香菇6.6g | 202 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.4g*202=0.8888kg | ||
| 广东菜心(斤) | 油菜心49g*202=9.898kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6.6g*202=1.3332kg | |||||
| 三鲜豆腐汤 | 娃娃菜14.4g/猪肉(腿)7.2g/平菇7.2g/豆腐(均值)19.2g | 202 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜14.4g*202=2.9088kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)7.2g*202=1.4544kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇7.2g*202=1.4544kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)19.2g*202=3.8784kg | |||||
| 午点 | 光明鲜乐购蔓越莓面包30克 | 面包(均值)30g | 90 | 袋装鲜乐购蔓越莓餐包(35g) | 面包(均值)30g*90=2.7kg | |
| 光明鲜乐购蔓越莓面包45克 | 面包(均值)45g | 113 | 袋装鲜乐购蔓越莓餐包(45g) | 面包(均值)45g*113=5.085kg | ||
| 海棠果 | 海棠果40g | 202 | 海棠果(斤) | 海棠果40g*202=8.08kg | ||
| 2026-11-03 星期二 | 早点 | 新希望酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 15 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*15=1.8kg |
| 新希望酸奶160 | 酸奶(均值)160g | 187 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*187=29.92kg | ||
| 宝宝馋了DHA核桃千层酥 | 饼干(均值)9.6g | 15 | 袋装宝宝馋了DHA核桃酥(120g) | 饼干(均值)9.6g*15=0.144kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 187 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*187=0.935kg | ||
| 莫卡乡村芝士曲奇100克 | 曲奇饼16g | 187 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼16g*187=2.992kg | ||
| 午餐 | 三杯鸡改 | 香菇12g/洋葱7.2g/鸡腿50g/鸡(土鸡,家养)50g | 202 | 新鲜香菇(斤) | 香菇12g*202=2.424kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱7.2g*202=1.4544kg | |||||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿50g*202=10.1kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*202=10.1kg | |||||
| 清炒莲藕改 | 彩椒2g/藕54g/甜椒10g | 202 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*202=0.404kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕54g*202=10.908kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*202=2.02kg | |||||
| 罗宋汤1 | 马铃薯19.2g/牛肉(里脊)7.3g/方腿5.9g/木耳(干)0.4g/番茄17.9g | 202 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯19.2g*202=3.8784kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)7.3g*202=1.4746kg | |||||
| 双汇方腿(400g)(块) | 方腿5.9g*202=1.1918kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.4g*202=0.0808kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄17.9g*202=3.6158kg | |||||
| 午点 | 翡翠小番茄 | 樱桃番茄37.5g | 202 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄37.5g*202=7.575kg | |
| 紫菜小馄饨2 | 馄饨皮26.3g/猪肉(肥瘦)8.7g/紫菜(干)0.2g | 202 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮26.3g*202=5.3126kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8.7g*202=1.7574kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)0.2g*202=0.0404kg | |||||
| 2026-11-04 星期三 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 187 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*187=29.92kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 15 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*15=1.8kg | ||
| 富力亚 | 蛋糕(均值)25g | 202 | 袋装一鸣原味富力亚蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*202=5.05kg | ||
| 午餐 | 白灼黑虎虾1 | 海虾54g | 202 | 黑虎虾(斤) | 海虾54g*202=10.908kg | |
| 西芹山药炒腰果 | 西芹38.4g/腰果7.2g/山药14.4g/胡萝卜(红)4.8g | 202 | 小西芹(斤) | 西芹38.4g*202=7.7568kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果7.2g*202=1.4544kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药14.4g*202=2.9088kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.8g*202=0.9696kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪肉(里脊)25g/胡萝卜(红)4.8g/猪小排24g/玉米(鲜)16.2g | 202 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*202=5.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.8g*202=0.9696kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排24g*202=4.848kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)16.2g*202=3.2724kg | |||||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦30g | 202 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦30g*202=6.06kg | |
| 红脆李子 | 李子33.3g | 187 | 青红脆李(斤) | 李子33.3g*187=6.2271kg | ||
| 超大蓝莓 | 蓝莓15g | 15 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓15g*15=0.225kg | ||
| 2026-11-05 星期四 | 早点 | 新希望酸奶160 | 酸奶(均值)160g | 187 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*187=29.92kg |
| 新希望酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 15 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*15=1.8kg | ||
| 双色糕 | 混糖糕点28g | 202 | 袋装安井双色糕(280g) | 混糖糕点28g*202=5.656kg | ||
| 午餐 | 青菜牛肉面 | 大白菜(青白口)12g/面条(均值)45g/牛腱子19.2g/茭白7.2g | 202 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)12g*202=2.424kg | |
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)45g*202=9.09kg | |||||
| 小牛腱子(斤) | 牛腱子19.2g*202=3.8784kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白7.2g*202=1.4544kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅50g | 202 | 冷鲜鸡翅(斤) | 鸡翅50g*202=10.1kg | ||
| 彩椒炒杏鲍菇 | 彩椒7.4g/双孢蘑菇37.1g/甜椒14.8g | 202 | 红圆椒(斤) | 彩椒7.4g*202=1.4948kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇37.1g*202=7.4942kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒14.8g*202=2.9896kg | |||||
| 午点 | 绿豆百合小米粥 | 冰糖4.9g/百合2.3g/绿豆5.3g/小米6.6g | 202 | 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖4.9g*202=0.9898kg | |
| 鲜百合(斤) | 百合2.3g*202=0.4646kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆5.3g*202=1.0706kg | |||||
| 小米(斤) | 小米6.6g*202=1.3332kg | |||||
| 无籽红提 | 红提子葡萄25g | 202 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄25g*202=5.05kg | ||
| 2026-11-06 星期五 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 187 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*187=29.92kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 15 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*15=1.8kg | ||
| 可莎蜜儿椰丝小饼 | 饼干(均值)7.6g | 187 | 饼干一批(批) | 饼干(均值)7.6g*187=1.4212kg | ||
| 华味亨扁桃仁 | 桃仁5g | 187 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*187=0.935kg | ||
| 宝宝馋了果蔬小馒头 | 馒头(均值)8.6g | 15 | 罐装宝宝馋了牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)8.6g*15=0.129kg | ||
| 午餐 | 红烧桂鱼 | 鳜鱼50g | 202 | 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼50g*202=10.1kg | |
| 娃娃菜炒豆干 | 娃娃菜47g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)9.9g | 202 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜47g*202=9.494kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*202=1.01kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)9.9g*202=1.9998kg | |||||
| 白萝卜牛肉丝汤 | 牛肉(里脊)17.4g/白萝卜24.8g | 202 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)17.4g*202=3.5148kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜24.8g*202=5.0096kg | |||||
| 午点 | 光明鲜乐购蔓越莓面包30克 | 面包(均值)30g | 90 | 袋装鲜乐购蔓越莓餐包(35g) | 面包(均值)30g*90=2.7kg | |
| 光明鲜乐购蔓越莓面包45克 | 面包(均值)45g | 113 | 袋装鲜乐购蔓越莓餐包(45g) | 面包(均值)45g*113=5.085kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉50g | 202 | 进口香蕉(斤) | 香蕉50g*202=10.1kg | ||
[菜谱]北区分园学生(2026-11-02至2026-11-06)
发布时间: 2026-10-30 14:51:58



