| 东冠小学学生(2026-11-02至2026-11-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-11-02 星期一 | 午餐 | 干菜排骨 | 猪小排90g/梅干菜6g | 1 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排90g*1=90g |
| 梅干菜(斤) | 梅干菜6g*1=6g | |||||
| 生炒鸭 | 鸭(均值)77g | 1 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)77g*1=77g | ||
| 干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)3g/甘蓝45g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*1=3g | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝45g*1=45g | |||||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)40g/胡萝卜(红)4g/香菇4g | 1 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*1=40g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*1=4g | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*1=4g | |||||
| 西红柿蛋花汤 | 鸭蛋5g/番茄12g | 1 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋5g*1=5g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄12g*1=12g | |||||
| 米饭 | 玉米糁(黄)4g/粳米(标一)60g/小米3g | 1 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)4g*1=4g | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*1=60g | |||||
| 小米(斤) | 小米3g*1=3g | |||||
| 鲜乐购虎皮蛋糕 | 面包(均值)45g | 1 | 袋装鲜乐购虎皮蛋糕(45g) | 面包(均值)45g*1=45g | ||
| 2026-11-03 星期二 | 午餐 | 清炖牛肋排 | 牛肉(腑肋)105g/芹菜(白茎)3g | 1 | 冷鲜牛肋排(斤) | 牛肉(腑肋)105g*1=105g |
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)3g*1=3g | |||||
| 酱爆八爪鱼 | 辣椒(红,小)4g/章鱼(八爪鱼)77g/洋葱12g/甜椒4g | 1 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*1=4g | ||
| 八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)77g*1=77g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱12g*1=12g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*1=4g | |||||
| 虾皮南瓜 | 虾皮1g/南瓜45g/胡萝卜(红)3g | 1 | 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*1=1g | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜45g*1=45g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1=3g | |||||
| 西火腿大白菜 | 香肠9g/大白菜(均值)50g | 1 | 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠9g*1=9g | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1=50g | |||||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆16g/赤小豆7g | 1 | 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆16g*1=16g | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆7g*1=7g | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)60g/小米3g/玉米糁(黄)4g | 1 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*1=60g | ||
| 小米(斤) | 小米3g*1=3g | |||||
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)4g*1=4g | |||||
| 酸奶冰淇淋味 | 酸奶(均值)180g | 1 | 袋装光明咕哝咕哝浓缩酸奶冰淇淋味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | ||
| 香蕉 | 香蕉120g | 1 | 香蕉(斤) | 香蕉120g*1=120g | ||
| 2026-11-04 星期三 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肥瘦)23g/鹌鹑蛋54g/猪肉(腿)23g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*1=23g |
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋54g*1=54g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)23g*1=23g | |||||
| 可乐鸡中翅 | 可乐5g/鸡翅100g | 1 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐5g*1=5g | ||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅100g*1=100g | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)4g/白花菜58g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*1=4g | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜58g*1=58g | |||||
| 雪菜肉丝豆腐 | 腌雪里红3.5g/猪肉(腿)3g/豆腐(内酯)54g | 1 | 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红3.5g*1=3.5g | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3g*1=3g | |||||
| 盒装祖名创新1号韧豆腐(6kg) | 豆腐(内酯)54g*1=54g | |||||
| 小青菜贡丸蛋花汤 | 鸭蛋6g/小白菜10g/贡丸16g | 1 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋6g*1=6g | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*1=10g | |||||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸16g*1=16g | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)60g/小米3g/玉米糁(黄)4g | 1 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*1=60g | ||
| 小米(斤) | 小米3g*1=3g | |||||
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)4g*1=4g | |||||
| 袋装杏花楼小可爱面包 | 面包(均值)40g | 1 | 袋装杏花楼小可爱面包(40g) | 面包(均值)40g*1=40g | ||
| 2026-11-05 星期四 | 午餐 | 洋葱炒肉丝 | 甜椒4.5g/辣椒(红,小)4.5g/猪肉(腿)59g/洋葱18g | 1 | 青圆椒(斤) | 甜椒4.5g*1=4.5g |
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.5g*1=4.5g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)59g*1=59g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱18g*1=18g | |||||
| 天妇罗鱼 | 鳕鱼50g | 1 | 箱装安井冻品先生天妇罗鱼(400g*15) | 鳕鱼50g*1=50g | ||
| 肉末水蒸蛋 | 鸭蛋40g/猪肉(肥瘦)4g | 1 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋40g*1=40g | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*1=4g | |||||
| 莴笋炒木耳 | 胡萝卜(红)3g/木耳(干)0.2g/莴笋36g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1=3g | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*1=0.2g | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋36g*1=36g | |||||
| 绿豆百合汤 | 莲子(干)1g/百合(干)1g/绿豆4.5g | 1 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)1g*1=1g | ||
| 百合干(斤) | 百合(干)1g*1=1g | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆4.5g*1=4.5g | |||||
| 米饭 | 小米3g/玉米糁(黄)4g/粳米(标一)60g | 1 | 小米(斤) | 小米3g*1=3g | ||
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)4g*1=4g | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*1=60g | |||||
| 袋装莫尔多司肉松蛋糕 | 蛋糕(均值)50g | 1 | 袋装莫尔多司肉松蛋糕(50g) | 蛋糕(均值)50g*1=50g | ||
| 果冻橙 | 橙150g | 1 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙150g*1=150g | ||
| 2026-11-06 星期五 | 午餐 | 洋葱牛仔骨 | 牛肉(腑肋)95g/洋葱13.5g/甜椒4.5g/辣椒(红,小)4.5g | 1 | 袋装易太牛仔骨(1kg) | 牛肉(腑肋)95g*1=95g |
| 洋葱(斤) | 洋葱13.5g*1=13.5g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4.5g*1=4.5g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.5g*1=4.5g | |||||
| 炒沼虾 | 江虾59g | 1 | 沼虾(斤) | 江虾59g*1=59g | ||
| 蒸香肠 | 腊肠50g | 1 | 万隆腊肠(斤) | 腊肠50g*1=50g | ||
| 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜44g/大蒜0.2g/胡萝卜(红)3g | 1 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜44g*1=44g | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.2g*1=0.2g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1=3g | |||||
| 菠菜鱼豆腐蛋花汤 | 水产制品(通用)10g/菠菜10g | 1 | 袋装立欣爱心小鱼糕(1kg) | 水产制品(通用)10g*1=10g | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*1=10g | |||||
| 米饭 | 小米3g/玉米糁(黄)4g/粳米(标一)60g | 1 | 小米(斤) | 小米3g*1=3g | ||
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)4g*1=4g | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*1=60g | |||||
| 一鸣小小蒸米糕奶香小米味 | 点心糕点(通用)60g | 1 | 袋装一鸣小小蒸米糕(60g) | 点心糕点(通用)60g*1=60g | ||
[菜谱]东冠小学学生(2026-11-02至2026-11-08)
发布时间: 2026-10-30 15:02:19



