| 钱塘春晓幼学生(2026-11-02至2026-11-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 曲奇饼干 | 曲奇饼5g | 301 | 罐装莫尔多司曲奇饼干(120g) | 曲奇饼5g*301=1.505kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 长提酥 | 饼干(均值)5g | 301 | 罐装莫尔多司长提酥(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 扁桃仁1 | 桃仁5g | 301 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 粳米(标一)55g/枣(干)5g | 301 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*301=1.505kg | |||||
| 香干烧排骨 | 猪小排50g/豆腐干(均值)20g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*301=15.05kg | ||
| 红胖干(斤) | 豆腐干(均值)20g*301=6.02kg | |||||
| 虾皮冬瓜汤 | 冬瓜30g/胡萝卜(红)5g/虾皮2g/小葱2g | 301 | 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*301=9.03kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮2g*301=0.602kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*301=0.602kg | |||||
| 菠菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/菠菜20g/胡萝卜(红)8g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*301=4.515kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*301=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 莲藕筒骨汤 | 藕30g/猪骨30g | 301 | 藕(较好)(斤) | 藕30g*301=9.03kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨30g*301=9.03kg | |||||
| 午点 | 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | |
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)25g | 301 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)25g*301=7.525kg | ||
| 2026-11-03 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 午餐 | 西芹腰果炒虾仁 | 虾仁肉30g/腰果8g/胡萝卜(红)8g/西芹30g | 301 | 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉30g*301=9.03kg | |
| 生腰果(斤) | 腰果8g*301=2.408kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹30g*301=9.03kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄60g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*301=18.06kg | |||||
| 玉米胡萝卜筒骨汤1 | 小葱0.2g/胡萝卜(红)8g/玉米(鲜)15g/猪骨35g | 301 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*301=0.0602kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)15g*301=4.515kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨35g*301=10.535kg | |||||
| 红烧肉1 | 猪肉(肥瘦)55g | 301 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*301=16.555kg | ||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)70g | 301 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*301=21.07kg | ||
| 午点 | 柚子 | 柚50g | 301 | 白心柚(斤) | 柚50g*301=15.05kg | |
| 肉末河粉1 | 大白菜(青白口)20g/河粉40g/猪肉(肥瘦)10g | 301 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*301=6.02kg | ||
| 河粉(斤) | 河粉40g*301=12.04kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*301=3.01kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉60g | 301 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*301=18.06kg | ||
| 2026-11-04 星期三 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 蒸板栗 | 栗子(鲜)35g | 301 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)35g*301=10.535kg | ||
| 午餐 | 芹菜猪肉水饺 | 胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)15g/饺子皮70g/猪肉(肥瘦)45g/芹菜(白茎)15g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)15g*301=4.515kg | |||||
| 饺子皮(斤) | 饺子皮70g*301=21.07kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*301=13.545kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*301=4.515kg | |||||
| 笋干菌菇老鸭煲 | 蘑菇(鲜蘑)10g/胡萝卜(红)10g/笋干8g/鸭(均值)30g | 301 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*301=3.01kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干8g*301=2.408kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*301=9.03kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 301 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*301=18.06kg | |
| 黑米刀切 | 馒头(均值)30g | 301 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)30g*301=9.03kg | ||
| 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 2026-11-05 星期四 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 葡萄干1 | 葡萄干5g | 301 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*301=1.505kg | ||
| 红枣 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)10g/马铃薯45g | 301 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*301=15.05kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯45g*301=13.545kg | |||||
| 金针菇莴笋 | 莴笋50g/胡萝卜(红)5g/金针菇15g | 301 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*301=15.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*301=4.515kg | |||||
| 萝卜仔排汤 | 枸杞子0.1g/猪小排30g/白萝卜25g | 301 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.1g*301=0.0301kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*301=9.03kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*301=7.525kg | |||||
| 午点 | 橘子 | 蜜桔100g | 301 | 蜜桔(斤) | 蜜桔100g*301=30.1kg | |
| 红豆莲子羹 | 冰糖5g/莲子(干)5g/赤小豆20g/粳米(标一)5g | 301 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖5g*301=1.505kg | ||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)5g*301=1.505kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆20g*301=6.02kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)5g*301=1.505kg | |||||
| 2026-11-06 星期五 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 优尔勿悠 | 饼干(均值)5g | 301 | 罐装莫尔多司优尔勿悠(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 山楂片* | 山楂球5g | 301 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 白芝麻饭1 | 粳米(标一)55g/芝麻籽(白)5g | 301 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*301=1.505kg | |||||
| 素鸡烧肉 | 猪肉(肥瘦)40g/木耳(干)1g/素鸡30g | 301 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*301=12.04kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*301=0.301kg | |||||
| 鸿光浪花小素鸡(斤) | 素鸡30g*301=9.03kg | |||||
| 干锅包菜2 | 甘蓝60g/胡萝卜(红)8g/猪肉(肥瘦)5g/大蒜1g | 301 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝60g*301=18.06kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*301=1.505kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*301=0.301kg | |||||
| 葱烧冬瓜 | 小葱1g/冬瓜65g | 301 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*301=0.301kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜65g*301=19.565kg | |||||
| 冬瓜鸡煲 | 鸡腿30g | 301 | 冷鲜去骨鸡腿肉(斤) | 鸡腿30g*301=9.03kg | ||
| 午点 | 鸡心果 | 苹果(均值)60g | 301 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)60g*301=18.06kg | |
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)25g | 301 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)25g*301=7.525kg | ||
| 巧克力面包 | 面包(均值)35g | 301 | 袋装莫尔多司巧克力面包(35g) | 面包(均值)35g*301=10.535kg | ||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-11-02至2026-11-08)
发布时间: 2026-10-30 22:46:05



