| 西兴幼学生(2026-11-02至2026-11-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 285 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*285=45.6kg |
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 285 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*285=1.14kg | ||
| 莫尔多司手指饼干 | 饼干(均值)10g | 285 | 罐装莫尔多司手指饼(125g) | 饼干(均值)10g*285=2.85kg | ||
| 午餐 | 彩椒牛柳 | 小葱1.5g/大蒜0.8g/彩椒3g/甜椒(脱水)3g/鸡蛋(均值)0.78g/甜椒3g/牛肉(里脊)51g/姜0.8g | 285 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.5g*285=0.4275kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*285=0.855kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)3g*285=0.855kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)0.78g*285=0.2223kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*285=0.855kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)51g*285=14.535kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 胡萝卜(红)8g/猪肉(肥瘦)7g/冬瓜83g | 285 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*285=2.28kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*285=1.995kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜83g*285=23.655kg | |||||
| 海带筒骨汤 | 猪骨19g/海带11g | 285 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨19g*285=5.415kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带11g*285=3.135kg | |||||
| 芝麻米饭 | 粳米(标一)55g/芝麻籽(白)1.8g | 285 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | ||
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)1.8g*285=0.513kg | |||||
| 特殊餐招牌鸭腿 | 鸭腿250g | 1 | 冻鸭腿(斤) | 鸭腿250g*1=0.25kg | ||
| 特殊餐筒骨汤 | 猪骨16.3g | 1 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨16.3g*1=0.0163kg | ||
| 午点 | 玲珑小番茄 | 樱桃番茄40.5g | 285 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄40.5g*285=11.5425kg | |
| 红薯小米粥 | 小米1.7g/糯米(均值)5g/白砂糖4g/甘薯(红心)32.7g | 285 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米1.7g*285=0.4845kg | ||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*285=1.425kg | |||||
| 袋装欣欣牌白砂糖(450g) | 白砂糖4g*285=1.14kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)32.7g*285=9.3195kg | |||||
| 2026-11-03 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 腰果1 | 腰果4.8g | 285 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果4.8g*285=1.368kg | ||
| 葱油花卷 | 花卷23g | 285 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23g*285=6.555kg | ||
| 午餐 | 三杯鸡 | 姜0.8g/马铃薯17g/小葱1.8g/大蒜0.8g/彩椒3g/甜椒3g/鸡胸脯肉60g/胡萝卜(红)10g | 284 | 老生姜(斤) | 姜0.8g*284=0.2272kg | |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯17g*284=4.828kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*284=0.5112kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*284=0.2272kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*284=0.852kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*284=0.852kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉60g*284=17.04kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*284=2.84kg | |||||
| 香菇青菜1 | 香菇(干)2g/大白菜(青白口)50g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)15g | 283 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2g*283=0.566kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*283=14.15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*283=2.83kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)15g*283=4.245kg | |||||
| 芹菜贡丸汤 | 贡丸9.8g/虾仁肉8g/芹菜(白茎)9.8g | 284 | 唯新贡丸(斤) | 贡丸9.8g*284=2.7832kg | ||
| 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉8g*284=2.272kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)9.8g*284=2.7832kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 285 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | ||
| 特殊餐蒸肉饼 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*1=0.001kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*1=0.001kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=0.05kg | |||||
| 特殊餐清炒青菜 | 大白菜(青白口)57.8g | 2 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)57.8g*2=0.1156kg | ||
| 特殊餐什锦蔬菜汤 | 大白菜(均值)14.6g/胡萝卜(红)15g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)14.6g*1=0.0146kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=0.015kg | |||||
| 午点 | 涌泉蜜桔 | 蜜桔68.9g | 285 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔68.9g*285=19.6365kg | |
| 莫尔多司椰蓉包 | 面包(均值)30g | 281 | 袋装莫尔多司椰蓉包(30g) | 面包(均值)30g*281=8.43kg | ||
| 特殊餐香甜板栗 | 栗子(熟)100g | 4 | 板栗(斤) | 栗子(熟)100g*4=0.4kg | ||
| 2026-11-04 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁4.8g | 285 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4.8g*285=1.368kg | ||
| 苏打饼干 | 饼干(均值)11.86g | 285 | 袋装太平香葱味苏打饼干(100g) | 饼干(均值)11.86g*285=3.3801kg | ||
| 午餐 | 茭白三丝 | 茭白38g/胡萝卜(红)13g/豆腐干(均值)15g/猪肉(腿)8g | 283 | 茭白肉(斤) | 茭白38g*283=10.754kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*283=3.679kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)15g*283=4.245kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*283=2.264kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 菠菜16.2g/猪肝10.8g | 285 | 菠菜(斤) | 菠菜16.2g*285=4.617kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10.8g*285=3.078kg | |||||
| 红枣米饭 | 枣(干)0.8g/粳米(标一)55g | 285 | 红枣片(斤) | 枣(干)0.8g*285=0.228kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | |||||
| 招牌炒肉丝 | 春笋23.4g/甜椒3.1g/胡萝卜(红)23.4g/猪肉(腿)23.4g/木耳(干)0.7g | 6 | 新鲜春笋(斤) | 春笋23.4g*6=0.1404kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3.1g*6=0.0186kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)23.4g*6=0.1404kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)23.4g*6=0.1404kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.7g*6=0.0042kg | |||||
| 番茄鸦片鱼 | 姜0.8g/小葱1.6g/大蒜0.8g/番茄17.8g/番茄酱2.5g/鲆73g | 281 | 老生姜(斤) | 姜0.8g*281=0.2248kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.6g*281=0.4496kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*281=0.2248kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄17.8g*281=5.0018kg | |||||
| 瓶装李锦记番茄沙司酱(340g) | 番茄酱2.5g*281=0.7025kg | |||||
| 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆73g*281=20.513kg | |||||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣21.6g | 285 | 冬枣(斤) | 冬枣21.6g*285=6.156kg | |
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)35g | 285 | 袋装湾仔码头叉烧包(350g,10个) | 包子(猪肉馅)35g*285=9.975kg | ||
| 蒸小土豆 | 马铃薯30g | 1 | 小土豆(斤) | 马铃薯30g*1=0.03kg | ||
| 2026-11-05 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 285 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*285=1.14kg | ||
| 杏花楼全麦吐司 | 面包(均值)15g | 285 | 袋装全麦吐司(袋) | 面包(均值)15g*285=4.275kg | ||
| 午餐 | 三鲜面 | 面条(均值)58g/茭白15.5g/大白菜(青白口)31g/河虾13.7g/小葱1.6g/猪肉(里脊)13.7g/大蒜0.8g/蘑菇(鲜蘑)6.8g/胡萝卜(红)15.5g/姜0.8g | 279 | 面条(斤) | 面条(均值)58g*279=16.182kg | |
| 茭白肉(斤) | 茭白15.5g*279=4.3245kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)31g*279=8.649kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾13.7g*279=3.8223kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.6g*279=0.4464kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)13.7g*279=3.8223kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*279=0.2232kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6.8g*279=1.8972kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.5g*279=4.3245kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*279=0.2232kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排62g/小葱1.5g | 285 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排62g*285=17.67kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.5g*285=0.4275kg | |||||
| 贝贝南瓜 | 南瓜85.4g | 285 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜85.4g*285=24.339kg | ||
| 特殊餐免(河海鲜)三鲜面 | 胡萝卜(红)15g/蘑菇(鲜蘑)6.8g/面条(均值)58.6g/茭白15g/大白菜(青白口)31g | 6 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*6=0.09kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6.8g*6=0.0408kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)58.6g*6=0.3516kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*6=0.09kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)31g*6=0.186kg | |||||
| 特殊餐清炒青菜 | 大白菜(青白口)57.8g | 1 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)57.8g*1=0.0578kg | ||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*1=0.055kg | ||
| 午点 | 美味西梅 | 西梅26.3g | 285 | 西梅(斤) | 西梅26.3g*285=7.4955kg | |
| 牛肉粉丝 | 牛肉(里脊)7.5g/粉丝11.3g | 285 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)7.5g*285=2.1375kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝11.3g*285=3.2205kg | |||||
| 特殊餐花生 | 花生(鲜)100g | 1 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)100g*1=0.1kg | ||
| 2026-11-06 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)10.6g | 285 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)10.6g*285=3.021kg | ||
| 早点香甜玉米棒 | 玉米(鲜)61.3g | 285 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)61.3g*285=17.4705kg | ||
| 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排54g/姜2g/小葱2g/豆腐干(均值)13.5g | 283 | 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排54g*283=15.282kg | |
| 老生姜(斤) | 姜2g*283=0.566kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*283=0.566kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)13.5g*283=3.8205kg | |||||
| 黑木耳西兰花 | 西兰花63.6g/胡萝卜(红)6.3g/木耳(干)0.9g | 284 | 西兰花(斤) | 西兰花63.6g*284=18.0624kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.3g*284=1.7892kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.9g*284=0.2556kg | |||||
| 萝卜丝鲫鱼汤 | 白萝卜28g/鲫鱼19g | 281 | 白萝卜(斤) | 白萝卜28g*281=7.868kg | ||
| 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼19g*281=5.339kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 285 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | ||
| 特殊餐红烧排骨 | 猪小排50g | 2 | 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排50g*2=0.1kg | ||
| 清炒西兰花 | 西兰花59.3g/胡萝卜(红)15.6g | 1 | 西兰花(斤) | 西兰花59.3g*1=0.0593kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.6g*1=0.0156kg | |||||
| 特殊餐什锦蔬菜汤 | 大白菜(均值)14.6g/胡萝卜(红)15g | 4 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)14.6g*4=0.0584kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*4=0.06kg | |||||
| 午点 | 精选红提 | 红提子葡萄50g | 285 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄50g*285=14.25kg | |
| 红糖馒头 | 馒头(均值)40g | 284 | 袋装安井红糖馒头(800g,20只) | 馒头(均值)40g*284=11.36kg | ||
| 特殊餐蒸菱角 | 菱角(老)100g | 1 | 菱角(斤) | 菱角(老)100g*1=0.1kg | ||
[菜谱]西兴幼学生(2026-11-02至2026-11-06)
发布时间: 2026-10-31 11:19:09



