| 钱江湾幼学生(2026-11-02至2026-11-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 葡萄干 | 葡萄干8g | 134 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干8g*134=1.072kg | ||
| 胡萝卜奶酪棒 | 面包(均值)20g | 134 | 袋装莫卡乡村胡萝卜奶酪餐包(160g) | 面包(均值)20g*134=2.68kg | ||
| 午餐 | 清炒三丝 | 木耳(干)1.5g/芹菜(白茎)50g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g | 134 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1.5g*134=0.201kg | |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*134=6.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*134=1.34kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*134=1.34kg | |||||
| 山药老鸭汤 | 鸭(均值)30g/香菇10g/山药20g | 134 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*134=4.02kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*134=1.34kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药20g*134=2.68kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉(肥瘦)20g | 134 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*134=4.02kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*134=2.68kg | |||||
| 午点 | 水果玉米棒 | 玉米(鲜)50g | 134 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*134=6.7kg | |
| 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓35g | 134 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓35g*134=4.69kg | ||
| 2026-11-03 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 每日坚果 | 杏仁7g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁7g*134=0.938kg | ||
| 汪仔小馒头 | 馒头(均值)5.8g | 134 | 袋装旺仔小馒头(14g*30) | 馒头(均值)5.8g*134=0.7772kg | ||
| 午餐 | 南瓜饭 | 南瓜20g/粳米(标一)50g | 134 | 老南瓜(斤) | 南瓜20g*134=2.68kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*134=6.7kg | |||||
| 油焖虾 | 酱油(均值)2g/海虾40g | 134 | 瓶装厨邦美味鲜酱油(1.68L) | 酱油(均值)2g*134=0.268kg | ||
| 黑虎虾(斤) | 海虾40g*134=5.36kg | |||||
| 木耳炒毛毛菜 | 木耳(干)1.7g/胡萝卜(红)10.3g/鸡毛菜62.1g | 134 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1.7g*134=0.2278kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜62.1g*134=8.3214kg | |||||
| 土豆牛腩浓汤 | 牛肉(肥瘦)15g/番茄15g/马铃薯20g | 134 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*134=2.01kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*134=2.01kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*134=2.68kg | |||||
| 午点 | 加力果 | 苹果(均值)60g | 134 | 加力果(斤) | 苹果(均值)60g*134=8.04kg | |
| 椰汁芋圆羹1 | 汤圆20g/果汁10g | 134 | 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆20g*134=2.68kg | ||
| 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁10g*134=1.34kg | |||||
| 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆 | 汤圆10g | 134 | 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆10g*134=1.34kg | ||
| 2026-11-04 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 菠萝面包 | 面包(均值)30g | 134 | 袋装莫卡乡村菠萝餐包(30g) | 面包(均值)30g*134=4.02kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)15g | 134 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)15g*134=2.01kg | ||
| 午餐 | 胡萝卜炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)40g/香菇5g/胡萝卜(红)5g | 134 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*134=5.36kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*134=0.67kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*134=0.67kg | |||||
| 蚝油口蘑西兰花 | 西兰花50g/蚝油2g/蘑菇(鲜蘑)15g | 134 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*134=6.7kg | ||
| 瓶装海天上等蚝油(590g) | 蚝油2g*134=0.268kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*134=2.01kg | |||||
| 莲藕排骨汤 | 猪小排15g/藕20g | 134 | 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排15g*134=2.01kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*134=2.68kg | |||||
| 午点 | 迷你小水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)41.4g | 134 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)41.4g*134=5.5476kg | |
| 桔子 | 柑桔(均值)80g | 134 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)80g*134=10.72kg | ||
| 2026-11-05 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 每日坚果 | 杏仁7g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁7g*134=0.938kg | ||
| 手指饼干 | 饼干(均值)6g | 134 | 袋装达利园手指饼干(115g) | 饼干(均值)6g*134=0.804kg | ||
| 午餐 | 泰式海鲜凤梨炒饭 | 鸡蛋(均值)20g/牛肉(后腿)10g/菠萝20g/青豆10g/玉米(鲜)10g/虾皮3g/粳米(标一)45g | 134 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*134=2.68kg | |
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*134=1.34kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝20g*134=2.68kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*134=1.34kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)10g*134=1.34kg | |||||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮3g*134=0.402kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)45g*134=6.03kg | |||||
| 萝卜骨头汤2 | 猪骨17.2g/蘑菇(鲜蘑)6.9g/白萝卜27.6g | 134 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨17.2g*134=2.3048kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6.9g*134=0.9246kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜27.6g*134=3.6984kg | |||||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 粉丝13.8g/牛肉(后腿)9.7g | 134 | 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝13.8g*134=1.8492kg | |
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)9.7g*134=1.2998kg | |||||
| 帝王蕉 | 香蕉80g | 134 | 帝王蕉(斤) | 香蕉80g*134=10.72kg | ||
| 2026-11-06 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 酸枣糕 | 混糖糕点6g | 134 | 袋装华味亨山里头酸枣糕(150g) | 混糖糕点6g*134=0.804kg | ||
| 提子吐司 | 面包(均值)20g | 134 | 袋装鲜乐购提子吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*134=2.68kg | ||
| 午餐 | 黄瓜炒肉片 | 猪肉(里脊)10g/黄瓜55g/胡萝卜(红)10g | 134 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*134=1.34kg | |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜55g*134=7.37kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*134=1.34kg | |||||
| 姜母鸭 | 鸭(均值)50g/姜(子姜)10g/洋葱10g | 134 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)50g*134=6.7kg | ||
| 嫩生姜(斤) | 姜(子姜)10g*134=1.34kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*134=1.34kg | |||||
| 小米饭 | 黄米5g | 134 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*134=0.67kg | ||
| 冬瓜菌菇玉米汤 | 香菇10g/冬瓜20g/玉米(鲜)20g | 134 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*134=1.34kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*134=2.68kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*134=2.68kg | |||||
| 午点 | 黑米刀切 | 馒头(均值)30g | 134 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)30g*134=4.02kg | |
| 新希望纯牛奶 | 牛乳(均值)120g | 134 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*134=16.08kg | ||
| 西梅 | 西梅50g | 134 | 西梅(斤) | 西梅50g*134=6.7kg | ||
[菜谱]钱江湾幼学生(2026-11-02至2026-11-06)
发布时间: 2026-10-31 14:31:40



