| 杨家墩幼学生(2026-11-02至2026-11-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)5.2g | 300 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)5.2g*300=1.56kg | ||
| 碧根果仁 | 碧根果4g | 300 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果4g*300=1.2kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5.7g | 300 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*300=1.71kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 黄米2.5g/粳米(标一)45g | 300 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米2.5g*300=0.75kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*300=13.5kg | |||||
| 板栗炖鸡11 | 小葱0.5g/大蒜0.9g/鸡(均值)55g/栗子(鲜)20g/姜0.9g | 300 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*300=0.15kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 杀白本鸡(去头爪)(斤) | 鸡(均值)55g*300=16.5kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*300=6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 炒三丝11 | 胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g/茭白30g/莴笋25g | 300 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*300=1.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*300=9kg | |||||
| 无叶莴笋(斤) | 莴笋25g*300=7.5kg | |||||
| 娃娃菜三鲜汤11 | 娃娃菜20g/鹌鹑蛋5g/猪肉(里脊)5g | 300 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*300=6kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋5g*300=1.5kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*300=1.5kg | |||||
| 午点 | 杏花楼酸奶花环蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 300 | 袋装杏花楼酸奶花环蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*300=10.5kg | |
| 红糖发糕 | 混糖糕点40g | 10 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点40g*10=0.4kg | ||
| 脆皮金桔 | 金桔40g | 300 | 脆皮金桔(斤) | 金桔40g*300=12kg | ||
| 2026-11-03 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 300 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*300=48kg |
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 290 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*290=1.073kg | ||
| 蓝莓干4 | 蓝莓4.5g | 15 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓4.5g*15=0.0675kg | ||
| 无籽红提早点 | 红提子葡萄20g | 300 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄20g*300=6kg | ||
| 金牛角 | 法式牛角面包20g | 300 | 袋装杏花楼金牛角(125g) | 法式牛角面包20g*300=6kg | ||
| 蒸山药段10 | 山药30g | 10 | 铁棍山药(斤) | 山药30g*10=0.3kg | ||
| 午餐 | 清香米饭9 | 粳米(标一)45g | 300 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*300=13.5kg | |
| 咖喱牛腩11 | 马铃薯20g/黄酱3g/牛肉(肥瘦)55g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g | 300 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*300=6kg | ||
| 盒装好侍白梦多咖喱块(100g) | 黄酱3g*300=0.9kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*300=16.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*300=0.15kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 蒜泥茼蒿11 | 豆腐干(均值)5g/茼蒿50g/胡萝卜(红)5g | 300 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*300=1.5kg | ||
| 大叶茼蒿菜(斤) | 茼蒿50g*300=15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 沃豆腐11 | 香菇5g/竹笋5g/豆腐(均值)10g | 300 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*300=1.5kg | ||
| 马蹄笋(斤) | 竹笋5g*300=1.5kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*300=3kg | |||||
| 青菜肉丝汤11 | 猪肉(里脊)5g/小白菜20g | 6 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*6=0.03kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*6=0.12kg | |||||
| 红烧狮子头11 | 姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/猪肉(里脊)50g | 12 | 老生姜(斤) | 姜0.9g*12=0.0108kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*12=0.006kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*12=0.0108kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*12=0.6kg | |||||
| 午点 | 蒸贝贝南瓜 | 南瓜80g | 300 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜80g*300=24kg | |
| 冬枣 | 冬枣50g | 300 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*300=15kg | ||
| 2026-11-04 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 奇脆小饼 | 饼干(均值)5g | 300 | 盒装杏花楼奇脆小饼(140g) | 饼干(均值)5g*300=1.5kg | ||
| 板栗仁 | 栗子(熟)8g | 300 | 袋装百草味熟制板栗仁(80g) | 栗子(熟)8g*300=2.4kg | ||
| 无核绿葡萄干 | 葡萄干4g | 300 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干4g*300=1.2kg | ||
| 午餐 | 清香米饭9 | 粳米(标一)45g | 300 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*300=13.5kg | |
| 葱油多宝鱼11 | 鲆70g/姜1.8g/小葱0.5g/大蒜0.9g | 300 | 杀白多宝鱼(斤) | 鲆70g*300=21kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1.8g*300=0.54kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*300=0.15kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 时蔬生菜11 | 木耳(干)0.6g/生菜(叶用莴苣)45g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g | 300 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*300=0.18kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)45g*300=13.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*300=3kg | |||||
| 笋干老鸭煲11 | 鸭(均值)30g/笋干2g/枸杞子0.3g | 300 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*300=9kg | ||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干2g*300=0.6kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.3g*300=0.09kg | |||||
| 京酱肉丝11 | 猪肉(里脊)45g/大葱2g | 12 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)45g*12=0.54kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱2g*12=0.024kg | |||||
| 午点 | 萝卜丝肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 300 | 袋装五丰扬州萝卜丝肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*300=10.5kg | |
| 香梨 | 香梨110g | 300 | 香梨(斤) | 香梨110g*300=33kg | ||
| 2026-11-05 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 200 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*200=32kg |
| 水果玉米 | 玉米(鲜)50g | 200 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*200=10kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 200 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*200=0.74kg | ||
| 西梅干 | 梅8g | 200 | 袋装华味亨无核西梅干(60g) | 梅8g*200=1.6kg | ||
| 午餐 | 紫薯饭 | 粳米(标一)45g/甘薯(白心)5g | 200 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*200=9kg | |
| 紫薯(斤) | 甘薯(白心)5g*200=1kg | |||||
| 香干仔排11 | 姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/豆腐干(均值)10g/猪小排50g | 200 | 老生姜(斤) | 姜0.9g*200=0.18kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*200=0.1kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*200=0.18kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*200=2kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*200=10kg | |||||
| 瑶柱焖冬瓜11 | 扇贝(干)5g/冬瓜55g/胡萝卜(红)5g | 200 | 干贝(斤) | 扇贝(干)5g*200=1kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜55g*200=11kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*200=1kg | |||||
| 鸡毛菜芋头汤11 | 芋头5g/鸡毛菜20g | 200 | 奉化芋头(斤) | 芋头5g*200=1kg | ||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*200=4kg | |||||
| 紫米餐包 | 面包(均值)30g | 100 | 袋装鲜乐购紫米餐包(30g) | 面包(均值)30g*100=3kg | ||
| 山楂棒11 | 山楂果丹皮11g | 100 | 袋装华味亨原味山楂棒(100g) | 山楂果丹皮11g*100=1.1kg | ||
| 蜜桔 | 蜜桔125g | 100 | 蜜桔(斤) | 蜜桔125g*100=12.5kg | ||
| 光明学生奶 | 牛乳(均值)125g | 100 | 盒装光明学生奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg | ||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆50g | 300 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*300=15kg | |
| 什锦烩猫耳朵 | 点心糕点(通用)30g/小白菜10g | 300 | 袋装袋装知味观猫耳朵(225g) | 点心糕点(通用)30g*300=9kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜10g*300=3kg | |||||
| 2026-11-06 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 100 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*100=16kg |
| 蝴蝶酥 | 饼干(均值)5.6g | 100 | 袋装杏花楼蝴蝶酥(130g) | 饼干(均值)5.6g*100=0.56kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)3.8g | 100 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)3.8g*100=0.38kg | ||
| 蓝莓1 | 蓝莓10g | 100 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓10g*100=1kg | ||
| 午餐 | 番薯饭11 | 甘薯(红心)10g/粳米(标一)45g | 100 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)10g*100=1kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*100=4.5kg | |||||
| 白萝卜炖肉11 | 小葱0.5g/大蒜0.9g/白萝卜20g/猪肉(肥瘦)50g/姜0.9g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*100=0.05kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*100=0.09kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*100=2kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*100=5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*100=0.09kg | |||||
| 青菜炒口蘑11 | 蘑菇(鲜蘑)10g/大白菜(青白口)50g/胡萝卜(红)5g | 100 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*100=1kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*100=5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*100=0.5kg | |||||
| 秋葵水波蛋 | 鸡蛋(均值)20g/秋葵5g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg | ||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵5g*100=0.5kg | |||||
| 秋葵肉丝汤12 | 猪肉(里脊)20g/秋葵5g | 6 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*6=0.12kg | ||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵5g*6=0.03kg | |||||
| 紫米餐包 | 面包(均值)30g | 200 | 袋装鲜乐购紫米餐包(30g) | 面包(均值)30g*200=6kg | ||
| 山楂棒11 | 山楂果丹皮11g | 200 | 袋装华味亨原味山楂棒(100g) | 山楂果丹皮11g*200=2.2kg | ||
| 蜜桔 | 蜜桔125g | 200 | 蜜桔(斤) | 蜜桔125g*200=25kg | ||
| 光明学生奶 | 牛乳(均值)125g | 200 | 盒装光明学生奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*200=25kg | ||
| 午点 | 营养小馄饨11 | 鸡毛菜5g/小葱0.5g/胡萝卜(红)5g/馄饨35g | 300 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜5g*300=1.5kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*300=0.15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨35g*300=10.5kg | |||||
| 小黄瓜 | 黄瓜110g | 300 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜110g*300=33kg | ||
[菜谱]杨家墩幼学生(2026-11-02至2026-11-06)
发布时间: 2026-11-01 07:28:51



