| 中兴分园学生(2026-11-02至2026-11-02)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 125 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*125=15kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*5=0.6kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 1 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*1=0.25kg | ||
| 恒康巴旦木 | 杏仁5g | 130 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁5g*130=0.65kg | ||
| 山楂片165g | 山楂球165g | 130 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球165g*130=21.45kg | ||
| 牛奶刀切1 | 馒头(均值)450g | 130 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)450g*130=58.5kg | ||
| 百香果青柠水 | 百香果20g/柠檬10g | 5 | 百香果(斤) | 百香果20g*5=0.1kg | ||
| 新鲜青柠檬(斤) | 柠檬10g*5=0.05kg | |||||
| 午餐 | 老南瓜 | 南瓜10g | 130 | 老南瓜(斤) | 南瓜10g*130=1.3kg | |
| 番茄土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)30g/番茄30g/马铃薯30g | 130 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*130=3.9kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*130=3.9kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*130=3.9kg | |||||
| 金银萝卜丝 | 胡萝卜(红)15g/红萝卜40g | 130 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*130=1.95kg | ||
| 一点红萝卜(斤) | 红萝卜40g*130=5.2kg | |||||
| 小葱生姜 | 姜1g/小葱1g | 130 | 老生姜(斤) | 姜1g*130=0.13kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*130=0.13kg | |||||
| 青菜菌菇肉丸汤 | 猪肉(肥瘦)10g/香菇5g/小白菜15g/枸杞子0.5g | 130 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*130=1.3kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*130=0.65kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜15g*130=1.95kg | |||||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*130=0.065kg | |||||
| 午点 | 银耳莲子梨汤 | 莲子(干)1g/梨(均值)15g/银耳(干)0.5g | 130 | 袋装绿葆莲子(268g) | 莲子(干)1g*130=0.13kg | |
| 雪梨(斤) | 梨(均值)15g*130=1.95kg | |||||
| 袋装绿葆即糯银耳(100g) | 银耳(干)0.5g*130=0.065kg | |||||
| 阿诺黑糯米糕 | 混糖糕点30g | 130 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点30g*130=3.9kg | ||
| 金秋砂糖橘 | 柑桔(均值)20g | 130 | 金秋砂糖橘(约40g/个)(斤) | 柑桔(均值)20g*130=2.6kg | ||
[菜谱]中兴分园学生(2026-11-02至2026-11-02)
发布时间: 2026-11-02 15:00:15



