| 白马湖分园学生(2026-11-02至2026-11-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 午餐 | 黑提 | 黑提45g | 357 | 黑提(斤) | 黑提45g*357=16.065kg |
| 莫卡乡村牛奶小蛋仔 | 蛋糕(均值)10g | 357 | 袋装莫卡牛奶小蛋仔(350g) | 蛋糕(均值)10g*357=3.57kg | ||
| 酸枣糕 | 混糖糕点5g | 357 | 袋装华味亨山里头酸枣糕(150g) | 混糖糕点5g*357=1.785kg | ||
| 京葱炒肉片 | 猪肉(腿)46g/洋葱5.5g/大葱18.5g/大蒜0.55g/辣椒(青,尖)5.5g | 357 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)46g*357=16.422kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5.5g*357=1.9635kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱18.5g*357=6.6045kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*357=0.19635kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5.5g*357=1.9635kg | |||||
| 香干茼蒿 | 木耳(干)0.18g/茼蒿60g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)4g | 357 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*357=0.06426kg | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿60g*357=21.42kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*357=1.785kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)4g*357=1.428kg | |||||
| 萝卜冬瓜汤 | 白萝卜1g/冬瓜1g | 357 | 白萝卜(斤) | 白萝卜1g*357=0.357kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜1g*357=0.357kg | |||||
| 肉末 | 猪肉(肥瘦)12g | 357 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*357=4.284kg | ||
| 午点 | 160奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g/豆浆125g | 357 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*357=57.12kg | |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*357=57.12kg | |||||
| 盒装九阳豆浆低糖原味学生饮用豆奶(125ml) | 豆浆125g*357=44.625kg | |||||
| 糯米烧麦 | 烧麦40g | 357 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*357=14.28kg | ||
| 2026-11-03 星期二 | 午餐 | 160奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g/豆浆125g | 230 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*230=36.8kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg | |||||
| 盒装九阳豆浆低糖原味学生饮用豆奶(125ml) | 豆浆125g*230=28.75kg | |||||
| 宝宝馋了芝士玉米片 | 点心糕点(通用)5g | 230 | 袋装宝宝馋了芝士玉米片(80g) | 点心糕点(通用)5g*230=1.15kg | ||
| 腰果 | 腰果6g | 230 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果6g*230=1.38kg | ||
| 黄桃干 | 其他干货(通用)5g | 20 | 袋装华味亨黄桃干(65g) | 其他干货(通用)5g*20=0.1kg | ||
| 板栗烧鸡 | 鸡(均值)51g/栗子(鲜)22g/姜0.55g/小葱0.55g | 230 | 冷鲜老鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)51g*230=11.73kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)22g*230=5.06kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.55g*230=0.1265kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.55g*230=0.1265kg | |||||
| 清炒大白菜 | 胡萝卜(红)3g/木耳(干)0.18g/大白菜(均值)60g | 230 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*230=0.69kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*230=0.0414kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*230=13.8kg | |||||
| 玉米冬瓜 | 木耳(干)0.18g/冬瓜28g/玉米(鲜)20g | 230 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*230=0.0414kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜28g*230=6.44kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*230=4.6kg | |||||
| 肉片 | 猪肉(腿)1g | 230 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*230=0.23kg | ||
| 午点 | 涌泉蜜桔 | 蜜桔60g | 230 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔60g*230=13.8kg | |
| 牛肉芹菜粥 | 牛肉(后腿)5g/芹菜(白茎)5g | 230 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)5g*230=1.15kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*230=1.15kg | |||||
| 2026-11-04 星期三 | 午餐 | 树莓 | 树莓40g | 230 | 盒装树莓(125g) | 树莓40g*230=9.2kg |
| 一鸣鸡蛋仔蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 230 | 袋装一鸣鸡蛋仔蛋糕(巧克力味)(30g) | 蛋糕(均值)30g*230=6.9kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓5g | 230 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓5g*230=1.15kg | ||
| 西兰花虾仁 | 西兰花40g/虾仁肉60g/大蒜0.55g/胡萝卜(红)5g/姜0.55g | 230 | 西兰花(斤) | 西兰花40g*230=9.2kg | ||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉60g*230=13.8kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*230=0.1265kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*230=1.15kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.55g*230=0.1265kg | |||||
| 贝贝南瓜 | 南瓜64g | 230 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜64g*230=14.72kg | ||
| 香芋仔排汤 | 猪小排20g/芋头15g | 230 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*230=4.6kg | ||
| 香芋(斤) | 芋头15g*230=3.45kg | |||||
| 肉片 | 猪肉(腿)1g | 10 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*10=0.01kg | ||
| 午点 | 160奶 | 牛乳(均值)160g/豆浆125g/酸奶(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg | |
| 盒装九阳豆浆低糖原味学生饮用豆奶(125ml) | 豆浆125g*230=28.75kg | |||||
| 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*230=36.8kg | |||||
| 榴莲蜜薯 | 甘薯(红心)50g | 230 | 榴莲蜜薯(斤) | 甘薯(红心)50g*230=11.5kg | ||
| 2026-11-05 星期四 | 午餐 | 160奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g/豆浆125g | 230 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*230=36.8kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg | |||||
| 盒装九阳豆浆低糖原味学生饮用豆奶(125ml) | 豆浆125g*230=28.75kg | |||||
| 蒸小土豆 | 马铃薯65g | 230 | 小土豆(斤) | 马铃薯65g*230=14.95kg | ||
| 碧根果 | 碧根果5g | 230 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果5g*230=1.15kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)5g/面包(均值)5g | 20 | 袋装华味亨综合果干(98g) | 其他干货(通用)5g*20=0.1kg | ||
| 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*20=0.1kg | |||||
| 扬州炒饭 | 火腿肠5g/玉米(鲜)22g/鸡蛋(均值)22g/香菇9g/小葱0.55g/胡萝卜(红)5g/青豆18g | 230 | 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠5g*230=1.15kg | ||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)22g*230=5.06kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)22g*230=5.06kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇9g*230=2.07kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.55g*230=0.1265kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*230=1.15kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆18g*230=4.14kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子20g | 230 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子20g*230=4.6kg | ||
| 笋干鸭煲 | 鸭(均值)30g/木耳(干)0.18g/姜0.55g/小白菜10g/笋干4g | 230 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*230=6.9kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*230=0.0414kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.55g*230=0.1265kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*230=2.3kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干4g*230=0.92kg | |||||
| 午点 | 脆皮金柑 | 金桔40g | 230 | 脆皮金柑(斤) | 金桔40g*230=9.2kg | |
| 黑芝麻汤圆 | 黑芝麻汤圆29g | 230 | 袋装五丰黑芝麻汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆29g*230=6.67kg | ||
[菜谱]白马湖分园学生(2026-11-02至2026-11-05)
发布时间: 2026-11-02 16:27:23



