| 浦沿幼学生(2026-11-02至2026-11-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 320 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*320=48kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 美丽健鲜奶125 | 牛乳(均值)125g | 36 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*36=4.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 10 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*10=2.5kg | ||
| 果蔬小馒头早 | 馒头(均值)7g | 355 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)7g*355=2.485kg | ||
| 坚果 | 杏仁7g | 355 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁7g*355=2.485kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 黄米3g | 355 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米3g*355=1.065kg | |
| 红烧狮子头 | 鸡蛋(均值)3g/猪肉(腿)30g/荸荠15g | 355 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*355=1.065kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*355=10.65kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*355=5.325kg | |||||
| 干锅花菜 | 豆腐干(香干)4g/白花菜60g/胡萝卜(红)6g | 355 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)4g*355=1.42kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜60g*355=21.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*355=2.13kg | |||||
| 萝卜鸭煲 | 木耳(干)0.2g/蘑菇(鲜蘑)10g/白萝卜20g/鸭(均值)25g | 355 | 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.2g*355=0.071kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*355=3.55kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*355=7.1kg | |||||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)25g*355=8.875kg | |||||
| 午点 | 加力果 | 苹果(均值)90g | 355 | 加力果(斤) | 苹果(均值)90g*355=31.95kg | |
| 长寿面 | 洋葱5g/小葱1g/通心面30g/西兰花15g | 355 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*355=1.775kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*355=0.355kg | |||||
| 袋装安卡拉直条形意大利面(500g) | 通心面30g*355=10.65kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*355=5.325kg | |||||
| 2026-11-03 星期二 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*5=0.75kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 320 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*320=48kg | ||
| 美丽健鲜奶125 | 牛乳(均值)125g | 34 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*34=4.25kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 10 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*10=2.5kg | ||
| 小蛋仔 | 蛋糕(均值)21g | 355 | 袋装莫卡牛奶小蛋仔(350g) | 蛋糕(均值)21g*355=7.455kg | ||
| 地瓜条 | 薯条6g | 355 | 袋装华味亨美味薯条(150g) | 薯条6g*355=2.13kg | ||
| 午餐 | 板栗牛肉煲 | 牛肉(腑肋)40g/栗子(鲜)25g/胡萝卜(红)7g | 355 | 牛肋条肉(斤) | 牛肉(腑肋)40g*355=14.2kg | |
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)25g*355=8.875kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*355=2.485kg | |||||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)60g/猪肉(腿)8g | 355 | 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*355=21.3kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*355=2.84kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝15g/菠菜20g | 355 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝15g*355=5.325kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*355=7.1kg | |||||
| 午点 | 蜜桔 | 蜜桔70g | 355 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔70g*355=24.85kg | |
| 鹌鹑蛋卤香干 | 豆腐干(香干)12g/鹌鹑蛋30g | 361 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)12g*361=4.332kg | ||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*361=10.83kg | |||||
| 2026-11-04 星期三 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 320 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*320=48kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 美丽健鲜奶125 | 牛乳(均值)125g | 34 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*34=4.25kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 10 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*10=2.5kg | ||
| 鹌鹑蛋卤香干 | 豆腐干(香干)12g/鹌鹑蛋30g | 355 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)12g*355=4.26kg | ||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*355=10.65kg | |||||
| 去皮去核红枣 | 枣(干)10g | 355 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)10g*355=3.55kg | ||
| 午餐 | 番茄面疙瘩 | 南瓜20g/番茄30g/胡萝卜(红)8g/面条(均值)75g/豆腐干(香干)5g/蘑菇(鲜蘑)10g | 355 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜20g*355=7.1kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄30g*355=10.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*355=2.84kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)75g*355=26.625kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*355=1.775kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*355=3.55kg | |||||
| 大虾 | 明虾50g/姜1g/小葱2g/大蒜1g | 355 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾50g*355=17.75kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*355=0.355kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*355=0.71kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*355=0.355kg | |||||
| 猪尾巴 | 猪尾巴45g | 355 | 冷鲜猪尾巴(长)(斤) | 猪尾巴45g*355=15.975kg | ||
| 醋大蒜 | 大蒜13g | 355 | 瓶装景阳观醋大蒜(375g) | 大蒜13g*355=4.615kg | ||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄55g | 355 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄55g*355=19.525kg | |
| 蔬菜肉松粥 | 猪肉松5g/小白菜3g/黄米10g | 355 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松5g*355=1.775kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜3g*355=1.065kg | |||||
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米10g*355=3.55kg | |||||
| 2026-11-05 星期四 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*5=0.75kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 310 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*310=46.5kg | ||
| 美丽健鲜奶125 | 牛乳(均值)125g | 34 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*34=4.25kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 10 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*10=2.5kg | ||
| 牛奶吐司 | 面包(均值)10g | 355 | 袋装牛奶吐司(250g) | 面包(均值)10g*355=3.55kg | ||
| 牛肉干 | 牛肉干1.6g | 355 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干1.6g*355=0.568kg | ||
| 午餐 | 海苔饭 | 海苔2g | 355 | 瓶装原味拌饭海苔碎(250g) | 海苔2g*355=0.71kg | |
| 香干鸡块 | 彩椒10g/鸡胸脯肉50g/豆腐干(香干)10g | 355 | 彩椒(斤) | 彩椒10g*355=3.55kg | ||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*355=17.75kg | |||||
| 红方香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*355=3.55kg | |||||
| 山药莴笋 | 木耳(干)0.2g/山药30g/莴笋40g/胡萝卜(红)8g | 355 | 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.2g*355=0.071kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药30g*355=10.65kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋40g*355=14.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*355=2.84kg | |||||
| 毛毛菜肉丸汤 | 猪肉(腿)18g/胡萝卜(红)8g/鸡毛菜20g | 355 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)18g*355=6.39kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*355=2.84kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*355=7.1kg | |||||
| 午点 | 黄金糕 | 金糕35g | 355 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕35g*355=12.425kg | |
| 马蹄甘蔗饮 | 甘蔗15g/荸荠10g | 355 | 去皮甘蔗(斤) | 甘蔗15g*355=5.325kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*355=3.55kg | |||||
| 蓝莓怡 | 蓝莓40g | 355 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓40g*355=14.2kg | ||
| 2026-11-06 星期五 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 310 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*310=46.5kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 美丽健鲜奶125 | 牛乳(均值)125g | 34 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*34=4.25kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 10 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*10=2.5kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)23g | 355 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)23g*355=8.165kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)4g | 355 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)4g*355=1.42kg | ||
| 午餐 | 鸦片鱼 | 小葱0.5g/大蒜0.5g/水产制品(通用)60g/姜0.5g | 320 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*320=0.16kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*320=0.16kg | |||||
| 干冰鸦片鱼身(斤) | 水产制品(通用)60g*320=19.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*320=0.16kg | |||||
| 鸡翅根 | 鸡翅65g/豆腐干(香干)30g | 45 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅65g*45=2.925kg | ||
| 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)30g*45=1.35kg | |||||
| 番茄豆腐 | 番茄50g/豆腐(均值)40g/猪肉(腿)10g | 355 | 西红柿(斤) | 番茄50g*355=17.75kg | ||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)40g*355=14.2kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*355=3.55kg | |||||
| 海带仔排煲 | 枸杞子0.1g/猪小排25g/海带(浸)10g/胡萝卜(红)5g | 355 | 袋装食玲珑枸杞(80g) | 枸杞子0.1g*355=0.0355kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*355=8.875kg | |||||
| 海带片(斤) | 海带(浸)10g*355=3.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*355=1.775kg | |||||
| 午点 | 橙子 | 橙100g | 355 | 橙子(斤) | 橙100g*355=35.5kg | |
| 绿豆糕 | 绿豆糕19g | 355 | 盒装杏花楼绿豆糕(190g) | 绿豆糕19g*355=6.745kg | ||
[菜谱]浦沿幼学生(2026-11-02至2026-11-08)
发布时间: 2026-11-02 16:41:13



