| 国信总园学生(2026-11-02至2026-11-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 莫卡乡村全麦吐司 | 面包(均值)20g | 140 | 袋装莫卡乡村经典全麦吐司 (200g) | 面包(均值)20g*140=2.8kg | ||
| 纸皮核桃 | 核桃(干)5g | 140 | 袋装姚生记生大核桃仁干(300g) | 核桃(干)5g*140=0.7kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 茭白烧牛肉 | 彩椒10g/牛肉(后腿)50g/茭白35g | 140 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*140=1.4kg | ||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*140=7kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白35g*140=4.9kg | |||||
| 木耳西兰花 | 西兰花200g/木耳(干)2g | 140 | 西兰花(斤) | 西兰花200g*140=28kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*140=0.28kg | |||||
| 玉米仔排汤 | 猪小排30g/平菇10g/玉米(鲜)20g/小麦粉(标准粉)10g | 140 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*140=4.2kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇10g*140=1.4kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*140=2.8kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*140=1.4kg | |||||
| 午点 | 临安小香薯 | 甘薯(红心)70g | 140 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)70g*140=9.8kg | |
| 红枣枸杞水 | 枸杞子2g/枣(干)10g | 140 | 袋装禾煜贡果枸杞(200g) | 枸杞子2g*140=0.28kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*140=1.4kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)150g | 140 | 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*140=21kg | ||
| 自制红薯饼 | 芝麻籽(白)5g/甘薯(红心)30g/饼干(均值)10g | 140 | 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)5g*140=0.7kg | ||
| 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)30g*140=4.2kg | |||||
| 袋装日式小圆饼干(100g) | 饼干(均值)10g*140=1.4kg | |||||
| 2026-11-03 星期二 | 早点 | 葱花卷 | 花卷30g | 140 | 袋装安井葱油花卷(1kg,33个) | 花卷30g*140=4.2kg |
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg | ||
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 140 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*140=0.7kg | ||
| 午餐 | 什锦炒饭 | 猪肉(腿)30g/香菇(干)2g/甘蓝30g/胡萝卜(红)10g/粳米(标一)50g | 140 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*140=4.2kg | |
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*140=0.28kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝30g*140=4.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |||||
| 薏米老鸭汤 | 平菇5g/胡萝卜(红)20g/薏米8g/鸭(均值)30g | 138 | 蟹味菇(斤) | 平菇5g*138=0.69kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*138=2.76kg | |||||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米8g*138=1.104kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*138=4.14kg | |||||
| 葱油鸡腿 | 胡萝卜(红)2g/鸡腿70g/小葱1g | 2 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*2=0.004kg | ||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿70g*2=0.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2=0.002kg | |||||
| 午点 | 南瓜藜麦小米粥 | 南瓜30g/荞麦10g/黄米10g/粳米(标一)8g | 140 | 老南瓜(斤) | 南瓜30g*140=4.2kg | |
| 袋装谷其来三色藜麦(200g) | 荞麦10g*140=1.4kg | |||||
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米10g*140=1.4kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)8g*140=1.12kg | |||||
| 黑提 | 黑提50g | 140 | 黑提(斤) | 黑提50g*140=7kg | ||
| 2026-11-04 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 鲜乐购红豆餐包 | 面包(均值)15g | 140 | 袋装光明青稞红豆餐包(30g) | 面包(均值)15g*140=2.1kg | ||
| 盐焗腰果 | 腰果5g | 10 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*10=0.05kg | ||
| 午餐 | 绿豆米饭 | 绿豆8g/粳米(标一)50g | 140 | 绿豆(斤) | 绿豆8g*140=1.12kg | |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |||||
| 莲藕烧肉 | 胡萝卜(红)50g/猪肉(肥瘦)200g/藕100g | 140 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*140=7kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*140=28kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕100g*140=14kg | |||||
| 干锅花菜 | 木耳(干)2g/白花菜65g/小葱2g | 140 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*140=0.28kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜65g*140=9.1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*140=0.28kg | |||||
| 裙带菜豆腐汤 | 裙带菜2g/猪肉(腿)10g/豆腐(均值)10g | 140 | 袋装藻之恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜2g*140=0.28kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*140=1.4kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*140=1.4kg | |||||
| 午点 | 桂花糕 | 混糖糕点40g | 140 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*140=5.6kg | |
| 百香果柠檬水 | 柠檬2g/百香果20g | 140 | 柠檬(斤) | 柠檬2g*140=0.28kg | ||
| 百香果(斤) | 百香果20g*140=2.8kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣80g | 140 | 冬枣(斤) | 冬枣80g*140=11.2kg | ||
| 2026-11-05 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 蒸芋艿 | 芋头100g | 140 | 奉化芋头(斤) | 芋头100g*140=14kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5g | 140 | 袋装好想你红枣脆片(108g) | 枣(干)5g*140=0.7kg | ||
| 蓝莓酱 | 果酱5g | 140 | 瓶装丘比蓝莓果酱(340g) | 果酱5g*140=0.7kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 茄汁龙利鱼 | 木耳(干)5g/番茄20g/胡萝卜(红)20g/巴沙鱼柳80g/番茄酱5g | 138 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)5g*138=0.69kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*138=2.76kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*138=2.76kg | |||||
| 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳80g*138=11.04kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*138=0.69kg | |||||
| 彩椒牛肉丝 | 牛肉(后腿)150g/甜椒(脱水)50g | 2 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)150g*2=0.3kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)50g*2=0.1kg | |||||
| 蒜泥生菜 | 大蒜5g/生菜(叶用莴苣)200g | 140 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*140=0.7kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)200g*140=28kg | |||||
| 山药牛肉汤 | 枸杞子2g/牛肉(后腿)15g/山药30g | 140 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*140=0.28kg | ||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*140=2.1kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药30g*140=4.2kg | |||||
| 午点 | 时蔬水饺 | 鸡毛菜5g/饺子(猪肉芹菜馅)50g | 140 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜5g*140=0.7kg | |
| 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*140=7kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 140 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*140=4.2kg | ||
| 2026-11-06 星期五 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 欢喜里曲奇 | 曲奇饼8g | 140 | 盒装 欢喜里曲奇饼干(125g) | 曲奇饼8g*140=1.12kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 140 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*140=0.7kg | ||
| 午餐 | 红米饭 | 粳米(标一)50g/稻米(均值)5g | 90 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*90=4.5kg | |
| 袋装绿葆红米(400g) | 稻米(均值)5g*90=0.45kg | |||||
| 板栗焖鸡肉 | 栗子(鲜)20g/洋葱10g/彩椒10g/胡萝卜(红)20g/鸡胸脯肉55g | 90 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*90=1.8kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*90=0.9kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*90=0.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*90=1.8kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉55g*90=4.95kg | |||||
| 香干炒芹菜 | 胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)10g/芹菜(白茎)50g | 90 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*90=0.9kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*90=0.9kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*90=4.5kg | |||||
| 萝卜蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)25g/平菇10g/白萝卜30g | 90 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)25g*90=2.25kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇10g*90=0.9kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*90=2.7kg | |||||
| 法式三明治 | 面包(均值)80g | 48 | 三明治面包(个) | 面包(均值)80g*48=3.84kg | ||
| 午点 | 水煮花生 | 花生(鲜)50g | 140 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)50g*140=7kg | |
| 雪梨马蹄水 | 梨(均值)20g/荸荠10g | 140 | 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*140=2.8kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*140=1.4kg | |||||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)60g | 140 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)60g*140=8.4kg | ||
| 自制香蕉饼 | 小麦粉(标准粉)10g/鸡蛋(均值)15g/牛乳(均值)20g/香蕉60g | 48 | 袋装五得利面粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)10g*48=0.48kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*48=0.72kg | |||||
| 盒装双峰屋顶盒纯牛奶(950ml) | 牛乳(均值)20g*48=0.96kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*48=2.88kg | |||||
[菜谱]国信总园学生(2026-11-02至2026-11-06)
发布时间: 2026-11-04 14:23:08



