| 硅谷中学学生晚餐(2026-11-05至2026-11-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-05 星期四 | 晚餐 | 上汤肉圆 | 狮子头42.3g/娃娃菜5.8g | 850 | 箱装立欣红烧狮子头(1.2kg*10) | 狮子头42.3g*850=35.955kg |
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜5.8g*850=4.93kg | |||||
| 上校鸡块 | 鸡块88g | 850 | 上校鸡块(斤) | 鸡块88g*850=74.8kg | ||
| 肉丝包菜粉丝 | 猪肉(肥瘦)11.7g/甘蓝37.4g/胡萝卜(红)4.6g/粉丝4.68g | 850 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)11.7g*850=9.945kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝37.4g*850=31.79kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)4.6g*850=3.91kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝4.68g*850=3.978kg | |||||
| 香辣土豆片 | 马铃薯58.8g/猪肉(腿)14.7g/辣椒(青,尖)1.1g/辣椒(红,小)1.1g | 850 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯58.8g*850=49.98kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)14.7g*850=12.495kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)1.1g*850=0.935kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)1.1g*850=0.935kg | |||||
| 冬瓜贡丸 | 冬瓜47g/番茄17.6g/牛肉(肥瘦)29g | 850 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜47g*850=39.95kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄17.6g*850=14.96kg | |||||
| 袋装安井撒尿牛肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)29g*850=24.65kg | |||||
| 苋菜 | 苋菜(紫)94g | 850 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)94g*850=79.9kg | ||
| 扬州炒饭 | 鸡蛋(均值)23.5g/香肠12.7g/青豆8.8g/玉米(鲜)8.8g | 850 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)23.5g*850=19.975kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠12.7g*850=10.795kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆8.8g*850=7.48kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)8.8g*850=7.48kg | |||||
| 光明健能酸奶 | 酸奶(均值)30g | 850 | 杯装光明健能淘金高手原味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)30g*850=25.5kg | ||
[菜谱]硅谷中学学生晚餐(2026-11-05至2026-11-05)
发布时间: 2026-11-04 17:10:46



