| 硅谷中学学生中餐(2026-11-06至2026-11-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-06 星期五 | 午餐 | 蒜香排骨 | 大蒜1.4g/猪小排84.3g/姜0.9g | 1067 | 大蒜子(斤) | 大蒜1.4g*1067=1.4938kg |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排84.3g*1067=89.9481kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*1067=0.9603kg | |||||
| 水煮鱼片 | 乌鳢37.4g/莴笋4.3g/绿豆芽18.7g/千张2.3g | 1067 | 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢37.4g*1067=39.9058kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋4.3g*1067=4.5881kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽18.7g*1067=19.9529kg | |||||
| 袋装祖名厚千张丝(250g) | 千张2.3g*1067=2.4541kg | |||||
| 蕃茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)21g/番茄74.9g | 1067 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)21g*1067=22.407kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄74.9g*1067=79.9183kg | |||||
| 黄豆酱烧豆腐 | 猪肉(腿)11.7g/素鸡18.7g | 1067 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)11.7g*1067=12.4839kg | ||
| 袋装祖名小素鸡(2kg,约14个) | 素鸡18.7g*1067=19.9529kg | |||||
| 山药炒鸡片 | 莴笋9.4g/鸡胸脯肉14g/山药56.2g | 1067 | 莴笋肉(斤) | 莴笋9.4g*1067=10.0298kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉14g*1067=14.938kg | |||||
| 去皮山药(斤) | 山药56.2g*1067=59.9654kg | |||||
| 茼蒿 | 茼蒿89g | 1067 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿89g*1067=94.963kg | ||
| 肉松小贝 | 面包(均值)30g | 1067 | 袋装鲜乐购肉松小贝(30g) | 面包(均值)30g*1067=32.01kg | ||
| 辣炒鸡丁盖饭 | 豆腐干(香干)5.6g/鸡(均值)23.5g/黄瓜9.4g/辣椒(青,尖)4.3g/辣椒(红,小)4.3g | 1067 | 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)5.6g*1067=5.9752kg | ||
| 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)23.5g*1067=25.0745kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜9.4g*1067=10.0298kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4.3g*1067=4.5881kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.3g*1067=4.5881kg | |||||
| 西湖牌奶皮子酸奶 | 酸奶(均值)60.9g | 1067 | 瓶装美丽健西湖牌奶皮子酸奶(130g) | 酸奶(均值)60.9g*1067=64.9803kg | ||
[菜谱]硅谷中学学生中餐(2026-11-06至2026-11-06)
发布时间: 2026-11-05 17:14:46



