| 滨江湘云雅苑幼学生(2026-11-05至2026-11-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-05 星期四 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 12 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*12=1.92kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 297 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*297=47.52kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5g | 297 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*297=1.485kg | ||
| 盒装怡颗莓蓝莓 | 蓝莓40g | 297 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓40g*297=11.88kg | ||
| 拇指玉米 | 玉米(鲜)10g | 297 | 袋装拇指小玉米(600g) | 玉米(鲜)10g*297=2.97kg | ||
| 午餐 | 香菇滑鸡新 | 彩椒10g/鸡(土鸡,家养)70g/香菇10g/甜椒10g | 297 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*297=2.97kg | |
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)70g*297=20.79kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*297=2.97kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*297=2.97kg | |||||
| 蒜苔香干 | 胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g/猪肉(肥瘦)5g/蒜苗60g | 297 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*297=2.97kg | ||
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)10g*297=2.97kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*297=1.485kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗60g*297=17.82kg | |||||
| 长瓜口蘑汤 | 蘑菇(鲜蘑)20g/葫芦20g/胡萝卜(红)5g | 297 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*297=5.94kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦20g*297=5.94kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*297=1.485kg | |||||
| 午点 | 肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)15g/小葱1g/胡萝卜(红)5g/粉丝15g | 299 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*299=4.485kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*299=0.299kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*299=1.495kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*299=4.485kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉80g | 299 | 进口香蕉(斤) | 香蕉80g*299=23.92kg | ||
[菜谱]滨江湘云雅苑幼学生(2026-11-05至2026-11-05)
发布时间: 2026-11-05 17:34:23



