| 浙新分园学生(2026-11-09至2026-11-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 金手指饼干 | 饼干(均值)10g | 140 | 袋装欢喜里金手指饼干 (145g) | 饼干(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 豆本豆豆奶 | 豆奶125g | 6 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*6=0.75kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 粉蒸仔排 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/全料蒸肉粉10g/猪小排50g | 140 | 老生姜(斤) | 姜1g*140=0.14kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*140=0.14kg | |||||
| 袋装国良蒸肉粉(120g) | 全料蒸肉粉10g*140=1.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*140=7kg | |||||
| 胡萝卜双拼杂蔬 | 白花菜20g/西兰花20g/胡萝卜(红)7g/木耳(干)1g | 140 | 有机花菜(斤) | 白花菜20g*140=2.8kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*140=2.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*140=0.98kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)1g*140=0.14kg | |||||
| 三鲜汤1 | 猪皮1g/鸡蛋(均值)10g/大白菜(青白口)10g/小葱1g | 140 | 水发响皮(斤) | 猪皮1g*140=0.14kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*140=1.4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*140=1.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 午点 | 糯米烧麦 | 烧麦40g | 140 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*140=5.6kg | |
| 蜜桔 | 蜜桔80g | 140 | 蜜桔(斤) | 蜜桔80g*140=11.2kg | ||
| 2026-11-10 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 莫卡红豆小馒头 | 馒头(均值)16g | 140 | 袋装莫卡乡村红豆小馒头(200g) | 馒头(均值)16g*140=2.24kg | ||
| 豆本豆豆奶 | 豆奶125g | 6 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*6=0.75kg | ||
| 午餐 | 藜麦米饭 | 荞麦2g/粳米(标一)50g | 140 | 袋装御府泉藜麦(500g) | 荞麦2g*140=0.28kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |||||
| 香煎多宝鱼 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/鲆60g | 140 | 老生姜(斤) | 姜1g*140=0.14kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*140=0.14kg | |||||
| 多宝鱼(斤) | 鲆60g*140=8.4kg | |||||
| 炒三丁 | 茭白20g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)20g | 140 | 茭白肉(斤) | 茭白20g*140=2.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | |||||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 山药丸子汤 | 猪肉(肥瘦)20g/山药10g | 140 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*140=2.8kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药10g*140=1.4kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 10 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*10=0.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*10=0.01kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*10=0.01kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*10=0.01kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓20g | 140 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓20g*140=2.8kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点30g | 140 | 袋装之凡小米糕(280g) | 混糖糕点30g*140=4.2kg | ||
| 2026-11-11 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)15g | 140 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)15g*140=2.1kg | ||
| 豆本豆豆奶 | 豆奶125g | 6 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*6=0.75kg | ||
| 午餐 | 台式红烧肉饭 | 香菇5g/洋葱5g/小葱1g/猪肉(肥瘦)35g/胡萝卜(红)7g | 140 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*140=0.7kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*140=0.7kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*140=4.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*140=0.98kg | |||||
| 蜜汁小鸡腿 | 鸡翅50g | 140 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*140=7kg | ||
| 冬瓜菌菇汤 | 香菇10g/冬瓜20g | 140 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*140=1.4kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*140=2.8kg | |||||
| 午点 | 妮娜皇后 | 葡萄(均值)40g | 140 | 妮娜葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*140=5.6kg | |
| 水果玉米 | 玉米(鲜)60g | 140 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)60g*140=8.4kg | ||
| 2026-11-12 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 紫薯刀切 | 馒头(均值)25g | 140 | 袋装五丰紫薯刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*140=3.5kg | ||
| 豆本豆豆奶 | 豆奶125g | 6 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*6=0.75kg | ||
| 午餐 | 红薯米饭 | 甘薯(红心)7g/粳米(标一)50g | 140 | 小红薯(斤) | 甘薯(红心)7g*140=0.98kg | |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |||||
| 白灼大虾 | 明虾60g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 140 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾60g*140=8.4kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*140=0.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*140=0.14kg | |||||
| 金针菇炒莴苣 | 金针菇20g/莴笋25g/胡萝卜(红)7g | 140 | 金针菇(斤) | 金针菇20g*140=2.8kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*140=3.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*140=0.98kg | |||||
| 老鸭粉丝汤 | 油豆腐15g/粉丝5g/鸭(均值)25g | 140 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*140=2.1kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝5g*140=0.7kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)25g*140=3.5kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)50g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 10 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*10=0.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*10=0.01kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*10=0.01kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*10=0.01kg | |||||
| 午点 | 鸡心果 | 苹果(均值)40g | 140 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)40g*140=5.6kg | |
| 手工鲜肉馄饨 | 馄饨皮20g/猪肉(肥瘦)10g | 140 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*140=2.8kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*140=1.4kg | |||||
| 2026-11-13 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 莫卡皇后吐司 | 面包(均值)40g | 140 | 袋装莫卡乡村皇后吐司(360g) | 面包(均值)40g*140=5.6kg | ||
| 豆本豆豆奶 | 豆奶125g | 6 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*6=0.75kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 番茄滑肉片 | 番茄酱20g/猪肉(里脊)50g/番茄20g | 140 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱20g*140=2.8kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*140=7kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*140=2.8kg | |||||
| 油豆腐娃娃菜 | 娃娃菜35g/胡萝卜(红)7g/油豆腐10g | 140 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜35g*140=4.9kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*140=0.98kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*140=1.4kg | |||||
| 栗子红枣乌鸡汤 | 栗子(鲜)10g/枣(干)2g/乌骨鸡20g | 140 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)10g*140=1.4kg | ||
| 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)2g*140=0.28kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡20g*140=2.8kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果35g | 140 | 人参果(斤) | 人参果35g*140=4.9kg | |
| 南瓜小米粥 | 枣(干)5g/南瓜15g/小米5g/粳米(标一)10g | 140 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*140=0.7kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*140=2.1kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米5g*140=0.7kg | |||||
| 粳米粉(斤) | 粳米(标一)10g*140=1.4kg | |||||
[菜谱]浙新分园学生(2026-11-09至2026-11-13)
发布时间: 2026-11-05 20:54:54



