| 长河幼槐河学生(2026-11-09至2026-11-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 早点 | 华味亨盐焗腰果 | 腰果3g | 282 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果3g*282=0.846kg |
| 杏花楼菊花饼 | 混糖糕点8g | 282 | 盒装杏花楼菊花饼(120g) | 混糖糕点8g*282=2.256kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 红烧香干仔排 | 豆腐干(香干)10g/猪小排50g/芝麻籽(白)0.5g/蒜苗5g | 282 | 袋装祖名香干(150g) | 豆腐干(香干)10g*282=2.82kg | |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*282=14.1kg | |||||
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)0.5g*282=0.141kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗5g*282=1.41kg | |||||
| 山药炒荷兰豆. | 荷兰豆10g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)0.5g/山药25g | 282 | 荷兰豆(斤) | 荷兰豆10g*282=2.82kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*282=2.82kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*282=0.141kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药25g*282=7.05kg | |||||
| 薏米冬瓜老鸭汤 | 小葱1g/冬瓜10g/薏米3g/枸杞子0.5g/鸭(均值)20g | 282 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*282=2.82kg | |||||
| 薏米(斤) | 薏米3g*282=0.846kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*282=0.141kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*282=5.64kg | |||||
| 清香米饭(五常米) | 粳米(标一)45g | 282 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*282=12.69kg | ||
| 午点 | 串串小番茄 | 番茄42g | 282 | 串串番茄(斤) | 番茄42g*282=11.844kg | |
| 湾仔码头奶黄包 | 包子35g | 282 | 袋装湾仔码头一品奶黄包(350g) | 包子35g*282=9.87kg | ||
| 2026-11-10 星期二 | 早点 | 黑提 | 黑提33g | 282 | 黑提(斤) | 黑提33g*282=9.306kg |
| 杏花楼半熟芝士 | 蛋糕(均值)27g | 282 | 盒装杏花楼半熟芝士(80g) | 蛋糕(均值)27g*282=7.614kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 广式萝卜炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)40g/小葱1g/白萝卜10g/彩椒5g | 282 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*282=11.28kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*282=2.82kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*282=1.41kg | |||||
| 双色花菜 | 木耳(干)0.5g/白花菜25g/西兰花20g/甜椒(脱水)5g | 282 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*282=0.141kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜25g*282=7.05kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*282=5.64kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*282=1.41kg | |||||
| 味噌汤 | 裙带菜0.3g/平菇3g/胡萝卜(红)3g/豆腐(均值)15g | 282 | 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜0.3g*282=0.0846kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇3g*282=0.846kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*282=0.846kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*282=4.23kg | |||||
| 金银饭 | 小米5g/粳米(标一)40g | 282 | 小米(斤) | 小米5g*282=1.41kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)40g*282=11.28kg | |||||
| 午点 | 肉末粉丝汤 | 粉丝10g/猪肉(肥瘦)10g/小葱1g | 282 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*282=2.82kg | |
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*282=2.82kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | |||||
| 2026-11-11 星期三 | 早点 | 华味亨综合蔬果干1 | 面包(均值)5g | 282 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*282=1.41kg |
| 杏花楼蝴蝶酥 | 饼干(均值)10g | 282 | 袋装杏花楼蝴蝶酥(130g) | 饼干(均值)10g*282=2.82kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 扬州炒饭1 | 猪肉(里脊)20g/洋葱5g/黄瓜10g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)10g/粳米(标一)45g/鸡蛋(均值)10g | 282 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*282=5.64kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*282=1.41kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*282=2.82kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*282=1.41kg | |||||
| 玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*282=2.82kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*282=12.69kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*282=2.82kg | |||||
| 蜜汁鸭腿肉 | 鸭腿65g/芝麻籽(白)1g | 282 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿65g*282=18.33kg | ||
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)1g*282=0.282kg | |||||
| 健脑果蔬汤 | 甘蓝10g/洋葱5g/南瓜5g/胡萝卜(红)2g/蘑菇(鲜蘑)3g | 282 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*282=2.82kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*282=1.41kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜5g*282=1.41kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*282=0.564kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*282=0.846kg | |||||
| 午点 | 金果 | 中华猕猴桃100g | 282 | 新西兰金果猕猴桃(只) | 中华猕猴桃100g*282=28.2kg | |
| 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋30g | 282 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*282=8.46kg | ||
| 2026-11-12 星期四 | 早点 | 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)3g | 282 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)3g*282=0.846kg |
| 杏花楼果仁饼 | 饼干(均值)10g | 282 | 盒装杏花楼巧克力果仁饼干(140g) | 饼干(均值)10g*282=2.82kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 板栗烧鸡1 | 鸡(土鸡,家养)65g/栗子(鲜)5g/芹菜(白茎)5g/大蒜1g/甜椒(脱水)5g/彩椒5g | 282 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)65g*282=18.33kg | |
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)5g*282=1.41kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*282=1.41kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*282=0.282kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*282=1.41kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*282=1.41kg | |||||
| 彩虹炒丝 | 木耳(干)1g/莴笋25g/胡萝卜(红)15g/马铃薯10g | 282 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*282=0.282kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*282=7.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*282=4.23kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*282=2.82kg | |||||
| 养胃一点红汤 | 生菜(叶用莴苣)8g/枸杞子0.2g/猪肉(肥瘦)15g/枣(干)0.5g | 282 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)8g*282=2.256kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.2g*282=0.0564kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*282=4.23kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)0.5g*282=0.141kg | |||||
| 糙米饭1 | 粳米(标一)45g/稻米(均值)3g | 282 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*282=12.69kg | ||
| 糙米(斤) | 稻米(均值)3g*282=0.846kg | |||||
| 午点 | 香梨1 | 香梨100g | 282 | 香梨(斤) | 香梨100g*282=28.2kg | |
| 杭式片儿川1 | 鸡毛菜10g/鸡胸脯肉5g/胡萝卜(红)3g/面条(均值)25g | 282 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*282=2.82kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉5g*282=1.41kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*282=0.846kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)25g*282=7.05kg | |||||
| 2026-11-13 星期五 | 早点 | 华味亨香蕉片 | 香蕉7g | 282 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉7g*282=1.974kg |
| 杏花楼金牛角 | 法式牛角面包20g | 282 | 袋装杏花楼金牛角(125g) | 法式牛角面包20g*282=5.64kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 家烧乌贼 | 姜1g/竹笋5g/洋葱5g/大蒜2g/甜椒5g/墨鱼70g | 282 | 老生姜(斤) | 姜1g*282=0.282kg | |
| 马蹄笋(斤) | 竹笋5g*282=1.41kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*282=1.41kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*282=0.564kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*282=1.41kg | |||||
| 乌贼(斤) | 墨鱼70g*282=19.74kg | |||||
| 炝炒菠菜苗 | 胡萝卜(红)3g/蘑菇(鲜蘑)5g/菠菜40g | 282 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*282=0.846kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*282=1.41kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜40g*282=11.28kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 西芹5g/鸡蛋(均值)5g/牛肉(后腿)5g/胡萝卜(红)5g | 282 | 大西芹(斤) | 西芹5g*282=1.41kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*282=1.41kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)5g*282=1.41kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*282=1.41kg | |||||
| 清香米饭(五常米) | 粳米(标一)45g | 282 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*282=12.69kg | ||
| 午点 | 青枣 | 枣(鲜)83g | 282 | 青枣(斤) | 枣(鲜)83g*282=23.406kg | |
| 临安小香薯 | 甘薯(红心)50g | 282 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*282=14.1kg | ||
[菜谱]长河幼槐河学生(2026-11-09至2026-11-15)
发布时间: 2026-11-06 18:26:14



