| 钱江湾幼海创分园学生(2026-11-09至2026-11-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg |
| 香蕉片 | 香蕉5g | 65 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉5g*65=0.325kg | ||
| 奶香餐包 | 法式配餐面包30g | 65 | 袋装莫卡乡村日式奶香餐包(30g) | 法式配餐面包30g*65=1.95kg | ||
| 午餐 | 燕麦杂粮饭 | 燕麦片7g/粳米(标一)42g | 65 | 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片7g*65=0.455kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)42g*65=2.73kg | |||||
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)30g/香菇(干)1.5g/荸荠10g | 65 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*65=1.95kg | ||
| 袋装小香菇(100g) | 香菇(干)1.5g*65=0.0975kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*65=0.65kg | |||||
| 胡萝卜炒杏鲍菇 | 双孢蘑菇30g/甜椒10g/胡萝卜(红)30g | 65 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*65=1.95kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*65=0.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*65=1.95kg | |||||
| 山药本鸡汤 | 蘑菇(鲜蘑)12g/山药20g/鸡(均值)20g | 65 | 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12g*65=0.78kg | ||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药20g*65=1.3kg | |||||
| 杀白本鸡(去头爪)(斤) | 鸡(均值)20g*65=1.3kg | |||||
| 午点 | 五丰牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 65 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*65=1.625kg | |
| 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓30g | 65 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*65=1.95kg | ||
| 2026-11-10 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁7g | 65 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁7g*65=0.455kg | ||
| 小熊饼干 | 饼干(均值)7.7g | 65 | 康元饼干系列小熊饼(斤) | 饼干(均值)7.7g*65=0.5005kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 65 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*65=3.25kg | |
| 葱油多宝鱼 | 鲆50g/姜0.2g/小葱0.5g | 65 | 杀白多宝鱼(斤) | 鲆50g*65=3.25kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*65=0.013kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*65=0.0325kg | |||||
| 木耳莴苣 | 莴笋55g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)1.5g | 65 | 莴笋肉(斤) | 莴笋55g*65=3.575kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*65=0.65kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1.5g*65=0.0975kg | |||||
| 萝卜老鸭汤 | 鸭(均值)25g/香菇10g/白萝卜15g | 65 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)25g*65=1.625kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*65=0.65kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*65=0.975kg | |||||
| 午点 | 小馄饨 | 馄饨皮20g/猪肉(肥瘦)5g | 65 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*65=1.3kg | |
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*65=0.325kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)80g | 65 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)80g*65=5.2kg | ||
| 2026-11-11 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg |
| 小核桃仁 | 山核桃(干)8g | 65 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)8g*65=0.52kg | ||
| 玛芬蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 65 | 袋装莫卡乡村玛芬蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*65=1.95kg | ||
| 午餐 | 芝香米饭 | 芝麻籽(白)5g/粳米(标一)42g | 65 | 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)5g*65=0.325kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)42g*65=2.73kg | |||||
| 番茄炖牛腩 | 番茄酱5g/牛肉(肥瘦)35g/番茄30g | 65 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*65=0.325kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)35g*65=2.275kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*65=1.95kg | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝55g/胡萝卜(红)10g/虾皮3g/猪肉(肥瘦)10g/木耳(干)1.5g | 65 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝55g*65=3.575kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*65=0.65kg | |||||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮3g*65=0.195kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*65=0.65kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1.5g*65=0.0975kg | |||||
| 莲藕黄豆猪蹄汤 | 蹄髈20g/藕10g/黄豆7g | 65 | 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈20g*65=1.3kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕10g*65=0.65kg | |||||
| 袋装绿葆黄豆(400g) | 黄豆7g*65=0.455kg | |||||
| 午点 | 香甜小甘薯 | 甘薯(红心)50g | 65 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*65=3.25kg | |
| 涌泉蜜桔 | 蜜桔80g | 65 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔80g*65=5.2kg | ||
| 2026-11-12 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁7g | 65 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁7g*65=0.455kg | ||
| 蔓越莓曲奇饼干 | 曲奇饼7.4g | 65 | 盒装莫卡乡村蔓越莓曲奇(120g) | 曲奇饼7.4g*65=0.481kg | ||
| 午餐 | 意大利肉酱面 | 番茄酱10g/通心面42g/牛肉(后腿)15g/蘑菇(鲜蘑)10g/洋葱5g/番茄20g/青豆10g | 65 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱10g*65=0.65kg | |
| 袋装维拉donnavera意大利面(500g) | 通心面42g*65=2.73kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*65=0.975kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*65=0.65kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*65=0.325kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*65=1.3kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*65=0.65kg | |||||
| 玉米仔排菌菇汤 | 玉米(鲜)30g/猪小排20g/香菇5g/蘑菇(鲜蘑)5g/胡萝卜(红)5g | 65 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*65=1.95kg | ||
| 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排20g*65=1.3kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*65=0.325kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*65=0.325kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*65=0.325kg | |||||
| 午点 | 香菇鸡丝粥 | 鸡胸脯肉15g/香菇10g/胡萝卜(红)5g | 65 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉15g*65=0.975kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*65=0.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*65=0.325kg | |||||
| 红提子葡萄 | 红提子葡萄50g | 65 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄50g*65=3.25kg | ||
| 2026-11-13 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg |
| 山楂条 | 山楂球10g | 65 | 袋装百草味山楂条(120g) | 山楂球10g*65=0.65kg | ||
| 长条金牛角面包 | 面包(均值)25g | 65 | 袋装九月生活金牛角面包(25g) | 面包(均值)25g*65=1.625kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 65 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*65=3.25kg | |
| 三杯鸡 | 香菇10g/洋葱10g/甜椒10g/彩椒10g/鸡腿40g | 65 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*65=0.65kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*65=0.65kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*65=0.65kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*65=0.65kg | |||||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿40g*65=2.6kg | |||||
| 清炒杭白菜 | 大白菜(均值)60g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)10g | 65 | 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*65=3.9kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*65=0.65kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*65=0.65kg | |||||
| 番茄鸡蛋汤 | 番茄15g/鸡蛋(均值)10g | 65 | 西红柿(斤) | 番茄15g*65=0.975kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*65=0.65kg | |||||
| 午点 | 萝卜丝肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 65 | 袋装五丰扬州萝卜丝肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*65=2.275kg | |
| 进口香蕉 | 香蕉110g | 65 | 进口香蕉(斤) | 香蕉110g*65=7.15kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg | ||
[菜谱]钱江湾幼海创分园学生(2026-11-09至2026-11-13)
发布时间: 2026-11-06 19:41:27



