| 西兴幼学生(2026-11-09至2026-11-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 270 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*270=43.2kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁4.8g | 280 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4.8g*280=1.344kg | ||
| 造型饼干 | 饼干(均值)12g | 280 | 袋装嘉顿BB熊饼干(100g) | 饼干(均值)12g*280=3.36kg | ||
| 午餐 | 茭白烧鸭 | 姜1g/茭白21g/小葱1.5g/大蒜1g/胡萝卜(红)1g/鸭(均值)62g | 279 | 老生姜(斤) | 姜1g*279=0.279kg | |
| 茭白肉(斤) | 茭白21g*279=5.859kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.5g*279=0.4185kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*279=0.279kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*279=0.279kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)62g*279=17.298kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 胡萝卜(红)14g/鸡毛菜67g | 280 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*280=3.92kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜67g*280=18.76kg | |||||
| 金针菇肉丝汤 | 猪肉(里脊)10g/金针菇10g | 278 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*278=2.78kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*278=2.78kg | |||||
| 玉米碴米饭 | 玉米糁(黄)1.6g/粳米(标一)55g | 280 | 袋装御府泉玉米渣(450g) | 玉米糁(黄)1.6g*280=0.448kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*280=15.4kg | |||||
| 特殊餐小炒肉 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)30g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*1=0.001kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*1=0.03kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=0.05kg | |||||
| 特殊餐什锦蔬菜汤 | 大白菜(均值)14.6g/胡萝卜(红)15g | 2 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)14.6g*2=0.0292kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2=0.03kg | |||||
| 午点 | 鸡心果 | 苹果(均值)62.5g | 279 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)62.5g*279=17.4375kg | |
| 南瓜薏米粥 | 南瓜33.3g/薏米1.7g/小米1.8g/糯米(均值)4g/白砂糖4g | 280 | 老南瓜(斤) | 南瓜33.3g*280=9.324kg | ||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米1.7g*280=0.476kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米1.8g*280=0.504kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)4g*280=1.12kg | |||||
| 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖4g*280=1.12kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉125g | 1 | 香蕉(斤) | 香蕉125g*1=0.125kg | ||
| 2026-11-10 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 270 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*270=43.2kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 腰果1 | 腰果4.8g | 280 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果4.8g*280=1.344kg | ||
| 莫尔多司牛奶吐司 | 面包(均值)15g | 280 | 袋装莫尔多司牛奶吐司两片装(75g) | 面包(均值)15g*280=4.2kg | ||
| 午餐 | 萝卜牛腩煲 | 小葱1.6g/大蒜0.8g/胡萝卜(红)1g/白萝卜48g/牛肉(肥瘦)46g/姜0.8g | 279 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.6g*279=0.4464kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*279=0.2232kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*279=0.279kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜48g*279=13.392kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)46g*279=12.834kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*279=0.2232kg | |||||
| 莴笋山药 | 胡萝卜(红)13.3g/木耳(干)1.7g/山药21.8g/莴笋66.6g | 280 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13.3g*280=3.724kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.7g*280=0.476kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药21.8g*280=6.104kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋66.6g*280=18.648kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 280 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*280=15.4kg | ||
| 特殊餐蒸肉饼 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*1=0.001kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*1=0.001kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=0.05kg | |||||
| 蒲子笋干汤 | 笋干3.5g/小葱1.6g/葫芦26.3g | 280 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干3.5g*280=0.98kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.6g*280=0.448kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦26.3g*280=7.364kg | |||||
| 长寿面 | 胡萝卜(红)15g/面条(均值)50g/挂面(均值)50g/大白菜(青白口)7g | 7 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*7=0.105kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*7=0.35kg | |||||
| 袋装金龙鱼家常劲道精细挂面(800g) | 挂面(均值)50g*7=0.35kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)7g*7=0.049kg | |||||
| 午点 | 脆蜜金桔 | 金桔34.4g | 280 | 脆皮金桔(斤) | 金桔34.4g*280=9.632kg | |
| 莫尔多司蛋挞 | 蛋挞40g | 276 | 原味蛋挞(个) | 蛋挞40g*276=11.04kg | ||
| 特殊餐番薯 | 甘薯(红心)500g | 4 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)500g*4=2kg | ||
| 2026-11-11 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 270 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*270=43.2kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 美味海苔 | 海苔2g | 280 | 袋装喜之郎美好时光海苔(4.5g) | 海苔2g*280=0.56kg | ||
| 早点蔬果小馒头 | 馒头(均值)21g | 280 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)21g*280=5.88kg | ||
| 午餐 | 四喜丸子 | 姜0.8g/小葱2g/大蒜0.8g/豆腐(均值)4g/猪肉(肥瘦)51g | 277 | 老生姜(斤) | 姜0.8g*277=0.2216kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*277=0.554kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.8g*277=0.2216kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)4g*277=1.108kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)51g*277=14.127kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)53g/大蒜0.8g/胡萝卜(红)11g | 280 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)53g*280=14.84kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*280=0.224kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*280=3.08kg | |||||
| 莲藕排骨汤 | 藕23g/猪小排21g | 280 | 藕(较好)(斤) | 藕23g*280=6.44kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排21g*280=5.88kg | |||||
| 藜麦饭 | 荞麦1.85g/粳米(标一)55g | 280 | 袋装御府泉藜麦(500g) | 荞麦1.85g*280=0.518kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*280=15.4kg | |||||
| 特殊餐美味鸡排 | 鸡排50g | 2 | 鸡排(片) | 鸡排50g*2=0.1kg | ||
| 午点 | 香梨 | 香梨91.6g | 280 | 香梨(斤) | 香梨91.6g*280=25.648kg | |
| 蒸虾饺 | 饺子28g | 274 | 袋装阿诺富贵虾饺(336g) | 饺子28g*274=7.672kg | ||
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)75g | 6 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)75g*6=0.45kg | ||
| 2026-11-12 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 270 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*270=43.2kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)10.6g | 280 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)10.6g*280=2.968kg | ||
| 杂粮小面包 | 面包(均值)20g | 280 | 袋装莫尔多司紫薯面包(40g) | 面包(均值)20g*280=5.6kg | ||
| 午餐 | 炒河粉 | 大蒜0.8g/牛肉(里脊)17g/绿豆芽14g/方腿6g/胡萝卜(红)14g/姜0.8g/青豆15g/甘蓝26g/河粉70g/小葱1.6g | 280 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*280=0.224kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)17g*280=4.76kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽14g*280=3.92kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿6g*280=1.68kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*280=3.92kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*280=0.224kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆15g*280=4.2kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝26g*280=7.28kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉70g*280=19.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.6g*280=0.448kg | |||||
| 五香香干 | 豆腐干(均值)32g | 278 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)32g*278=8.896kg | ||
| 茶树菇鸽子汤 | 鸽19g/蘑菇(鲜蘑)10g/姜0.5g | 279 | 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽19g*279=5.301kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*279=2.79kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*279=0.1395kg | |||||
| 特殊餐红烧丸子 | 猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(腿)1g | 3 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*3=0.003kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*3=0.15kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*3=0.003kg | |||||
| 特殊餐鸽子汤 | 鸽19g | 1 | 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽19g*1=0.019kg | ||
| 午点 | 脆蜜金桔 | 金桔34.4g | 280 | 脆皮金桔(斤) | 金桔34.4g*280=9.632kg | |
| 自制小馄饨 | 馄饨皮25g/猪肉(里脊)11.6g/小葱1.9g | 278 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮25g*278=6.95kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)11.6g*278=3.2248kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.9g*278=0.5282kg | |||||
| 特殊餐紫薯 | 甘薯(白心)50g | 2 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)50g*2=0.1kg | ||
| 2026-11-13 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 270 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*270=43.2kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 280 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*280=1.12kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜85.4g | 280 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜85.4g*280=23.912kg | ||
| 午餐 | 盐水大虾 | 大蒜0.9g/明虾50.8g/姜0.9g/小葱1.7g | 274 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*274=0.2466kg | |
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50.8g*274=13.9192kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*274=0.2466kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*274=0.4658kg | |||||
| 酱爆茄子 | 猪肉(里脊)0.8g/茄子(均值)77.5g/胡萝卜(红)16.9g | 279 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)0.8g*279=0.2232kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)77.5g*279=21.6225kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.9g*279=4.7151kg | |||||
| 雪梨马蹄汤 | 荸荠15g/绵白糖4g/梨(均值)41.5g | 280 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*280=4.2kg | ||
| 袋装福临门优质绵白糖(405g) | 绵白糖4g*280=1.12kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)41.5g*280=11.62kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 280 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*280=15.4kg | ||
| 特殊餐蒸茄子 | 茄子(均值)80g | 1 | 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*1=0.08kg | ||
| 特殊餐小炒肉 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)30g/猪肉(肥瘦)50g | 6 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*6=0.006kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*6=0.18kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*6=0.3kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果125g | 280 | 人参果(斤) | 人参果125g*280=35kg | |
| 黑米方糕 | 混糖糕点40g | 279 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*279=11.16kg | ||
| 特殊餐芋艿 | 芋头125g | 1 | 毛芋艿(斤) | 芋头125g*1=0.125kg | ||
[菜谱]西兴幼学生(2026-11-09至2026-11-13)
发布时间: 2026-11-08 10:53:34



