| 明月江南幼学生(2026-11-10至2026-11-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-10 星期二 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 牛奶(120ml新希望) | 牛乳(均值)120g | 30 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*30=3.6kg | ||
| 恒康核桃仁 | 山核桃(干)5g | 250 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)5g*250=1.25kg | ||
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋10g | 250 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋10g*250=2.5kg | ||
| 脆皮金柑 | 金桔40g | 250 | 脆皮金柑(斤) | 金桔40g*250=10kg | ||
| 午餐 | 油爆虾 | 江虾65g/姜1g/小葱1g | 250 | 沼虾(斤) | 江虾65g*250=16.25kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 青椒土豆片无肉 | 彩椒10g/洋葱10g/甜椒10g/胡萝卜(红)10g/马铃薯50g | 250 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*250=2.5kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*250=2.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*250=2.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*250=12.5kg | |||||
| 紫米饭(御府泉) | 黑米5g/粳米(标一)50g | 250 | 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米5g*250=1.25kg | ||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*250=12.5kg | |||||
| 红烧仔排 | 猪小排70g | 20 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排70g*20=1.4kg | ||
| 乳鸽煲 | 枸杞子1g/鸽30g/蘑菇(鲜蘑)5g/小葱1g | 250 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*250=0.25kg | ||
| 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽30g*250=7.5kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*250=1.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 午点 | 泰柚 | 柚80g | 250 | 泰国金柚(斤) | 柚80g*250=20kg | |
| 麻心汤圆 | 黑芝麻汤圆50g | 250 | 袋装五丰黑芝麻汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆50g*250=12.5kg | ||
| 思念小小汤圆 | 黑芝麻汤圆30g | 30 | 袋装思念小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆30g*30=0.9kg | ||
[菜谱]明月江南幼学生(2026-11-10至2026-11-10)
发布时间: 2026-11-09 15:30:22



