| 闻涛中学学生(2026-11-10至2026-11-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-10 星期二 | 午餐 | 西红柿炖牛腩 | 番茄96.15g/牛肉(肥瘦)115.3g | 1300 | 西红柿(斤) | 番茄96.15g*1300=124.995kg |
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)115.3g*1300=149.89kg | |||||
| 葱油多宝鱼 | 鲆30.76g | 1300 | 杀白多宝鱼(斤) | 鲆30.76g*1300=39.988kg | ||
| 韭黄炒肉丝 | 豆腐干(均值)15.38g/猪肉(肥瘦)7.69g/韭黄30.76g/胡萝卜(红)7.69g | 1300 | 袋装祖名香干丝(1kg) | 豆腐干(均值)15.38g*1300=19.994kg | ||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)7.69g*1300=9.997kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄30.76g*1300=39.988kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.69g*1300=9.997kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜84.61g | 1300 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜84.61g*1300=109.993kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)11.53g/紫菜(干)0.23g | 1300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)11.53g*1300=14.989kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)0.23g*1300=0.299kg | |||||
| 果冻橙 | 橙192.3g | 1300 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙192.3g*1300=249.99kg | ||
| 香甜玉米棒 | 玉米(黄,干)23.07g/玉米(鲜)15.38g | 1300 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)23.07g*1300=29.991kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15.38g*1300=19.994kg | |||||
| 晚餐 | 川味口水鸡 | 鸡(土鸡,家养)136.3g | 1100 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)136.3g*1100=149.93kg | |
| 话梅仔排 | 梅1.81g/猪小排113.6g | 1100 | 话梅(斤) | 梅1.81g*1100=1.991kg | ||
| 东坡仔排(斤) | 猪小排113.6g*1100=124.96kg | |||||
| 开洋长瓜条 | 虾米0.9g/葫芦68.18g | 1100 | 开洋(斤) | 虾米0.9g*1100=0.99kg | ||
| 去皮长瓜(斤) | 葫芦68.18g*1100=74.998kg | |||||
| 醋溜大白菜 | 大白菜(均值)81.81g | 1100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)81.81g*1100=89.991kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆6.81g | 1100 | 红豆(斤) | 赤小豆6.81g*1100=7.491kg | ||
[菜谱]闻涛中学学生(2026-11-10至2026-11-10)
发布时间: 2026-11-09 15:49:33



