| 滨兴幼儿园学生(2026-11-09至2026-11-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 蒸拇指包 | 包子(猪肉馅)25g | 273 | 袋装五丰拇指生煎包(500g) | 包子(猪肉馅)25g*273=6.825kg | ||
| 碧根果仁 | 碧根果5g | 273 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果5g*273=1.365kg | ||
| 午餐 | 板栗烧鸡 | 鸡(土鸡,家养)40g/栗子(鲜)20g/胡萝卜(红)10g | 273 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)40g*273=10.92kg | |
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*273=5.46kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | |||||
| 干锅卷心菜 | 胡萝卜(红)15g/猪肉(里脊)10g/甘蓝50g | 273 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*273=4.095kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*273=2.73kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*273=13.65kg | |||||
| 筒骨海带蘑菇汤 | 猪骨20g/海带(浸)10g/蘑菇(鲜蘑)10g | 273 | 土猪猪筒骨(斤) | 猪骨20g*273=5.46kg | ||
| 海带片(斤) | 海带(浸)10g*273=2.73kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*273=2.73kg | |||||
| 午点 | 贝贝南瓜 | 南瓜105g | 273 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜105g*273=28.665kg | |
| 果冻橙 | 橙130g | 273 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙130g*273=35.49kg | ||
| 2026-11-10 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)5g | 273 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)5g*273=1.365kg | ||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜50g | 273 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*273=13.65kg | ||
| 午餐 | 蜜薯米饭 | 甘薯(红心)5g/粳米(标一)45g | 273 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)5g*273=1.365kg | |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)45g*273=12.285kg | |||||
| 咖喱虾 | 黄酱3g/江虾65g/洋葱15g | 273 | 盒装好侍白梦多咖喱块(100g) | 黄酱3g*273=0.819kg | ||
| 沼虾(斤) | 江虾65g*273=17.745kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*273=4.095kg | |||||
| 香菇油麦菜 | 香菇10g/生菜(叶用莴苣)60g/豆腐干(均值)10g | 273 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*273=2.73kg | ||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*273=16.38kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*273=2.73kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)20g/牛肉(里脊)5g/莼菜(瓶装)1g | 273 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*273=1.365kg | ||
| 支装鸿光浪花日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)20g*273=5.46kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)5g*273=1.365kg | |||||
| 袋装西湖莼菜(275g) | 莼菜(瓶装)1g*273=0.273kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g | 5 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*5=0.25kg | ||
| 午点 | 肉丝乌冬面 | 香菇5g/菠菜10g/面条(均值)20g/猪肉(里脊)10g | 273 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*273=1.365kg | |
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*273=2.73kg | |||||
| 袋装乡舍乌冬面(200g) | 面条(均值)20g*273=5.46kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*273=2.73kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓40g | 273 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓40g*273=10.92kg | ||
| 2026-11-11 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 卤素鸡 | 素鸡30g | 273 | 鸿光浪花小油炸素鸡(斤) | 素鸡30g*273=8.19kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 273 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*273=1.365kg | ||
| 午餐 | 肉丝炒面 | 胡萝卜(红)10g/火腿肠10g/面条(均值)52g/猪肉(里脊)20g/大白菜(青白口)20g | 273 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | |
| 袋装金锣王中王火腿肠(600g) | 火腿肠10g*273=2.73kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)52g*273=14.196kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*273=5.46kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*273=5.46kg | |||||
| 山药猪蹄汤 | 胡萝卜(红)10g/猪蹄25g/山药20g | 273 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | ||
| 冷鲜猪前蹄脚(斤) | 猪蹄25g*273=6.825kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药20g*273=5.46kg | |||||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)80g | 273 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*273=21.84kg | ||
| 午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜80g | 273 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜80g*273=21.84kg | |
| 萝卜丝包 | 包子(猪肉馅)35g | 273 | 袋装五丰扬州萝卜丝肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*273=9.555kg | ||
| 2026-11-12 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 红糖馒头 | 馒头(均值)25g | 273 | 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)25g*273=6.825kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 273 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*273=1.365kg | ||
| 午餐 | 胖干烧肉 | 豆腐干(均值)15g/猪肉(肥瘦)50g | 273 | 红胖干(斤) | 豆腐干(均值)15g*273=4.095kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*273=13.65kg | |||||
| 毛豆炒三丁 | 猪肉(里脊)10g/茭白45g/毛豆20g | 273 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*273=2.73kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白45g*273=12.285kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*273=5.46kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 菠菜15g/枸杞子0.2g/猪肝15g | 273 | 菠菜(斤) | 菠菜15g*273=4.095kg | ||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.2g*273=0.0546kg | |||||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝15g*273=4.095kg | |||||
| 午点 | 红豆奶香西米露 | 淀粉(小麦)5g/赤小豆10g | 273 | 袋装水妈妈白西米(500g) | 淀粉(小麦)5g*273=1.365kg | |
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆10g*273=2.73kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆50g | 273 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*273=13.65kg | ||
| 2026-11-13 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 日式小方饼 | 饼干(均值)8g | 273 | 盒装莫卡乡村日式小方饼(200g) | 饼干(均值)8g*273=2.184kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 273 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*273=1.365kg | ||
| 午餐 | 金银米饭 | 小米4g/粳米(标一)46g | 273 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米4g*273=1.092kg | |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)46g*273=12.558kg | |||||
| 彩椒芦笋牛仔骨 | 双孢蘑菇10g/芦笋10g/甜椒5g/彩椒5g/牛肉(肥瘦)45g | 273 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*273=2.73kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋10g*273=2.73kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*273=1.365kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*273=1.365kg | |||||
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)45g*273=12.285kg | |||||
| 娃娃菜粉丝煲 | 娃娃菜50g/胡萝卜(红)5g/粉丝5g | 273 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*273=13.65kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*273=1.365kg | |||||
| 袋装红薯粉丝(1.5kg) | 粉丝5g*273=1.365kg | |||||
| 鲫鱼豆腐汤 | 鲫鱼10g/豆腐(均值)20g/玉米(鲜)10g | 273 | 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼10g*273=2.73kg | ||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)20g*273=5.46kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*273=2.73kg | |||||
| 白菜豆腐汤 | 大白菜(均值)20g/豆腐(均值)20g | 5 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*5=0.1kg | ||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)20g*5=0.1kg | |||||
| 午点 | 黑米刀切 | 馒头(均值)30g | 273 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)30g*273=8.19kg | |
| 火箭筒苹果 | 苹果(均值)25g | 273 | 盒装火箭筒苹果(350g) | 苹果(均值)25g*273=6.825kg | ||
[菜谱]滨兴幼儿园学生(2026-11-09至2026-11-13)
发布时间: 2026-11-09 16:27:17



