| 迎春分园学生(2026-11-13至2026-11-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-13 星期五 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 145 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*145=23.2kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 145 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*145=23.2kg | ||
| 五丰蒸饺 | 饺子20g | 145 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子20g*145=2.9kg | ||
| 盒装怡颗莓蓝莓 | 蓝莓40g | 145 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓40g*145=5.8kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米5g/粳米(标一)50g | 145 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5g*145=0.725kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 西芹炒肉丝 | 西芹35g/猪肉(里脊)45g | 145 | 大西芹(斤) | 西芹35g*145=5.075kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)45g*145=6.525kg | |||||
| 西芹炒牛肉 | 姜1g/大蒜1g/胡萝卜(红)10g/西芹40g/牛肉(里脊)40g/蘑菇(鲜蘑)5g | 145 | 老生姜(斤) | 姜1g*145=0.145kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*145=0.145kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹40g*145=5.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*145=5.8kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*145=0.725kg | |||||
| 五香素鸡 | 小葱1g/素鸡60g | 145 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | ||
| 袋装祖名大素鸡(1kg,约4个) | 素鸡60g*145=8.7kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 粉丝20g/娃娃菜60g/方腿5g/胡萝卜(红)10g | 145 | 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝20g*145=2.9kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*145=8.7kg | |||||
| 双汇特嫩方腿(250g)(块) | 方腿5g*145=0.725kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 午点 | 米面包 | 面包(均值)30g | 145 | 袋装鲜乐购米面包(30g) | 面包(均值)30g*145=4.35kg | |
| 晴王 | 葡萄(均值)60g | 145 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*145=8.7kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)25g | 145 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)25g*145=3.625kg | ||
[菜谱]迎春分园学生(2026-11-13至2026-11-13)
发布时间: 2026-11-10 16:04:07



