| 白马湖分园学生(2026-11-09至2026-11-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 午餐 | 晴王葡萄 | 葡萄(均值)45g | 230 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)45g*230=10.35kg |
| 牛奶果蔬小馒头 | 馒头(均值)10g | 230 | 罐装宝宝馋了牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)10g*230=2.3kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 230 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*230=1.15kg | ||
| 萝卜烧肉 | 姜0.5g/小葱1g/大蒜0.5g/白萝卜25g/猪肉(肥瘦)50g | 230 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*230=0.115kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*230=0.23kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*230=0.115kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*230=5.75kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*230=11.5kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)64g | 230 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)64g*230=14.72kg | ||
| 山药肉片汤 | 山药20g/胡萝卜(红)2g/猪肉(腿)8g | 230 | 铁棍山药(斤) | 山药20g*230=4.6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*230=0.46kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*230=1.84kg | |||||
| 香菇青菜 | 包子35g | 10 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*10=0.35kg | ||
| 蒸红枣 | 枣(干)10g | 20 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*20=0.2kg | ||
| 午点 | 160奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g/豆浆125g | 230 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*230=36.8kg | |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg | |||||
| 盒装九阳豆浆低糖原味学生饮用豆奶(125ml) | 豆浆125g*230=28.75kg | |||||
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)35g | 230 | 袋装湾仔码头叉烧包(350g,10个) | 包子(猪肉馅)35g*230=8.05kg | ||
| 2026-11-10 星期二 | 午餐 | 160奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g/豆浆125g | 230 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*230=36.8kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg | |||||
| 盒装九阳豆浆低糖原味学生饮用豆奶(125ml) | 豆浆125g*230=28.75kg | |||||
| 蜜汁叉烧鸭粒 | 豆腐干(香干)15g/鸭(均值)70g/蘑菇(鲜蘑)9g/姜0.55g/胡萝卜(红)5g | 230 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)15g*230=3.45kg | ||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*230=16.1kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)9g*230=2.07kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.55g*230=0.1265kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*230=1.15kg | |||||
| 蒜泥空心菜 | 蕹菜60g | 230 | 空心菜(斤) | 蕹菜60g*230=13.8kg | ||
| 西施豆腐羹 | 香菇5g/豆腐(均值)15g/猪肉(肥瘦)5g | 230 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*230=1.15kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*230=3.45kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*230=1.15kg | |||||
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)74g | 230 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)74g*230=17.02kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 230 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*230=1.15kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓32.6g | 20 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓32.6g*20=0.652kg | ||
| 午点 | 红心柚 | 柚30g | 230 | 红心柚(斤) | 柚30g*230=6.9kg | |
| 咪咪水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)30g/大白菜(青白口)7g | 230 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)30g*230=6.9kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)7g*230=1.61kg | |||||
| 2026-11-11 星期三 | 午餐 | 桂圆 | 桂圆40g | 230 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆40g*230=9.2kg |
| 莫卡脆芝士棒 | 饼干(均值)10g | 230 | 瓶装莫卡乡村脆芝士棒(160g) | 饼干(均值)10g*230=2.3kg | ||
| 果蔬干 | 面包(均值)5g/其他干货(通用)5g | 230 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*230=1.15kg | ||
| 袋装华味亨综合果干(98g) | 其他干货(通用)5g*230=1.15kg | |||||
| 番茄龙利鱼 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/番茄40g/鱼鳎60g | 230 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*230=0.115kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*230=0.115kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*230=0.115kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*230=9.2kg | |||||
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎60g*230=13.8kg | |||||
| 缤纷土豆丝 | 甜椒7g/胡萝卜(红)4g/马铃薯60g | 230 | 青圆椒(斤) | 甜椒7g*230=1.61kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*230=0.92kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*230=13.8kg | |||||
| 海带排骨汤 | 猪小排20g/海带10g | 230 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*230=4.6kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带10g*230=2.3kg | |||||
| 肉片 | 猪肉(腿)1g | 10 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*10=0.01kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)74g | 20 | 袋装华味亨山里头地瓜片(252g) | 甘薯(红心)74g*20=1.48kg | ||
| 午点 | 160奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g/豆浆125g | 230 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*230=36.8kg | |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg | |||||
| 盒装九阳豆浆低糖原味学生饮用豆奶(125ml) | 豆浆125g*230=28.75kg | |||||
| 老南瓜 | 南瓜70g | 230 | 老南瓜(斤) | 南瓜70g*230=16.1kg | ||
| 2026-11-12 星期四 | 午餐 | 160奶 | 豆浆125g/酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g | 230 | 盒装九阳豆浆低糖原味学生饮用豆奶(125ml) | 豆浆125g*230=28.75kg |
| 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*230=36.8kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg | |||||
| 香甜板栗肉 | 栗子(鲜)30g | 230 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)30g*230=6.9kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 230 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*230=1.15kg | ||
| 千禧小番茄 | 樱桃番茄40g | 20 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*20=0.8kg | ||
| 牛肉河粉 | 小葱0.5g/黄豆芽18g/河粉70g/胡萝卜(红)2g/鸡蛋(均值)20g/牛肉(里脊)30g/洋葱5g | 230 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*230=0.115kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽18g*230=4.14kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉70g*230=16.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*230=0.46kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*230=4.6kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*230=6.9kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*230=1.15kg | |||||
| 笑脸薯 | 薯条25g | 230 | 袋装笑脸薯(2kg) | 薯条25g*230=5.75kg | ||
| 暖心乌鸡汤 | 枸杞子0.9g/乌骨鸡33g/蘑菇(鲜蘑)9g | 230 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.9g*230=0.207kg | ||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡33g*230=7.59kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)9g*230=2.07kg | |||||
| 午点 | 小青枣 | 枣(鲜)35g | 230 | 小青枣(斤) | 枣(鲜)35g*230=8.05kg | |
| 红豆芋头粥 | 汤圆20g/芋头5g/赤小豆5g | 230 | 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆20g*230=4.6kg | ||
| 毛芋艿(斤) | 芋头5g*230=1.15kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆5g*230=1.15kg | |||||
[菜谱]白马湖分园学生(2026-11-09至2026-11-12)
发布时间: 2026-11-10 16:15:04



