| 钱塘春晓幼学生(2026-11-09至2026-11-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 优尔勿悠 | 饼干(均值)5g | 301 | 罐装莫尔多司优尔勿悠(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 地瓜干 | 甘薯(红心)5g | 301 | 袋装华味亨山里头地瓜片(252g) | 甘薯(红心)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 藜麦饭1 | 粳米(标一)55g/荞麦5g | 301 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |
| 袋装谷其来三色藜麦(200g) | 荞麦5g*301=1.505kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)60g | 301 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*301=18.06kg | ||
| 蒜香西兰花 | 西兰花60g/大蒜1g/胡萝卜(红)10g | 301 | 西兰花(斤) | 西兰花60g*301=18.06kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*301=0.301kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 紫菜虾皮蛋花汤 | 胡萝卜(红)10g/虾皮1.5g/鸡蛋(均值)15g/紫菜(干)1g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | ||
| 袋装兴洋水产淡虾皮(100g) | 虾皮1.5g*301=0.4515kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*301=4.515kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*301=0.301kg | |||||
| 鲜蔬肉丝汤 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(腿)10g/冬笋30g/菠菜20g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*301=3.01kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋30g*301=9.03kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*301=6.02kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 301 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*301=9.03kg | |
| 土鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*301=18.06kg | ||
| 冬枣 | 冬枣60g | 301 | 冬枣(斤) | 冬枣60g*301=18.06kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)30g | 301 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)30g*301=9.03kg | ||
| 2026-11-10 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 双色糕 | 混糖糕点25g | 301 | 袋装安井双色糕(280g) | 混糖糕点25g*301=7.525kg | ||
| 午餐 | 葱油鸦片鱼 | 鲆60g | 301 | 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆60g*301=18.06kg | |
| 韭菜冬瓜 | 韭菜4g/冬瓜80g | 301 | 韭菜(斤) | 韭菜4g*301=1.204kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*301=24.08kg | |||||
| 鸡毛菜肉丸粉丝汤 | 鸡毛菜20g/猪肉(肥瘦)10g/胡萝卜(红)10g/粉丝5g | 301 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*301=6.02kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*301=3.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(150g) | 粉丝5g*301=1.505kg | |||||
| 丝瓜肉丝汤 | 猪肉(腿)15g/丝瓜30g | 301 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*301=4.515kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*301=9.03kg | |||||
| 红烧肉1 | 猪肉(肥瘦)55g | 301 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*301=16.555kg | ||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄60g | 301 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄60g*301=18.06kg | |
| 南瓜奶香燕麦粥 | 燕麦片5g/牛乳(均值)20g/南瓜30g/粳米(标一)10g/冰糖3g | 301 | 燕麦米(斤) | 燕麦片5g*301=1.505kg | ||
| 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)20g*301=6.02kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*301=9.03kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)10g*301=3.01kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*301=0.903kg | |||||
| 2026-11-11 星期三 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 香卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋30g | 301 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*301=9.03kg | ||
| 卤土豆 | 马铃薯35g | 301 | 小土豆(斤) | 马铃薯35g*301=10.535kg | ||
| 午餐 | 窝窝头 | 馒头(均值)80g | 301 | 袋装安井窝窝头(800g) | 馒头(均值)80g*301=24.08kg | |
| 什锦菜1 | 豆腐干(均值)15g/猪肉(肥瘦)15g/香菇10g/茭白15g/胡萝卜(红)10g | 301 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)15g*301=4.515kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*301=4.515kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*301=3.01kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*301=4.515kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 罗宋汤1 | 番茄30g/胡萝卜(红)5g/牛腱子40g/马铃薯20g/甘蓝10g/大白菜(均值)10g/洋葱10g | 301 | 西红柿(斤) | 番茄30g*301=9.03kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 牛小腱(斤) | 牛腱子40g*301=12.04kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*301=6.02kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*301=3.01kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*301=3.01kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*301=3.01kg | |||||
| 清蒸鸡翅中 | 鸡翅60g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*301=18.06kg | ||
| 鲜蔬粉丝汤 | 粉丝10g/娃娃菜20g/西兰花10g/胡萝卜(红)10g | 301 | 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝10g*301=3.01kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*301=6.02kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花10g*301=3.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 香菇青菜 | 大蒜2g/香菇8g/大白菜(青白口)55g | 301 | 大蒜头(斤) | 大蒜2g*301=0.602kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*301=16.555kg | |||||
| 午点 | 叉烧包 | 包子(猪肉馅)35g | 301 | 袋装祐康叉烧包(350g) | 包子(猪肉馅)35g*301=10.535kg | |
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | ||
| 2026-11-12 星期四 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 红枣 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 花菇烧鸭 | 鸭(均值)50g/蘑菇(鲜蘑)30g | 301 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)50g*301=15.05kg | |
| 花菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*301=9.03kg | |||||
| 山药荷兰豆炒木耳 | 木耳(干)1g/山药40g/荷兰豆25g/胡萝卜(红)10g | 301 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*301=0.301kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药40g*301=12.04kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆25g*301=7.525kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 玉米胡萝卜排骨汤 | 猪小排20g/胡萝卜(红)8g/玉米(鲜)20g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*301=6.02kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*301=6.02kg | |||||
| 鸭腿 | 鸭腿100g | 301 | 冻鸭腿(斤) | 鸭腿100g*301=30.1kg | ||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣60g | 301 | 冬枣(斤) | 冬枣60g*301=18.06kg | |
| 迷你水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)70g | 301 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)70g*301=21.07kg | ||
| 桂花小圆子 | 汤圆80g | 301 | 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆80g*301=24.08kg | ||
| 香蕉 | 香蕉60g | 301 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*301=18.06kg | ||
| 2026-11-13 星期五 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 柠檬曲奇 | 饼干(均值)5g | 301 | 罐装莫尔多司柠檬曲奇(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 黑芝麻饭1 | 粳米(标一)55g/芝麻籽(黑)5g | 301 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)5g*301=1.505kg | |||||
| 彩椒牛柳 | 彩椒25g/牛肉(里脊)45g | 301 | 红圆椒(斤) | 彩椒25g*301=7.525kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)45g*301=13.545kg | |||||
| 红烧土豆片 | 马铃薯60g/洋葱10g/胡萝卜(红)10g | 301 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*301=18.06kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*301=3.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*301=18.06kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)60g | 301 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*301=18.06kg | ||
| 萝卜筒骨汤 | 枸杞子0.2g/芹菜(白茎)5g/白萝卜25g/猪骨20g | 301 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*301=0.0602kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*301=1.505kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*301=7.525kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨20g*301=6.02kg | |||||
| 午点 | 蜜桔 | 蜜桔60g | 301 | 蜜桔(斤) | 蜜桔60g*301=18.06kg | |
| 面包 | 面包(均值)35g | 301 | 面包(个) | 面包(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 2026-11-16 星期一 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 301 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*301=1.505kg | ||
| 手指饼 | 饼干(均值)5g | 301 | 罐装莫尔多司手指饼(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 黄金饭1 | 小米5g/粳米(标一)55g | 301 | 小米(斤) | 小米5g*301=1.505kg | |
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉1 | 鹌鹑蛋30g/猪肉(肥瘦)40g | 301 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*301=9.03kg | ||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*301=12.04kg | |||||
| 清炒小白菜 | 胡萝卜(红)10g/小白菜60g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜60g*301=18.06kg | |||||
| 虾皮冬瓜汤 | 胡萝卜(红)5g/虾皮2g/小葱2g/冬瓜30g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | ||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮2g*301=0.602kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*301=0.602kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*301=9.03kg | |||||
| 午点 | 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)60g | 301 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*301=18.06kg | |
| 蒸玉米午点 | 玉米(鲜)70g | 301 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)70g*301=21.07kg | ||
| 2026-11-17 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 迷你刀切 | 馒头(均值)30g | 301 | 袋装祐康小刀切馒头(1kg) | 馒头(均值)30g*301=9.03kg | ||
| 午餐 | 盐水虾3 | 明虾60g | 301 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*301=18.06kg | |
| 香炒藕片 | 藕60g/胡萝卜(红)10g | 301 | 藕(较好)(斤) | 藕60g*301=18.06kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 土豆仔排汤 | 猪小排30g/胡萝卜(红)8g/马铃薯20g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*301=9.03kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*301=6.02kg | |||||
| 午点 | 鸡心果 | 苹果(均值)60g | 301 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)60g*301=18.06kg | |
| 雪梨银耳汤 | 枸杞子1g/冰糖5g/梨(均值)20g/银耳(干)3g | 301 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*301=0.301kg | ||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*301=1.505kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*301=6.02kg | |||||
| 袋装银耳(150g) | 银耳(干)3g*301=0.903kg | |||||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-11-09至2026-11-22)
发布时间: 2026-11-11 16:32:06



