| 钱塘春晓幼学生(2026-11-16至2026-11-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-16 星期一 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 301 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*301=1.505kg | ||
| 手指饼 | 饼干(均值)5g | 301 | 罐装莫尔多司手指饼(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 黄金饭1 | 小米5g/粳米(标一)55g | 301 | 小米(斤) | 小米5g*301=1.505kg | |
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉1 | 鹌鹑蛋30g/猪肉(肥瘦)40g | 301 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*301=9.03kg | ||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*301=12.04kg | |||||
| 清炒小白菜 | 胡萝卜(红)10g/小白菜60g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜60g*301=18.06kg | |||||
| 虾皮冬瓜汤 | 冬瓜30g/胡萝卜(红)5g/虾皮2g/小葱2g | 301 | 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*301=9.03kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮2g*301=0.602kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*301=0.602kg | |||||
| 午点 | 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)60g | 301 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*301=18.06kg | |
| 蒸玉米午点 | 玉米(鲜)70g | 301 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)70g*301=21.07kg | ||
| 2026-11-17 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 迷你刀切 | 馒头(均值)30g | 301 | 袋装祐康小刀切馒头(1kg) | 馒头(均值)30g*301=9.03kg | ||
| 午餐 | 盐水虾3 | 明虾60g | 301 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*301=18.06kg | |
| 香炒藕片 | 藕60g/胡萝卜(红)10g | 301 | 藕(较好)(斤) | 藕60g*301=18.06kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 土豆仔排汤 | 马铃薯20g/猪小排30g/胡萝卜(红)8g | 301 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*301=6.02kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*301=9.03kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 午点 | 鸡心果 | 苹果(均值)60g | 301 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)60g*301=18.06kg | |
| 雪梨银耳汤 | 银耳(干)3g/枸杞子1g/冰糖5g/梨(均值)20g | 301 | 袋装银耳(150g) | 银耳(干)3g*301=0.903kg | ||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*301=0.301kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*301=1.505kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*301=6.02kg | |||||
| 2026-11-18 星期三 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 蒸贝贝南瓜2 | 南瓜30g | 301 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜30g*301=9.03kg | ||
| 午餐 | 番茄肉酱意面 | 洋葱10g/番茄酱5g/番茄30g/通心面50g/牛肉(后腿)35g/香菇10g | 301 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*301=3.01kg | |
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*301=1.505kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*301=9.03kg | |||||
| 意大利面(斤) | 通心面50g*301=15.05kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)35g*301=10.535kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*301=3.01kg | |||||
| 番茄肉酱意面1 | 猪肉(肥瘦)20g/香菇10g/洋葱10g/番茄30g/番茄酱5g/胡萝卜(红)5g/牛肉(里脊)20g/通心面50g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*301=6.02kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*301=3.01kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*301=3.01kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*301=9.03kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*301=1.505kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)20g*301=6.02kg | |||||
| 袋装意文螺旋形意大利面(500g) | 通心面50g*301=15.05kg | |||||
| 猪肚鸡汤 | 猪肚10g/胡萝卜(红)10g/薏米2g/娃娃菜20g/鸡(土鸡,家养)20g | 301 | 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚10g*301=3.01kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米2g*301=0.602kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*301=6.02kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*301=6.02kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 301 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*301=18.06kg | |
| 菜包1 | 包子35g | 301 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*301=10.535kg | ||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-11-16至2026-11-22)
发布时间: 2026-11-11 16:35:50



