| 滨江春晖幼学生(2026-11-16至2026-11-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-16 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 新希望鲜奶160ml | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 宝宝馋了果蔬小馒头 | 馒头(均值)13g | 190 | 罐装宝宝馋了牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)13g*190=2.47kg | ||
| 恰恰每日坚果 | 杏仁15g | 190 | 袋装洽洽每日坚果(12g) | 杏仁15g*190=2.85kg | ||
| 大蓝莓 | 蓝莓38g | 190 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓38g*190=7.22kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 小葱0.5g/大蒜0.5g/姜0.5g | 190 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 荞麦饭 | 荞麦4g | 190 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦4g*190=0.76kg | ||
| 鲍鱼烧肉 | 猪肉(肥瘦)42g/鲍鱼10g/猪肉(腿)17g | 190 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)42g*190=7.98kg | ||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼10g*190=1.9kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)17g*190=3.23kg | |||||
| 娃娃菜小炒 | 娃娃菜61g/胡萝卜(红)4g | 190 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜61g*190=11.59kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*190=0.76kg | |||||
| 菠菜猪肝汤3 | 猪肝9g/菠菜12g | 190 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝9g*190=1.71kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜12g*190=2.28kg | |||||
| 午点 | 无籽红提 | 红提子葡萄50g | 190 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄50g*190=9.5kg | |
| 思念猪猪包 | 包子35g | 190 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子35g*190=6.65kg | ||
| 2026-11-17 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 新希望鲜奶160ml | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 海苔胚芽米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)8g | 190 | 袋装宝宝馋了海苔香脆胚芽米饼(68g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)8g*190=1.52kg | ||
| 腰果 | 腰果8g | 190 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果8g*190=1.52kg | ||
| 翡翠番茄 | 樱桃番茄50g | 190 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*190=9.5kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 樱桃肉 | 猪肉(里脊)60g/芝麻籽(白)1g/洋葱8g/甜椒11g | 190 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*190=11.4kg | ||
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)1g*190=0.19kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*190=1.52kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒11g*190=2.09kg | |||||
| 牛肉炒饭 | 青豆8g/鸡蛋(均值)11g/玉米(鲜)8g/牛肉(肥瘦)7g/香菇(干)1g/洋葱4g/胡萝卜(红)6g | 190 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆8g*190=1.52kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)11g*190=2.09kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)8g*190=1.52kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)7g*190=1.33kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*190=0.19kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱4g*190=0.76kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*190=1.14kg | |||||
| 菌菇乳鸽汤3 | 鸽18g/香菇4g/枸杞子1g | 190 | 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽18g*190=3.42kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*190=0.76kg | |||||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*190=0.19kg | |||||
| 午点 | 大蓝莓 | 蓝莓38g | 190 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓38g*190=7.22kg | |
| 健胃养生粥 | 枣(干)2g/南瓜16g/小米8g | 190 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*190=0.38kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜16g*190=3.04kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米8g*190=1.52kg | |||||
| 2026-11-18 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 新希望鲜奶160ml | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 蒸饺 | 饺子23g | 190 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子23g*190=4.37kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 小炒黄牛肉 | 洋葱8g/小葱2g/彩椒6g/大蒜1g/牛肉(里脊)56g/姜1g/芹菜(白茎)9g | 190 | 洋葱(斤) | 洋葱8g*190=1.52kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*190=0.38kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒6g*190=1.14kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*190=0.19kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)56g*190=10.64kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*190=0.19kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)9g*190=1.71kg | |||||
| 干锅包菜 | 胡萝卜(红)4g/猪肉(肥瘦)4g/甘蓝55g | 190 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*190=0.76kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*190=0.76kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝55g*190=10.45kg | |||||
| 萝卜仔排汤 | 猪小排18g/白萝卜11g | 190 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排18g*190=3.42kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜11g*190=2.09kg | |||||
| 午点 | 翡翠番茄 | 樱桃番茄50g | 190 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*190=9.5kg | |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*190=22.8kg | ||
| 黄金糕 | 金糕26g | 190 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕26g*190=4.94kg | ||
| 2026-11-19 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 新希望鲜奶160ml | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点35g | 190 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点35g*190=6.65kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 大蒜0.5g/姜0.5g/小葱0.5g | 190 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 葱油鲈鱼 | 鲈鱼95g | 190 | 杀白鲈鱼(大)(斤) | 鲈鱼95g*190=18.05kg | ||
| 木耳西炒马蹄 | 木耳(干)1g/荸荠12g/西兰花54g/胡萝卜(红)7g | 190 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*190=0.19kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠12g*190=2.28kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花54g*190=10.26kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*190=1.33kg | |||||
| 毛毛菜肉丝汤 | 鸡毛菜11g/猪肉(里脊)11g | 190 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜11g*190=2.09kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)11g*190=2.09kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉125g | 190 | 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*190=23.75kg | |
| 雪梨银耳羹 | 银耳(干)1g/枸杞子5g/枣(干)1g/梨(均值)16g | 190 | 袋装绿葆即糯银耳(100g) | 银耳(干)1g*190=0.19kg | ||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子5g*190=0.95kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*190=0.19kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)16g*190=3.04kg | |||||
| 2026-11-20 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 新希望鲜奶160ml | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)13g | 190 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)13g*190=2.47kg | ||
| 华味亨山核桃 | 山核桃(干)10g | 190 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)10g*190=1.9kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 山药蒸鸭腿 | 鸭腿60g/蜜枣2g/山药25g/胡萝卜(红)10g | 190 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿60g*190=11.4kg | ||
| 蜜枣(斤) | 蜜枣2g*190=0.38kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药25g*190=4.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*190=1.9kg | |||||
| 山药炒鸡胸肉 | 胡萝卜(红)6g/鸡胸脯肉50g/山药11g | 190 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*190=1.14kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*190=9.5kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药11g*190=2.09kg | |||||
| 青菜小炒 | 猪肉(肥瘦)7g/大白菜(青白口)68g/胡萝卜(红)4g | 190 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*190=1.33kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)68g*190=12.92kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*190=0.76kg | |||||
| 鲜蔬芙蓉汤 | 裙带菜1g/鸡蛋(均值)8g/香菇4g | 190 | 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜1g*190=0.19kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*190=1.52kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*190=0.76kg | |||||
| 午点 | 砂糖橘 | 柑桔(均值)75g | 190 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)75g*190=14.25kg | |
| 芝士肉松蛋糕卷 | 蛋糕(均值)46g | 190 | 袋装一鸣芝士肉松蛋糕卷(45g) | 蛋糕(均值)46g*190=8.74kg | ||
[菜谱]滨江春晖幼学生(2026-11-16至2026-11-20)
发布时间: 2026-11-11 17:02:02



