| 海康威视学生(2026-11-16至2026-11-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-16 星期一 | 早点 | 新希望成长记忆酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 275 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*275=44kg |
| 华味亨山楂片 | 山楂球6g | 275 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球6g*275=1.65kg | ||
| 百草味蔓越莓干 | 蔓越莓干4g | 275 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干4g*275=1.1kg | ||
| 午餐 | 红烧牛排骨 | 大蒜0.2g/牛排65g/姜0.2g/小葱0.2g | 275 | 大蒜头(斤) | 大蒜0.2g*275=0.055kg | |
| 牛排骨(斤) | 牛排65g*275=17.875kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*275=0.055kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*275=0.055kg | |||||
| 锦绣洋芋丝 | 胡萝卜(红)3g/马铃薯69g/彩椒3g/甜椒3g | 275 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*275=0.825kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯69g*275=18.975kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*275=0.825kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*275=0.825kg | |||||
| 金玉淮香仔排汤 | 枸杞子0.5g/猪小排20g/山药10g/玉米(鲜)10g | 275 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*275=0.1375kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*275=5.5kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药10g*275=2.75kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*275=2.75kg | |||||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点56g | 275 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点56g*275=15.4kg | |
| 柠檬水 | 冰糖1g/柠檬6g | 275 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*275=0.275kg | ||
| 柠檬(斤) | 柠檬6g*275=1.65kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜50g | 275 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*275=13.75kg | ||
| 2026-11-17 星期二 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 275 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*275=44kg |
| 椰子薄脆 | 饼干(均值)6g | 275 | 罐装莫尔多司椰子薄脆(125g) | 饼干(均值)6g*275=1.65kg | ||
| 百草味香蕉脆片 | 香蕉3g | 275 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉3g*275=0.825kg | ||
| 午餐 | 珍鲍煨肉 | 猪肉(里脊)40g/猪肉(肥瘦)25g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/鲍鱼20g | 275 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*275=11kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*275=6.875kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*275=0.1375kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*275=0.1375kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*275=0.1375kg | |||||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼20g*275=5.5kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 甜椒5g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)15g/木耳(干)1g/茭白40g | 275 | 青圆椒(斤) | 甜椒5g*275=1.375kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*275=2.75kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*275=4.125kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*275=0.275kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*275=11kg | |||||
| 椰子乌鸡汤 | 乌骨鸡20g/椰子19g/枸杞子0.5g | 275 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡20g*275=5.5kg | ||
| 椰青(只) | 椰子19g*275=5.225kg | |||||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*275=0.1375kg | |||||
| 午点 | 杂粮粥 | 芸豆(白)1g/赤小豆1g/冰糖1g/糯米(均值)3g/莲子(干)1g/黑米1g/桂圆(干)1g/枣(干)1g | 275 | 白芸豆(斤) | 芸豆(白)1g*275=0.275kg | |
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆1g*275=0.275kg | |||||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*275=0.275kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)3g*275=0.825kg | |||||
| 袋装御府泉莲子(250g) | 莲子(干)1g*275=0.275kg | |||||
| 袋装御府泉黑米(500g) | 黑米1g*275=0.275kg | |||||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)1g*275=0.275kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*275=0.275kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓20g | 275 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓20g*275=5.5kg | ||
| 2026-11-18 星期三 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 275 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*275=44kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁3g | 275 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3g*275=0.825kg | ||
| 百草味炭烧腰果 | 腰果4g | 275 | 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果4g*275=1.1kg | ||
| 午餐 | 肉丝捞面 | 大蒜0.5g/鸡蛋(均值)8g/胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)15g/豆腐干(均值)7g/甘蓝10g/面条(均值)56g/大白菜(青白口)15g/小葱0.5g | 275 | 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*275=0.1375kg | |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*275=2.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*275=1.375kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*275=4.125kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)7g*275=1.925kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*275=2.75kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)56g*275=15.4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*275=4.125kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*275=0.1375kg | |||||
| 双色花菜 | 西兰花35g/胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)7g/木耳(干)1g/白花菜35g/姜0.5g | 275 | 西兰花(斤) | 西兰花35g*275=9.625kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*275=1.375kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)7g*275=1.925kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*275=0.275kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜35g*275=9.625kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*275=0.1375kg | |||||
| 小鸡蘑菇汤 | 枸杞子0.5g/鸡(土鸡,家养)20g/香菇5g | 275 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*275=0.1375kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*275=5.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*275=1.375kg | |||||
| 杏花楼红豆餐包 | 面包(均值)30g | 160 | 袋装杏花楼红豆餐包(30g) | 面包(均值)30g*160=4.8kg | ||
| 午点 | 奶香玉米棒 | 玉米(鲜)70g | 275 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*275=19.25kg | |
| 苹果水 | 苹果(均值)8g/冰糖1g | 275 | 苹果(斤) | 苹果(均值)8g*275=2.2kg | ||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*275=0.275kg | |||||
| 涌泉蜜桔 | 蜜桔109g | 275 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔109g*275=29.975kg | ||
| 2026-11-19 星期四 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 275 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*275=44kg |
| 手指饼 | 饼干(均值)6g | 275 | 罐装莫尔多司手指饼(125g) | 饼干(均值)6g*275=1.65kg | ||
| 华味亨葡萄干小 | 葡萄干6g | 275 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干6g*275=1.65kg | ||
| 午餐 | 茶树菇烧鸭 | 鸭(均值)75g/蘑菇(鲜蘑)8g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 275 | 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)75g*275=20.625kg | |
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*275=2.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*275=0.1375kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*275=0.1375kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*275=0.1375kg | |||||
| 西芹腰果百合 | 腰果2g/百合5g/胡萝卜(红)5g/西芹60g | 275 | 生腰果(斤) | 腰果2g*275=0.55kg | ||
| 袋装鲜百合(150g) | 百合5g*275=1.375kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*275=1.375kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹60g*275=16.5kg | |||||
| 萝卜仔排汤 | 枸杞子0.5g/猪小排20g/白萝卜20g | 275 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*275=0.1375kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*275=5.5kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*275=5.5kg | |||||
| 午点 | 茄汁蝴蝶面 | 青豆3g/玉米(鲜)3g/面条(均值)7g/番茄5g | 275 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆3g*275=0.825kg | |
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)3g*275=0.825kg | |||||
| 蝴蝶面(斤) | 面条(均值)7g*275=1.925kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*275=1.375kg | |||||
| 脆皮金柑 | 金桔50g | 275 | 脆皮金柑(斤) | 金桔50g*275=13.75kg | ||
| 2026-11-20 星期五 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 275 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*275=44kg |
| 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)3g | 275 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)3g*275=0.825kg | ||
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干4g | 275 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干4g*275=1.1kg | ||
| 午餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)55g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 275 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)55g*275=15.125kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*275=0.1375kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*275=0.1375kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*275=0.1375kg | |||||
| 素炒杭白菜 | 胡萝卜(红)8g/木耳(干)1g/大白菜(均值)70g | 275 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*275=2.2kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*275=0.275kg | |||||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*275=19.25kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)3g/豆腐(均值)16g/牛肉(里脊)7g/香菇5g | 275 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*275=1.375kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*275=0.825kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)16g*275=4.4kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)7g*275=1.925kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*275=1.375kg | |||||
| 午点 | 酸奶花环蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 275 | 袋装杏花楼酸奶花环蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*275=9.625kg | |
| 冰糖雪梨水 | 冰糖1g/梨(均值)8g | 275 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*275=0.275kg | ||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)8g*275=2.2kg | |||||
| 黑提 | 黑提50g | 275 | 黑提(斤) | 黑提50g*275=13.75kg | ||
[菜谱]海康威视学生(2026-11-16至2026-11-22)
发布时间: 2026-11-12 16:50:59



