| 硅谷中学学生早餐(2026-11-13至2026-11-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-13 星期五 | 早餐 | 莫斯利安酸奶 | 酸奶(均值)16g | 300 | 箱装光明莫斯利安酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)16g*300=4.8kg |
| 新希望成长记忆儿童鲜牛奶 | 牛乳(均值)48g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)48g*300=14.4kg | ||
| 拌面 | 小葱5g/面条(均值)41.6g | 300 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*300=1.5kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)41.6g*300=12.48kg | |||||
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)5g/馄饨皮4g | 300 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*300=1.5kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮4g*300=1.2kg | |||||
| 米线 | 籼米粉(干,细)10g/猪肉(肥瘦)5g/金针菇1.6g/番茄6.6g | 300 | 过桥米线(斤) | 籼米粉(干,细)10g*300=3kg | ||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*300=1.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇1.6g*300=0.48kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄6.6g*300=1.98kg | |||||
| 糯玉米 | 玉米(黄,干)8.3g | 300 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)8.3g*300=2.49kg | ||
| 韭菜盒子 | 饺子(素馅)11.3g | 300 | 袋装简厨传统菜角韭菜盒子(1.7kg) | 饺子(素馅)11.3g*300=3.39kg | ||
| 鲜汁肉包 | 包子(猪肉馅)13.3g | 300 | 袋装中饮巴比鲜汁肉包(1kg) | 包子(猪肉馅)13.3g*300=3.99kg | ||
| 热狗卷 | 西式糕点28.8g | 300 | 袋装巴比南瓜热狗卷(1.08kg) | 西式糕点28.8g*300=8.64kg | ||
| 烤肠 | 大肉肠10g | 300 | 袋装名佑烤肉肠(50根) | 大肉肠10g*300=3kg | ||
| 干菜饼 | 烙饼(标准粉)3g | 300 | 袋装中饮梅干菜饼(450g,5只) | 烙饼(标准粉)3g*300=0.9kg | ||
| 香菇菜包 | 包子3.3g | 300 | 袋装中饮巴比香菇菜包(1kg) | 包子3.3g*300=0.99kg | ||
| 小笼蒸煎包 | 小麦粉(标准粉)66.6g | 300 | 袋装五丰猪肉小笼蒸煎包(1kg) | 小麦粉(标准粉)66.6g*300=19.98kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点19.2g | 300 | 箱装鹰飞黑米糕(480g*12) | 混糖糕点19.2g*300=5.76kg | ||
| 糯米烧麦 | 烧麦20g | 300 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦20g*300=6kg | ||
| 油条1 | 油条13.3g | 300 | 袋装心思源传统大油条(800g) | 油条13.3g*300=3.99kg | ||
| 安井南瓜饼 | 点心糕点(通用)3.2g | 300 | 袋装安井南瓜饼(320g,12只) | 点心糕点(通用)3.2g*300=0.96kg | ||
| 核桃包 | 包子1.2g | 300 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子1.2g*300=0.36kg | ||
| 多肉花卷 | 花卷6.4g | 300 | 袋装安井多肉花卷(480g) | 花卷6.4g*300=1.92kg | ||
| 牛肉早餐饼 | 烙饼(标准粉)43.3g | 300 | 袋装希波萝卜牛肉早餐饼(672g,8只) | 烙饼(标准粉)43.3g*300=12.99kg | ||
| 绿茶佛饼 | 饼干(均值)2g | 300 | 袋装艾艾哆绿茶佛饼(300g) | 饼干(均值)2g*300=0.6kg | ||
| 萝卜丝包 | 包子(猪肉馅)3.3g | 300 | 袋装中饮巴比萝卜丝肉包(1kg) | 包子(猪肉馅)3.3g*300=0.99kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点2.3g | 300 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点2.3g*300=0.69kg | ||
| 安井红糖馒头 | 馒头(均值)2.6g | 300 | 袋装安井红糖馒头(800g,20只) | 馒头(均值)2.6g*300=0.78kg | ||
| 豆沙包 | 包子6.3g | 300 | 袋装中饮巴比豆沙包(950g) | 包子6.3g*300=1.89kg | ||
| 饭团 | 糯米饭团40g | 300 | 箱装心思源手工饭团(1.2kg*10) | 糯米饭团40g*300=12kg | ||
| 大肉串 | 鸡胸脯肉16.6g | 300 | 袋装大成澳洲大串(2.5kg) | 鸡胸脯肉16.6g*300=4.98kg | ||
| 巴比豆腐包 | 包子(猪肉馅)6.8g | 300 | 袋装中饮巴比香辣豆腐包(1.02kg) | 包子(猪肉馅)6.8g*300=2.04kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点2.6g | 300 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点2.6g*300=0.78kg | ||
[菜谱]硅谷中学学生早餐(2026-11-13至2026-11-13)
发布时间: 2026-11-12 19:00:36



