| 唯诗礼幼学生(2026-11-16至2026-11-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-16 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 212 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*212=42.4kg |
| 原味米面包 | 面包(均值)30g | 218 | 袋装小语爸比原味米面包(30g) | 面包(均值)30g*218=6.54kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)20g | 228 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*228=4.56kg | ||
| 青菜肉丝面 | 面条(均值)25g/猪肉(里脊)5g/大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)2g | 16 | 圆碱面(斤) | 面条(均值)25g*16=0.4kg | ||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*16=0.08kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*16=0.16kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*16=0.032kg | |||||
| 甜甜圈米糕 | 点心糕点(通用)30g | 12 | 袋装婴享甜甜圈米糕(240g) | 点心糕点(通用)30g*12=0.36kg | ||
| 午餐 | 鱼香牛肉丝 | 茭白15g/甜椒(脱水)2g/甜椒3g/彩椒2g/胡萝卜(红)5g/牛肉(里脊)15g/木耳(干)1g | 228 | 茭白肉(斤) | 茭白15g*228=3.42kg | |
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*228=0.456kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*228=0.684kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*228=0.456kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)5g*228=1.14kg | |||||
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*228=3.42kg | |||||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*228=0.228kg | |||||
| 酸甜猪肋排 | 甜椒(脱水)2g/甜椒2g/彩椒2g/猪小排60g/菠萝3g | 228 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*228=0.456kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*228=0.456kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*228=0.456kg | |||||
| 土猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*228=13.68kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝3g*228=0.684kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜62g | 228 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜62g*228=14.136kg | ||
| 宋嫂鱼羹 | 姜1g/茭白3g/胡萝卜(红)3g/鲷10g/鸡蛋(土鸡)3g/香菇3g | 216 | 老生姜(斤) | 姜1g*216=0.216kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白3g*216=0.648kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*216=0.648kg | |||||
| 箱装金伟东鲷鱼片(4.5kg) | 鲷10g*216=2.16kg | |||||
| 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)3g*216=0.648kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*216=0.648kg | |||||
| 金果 | 中华猕猴桃45g | 228 | 佳沛金果(个) | 中华猕猴桃45g*228=10.26kg | ||
| 彩椒葱爆牛里脊 | 小葱2g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g/彩椒2g/牛肉(里脊)50g/洋葱2g | 1 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=0.002kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*1=0.002kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*1=0.002kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*1=0.002kg | |||||
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*1=0.05kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱2g*1=0.002kg | |||||
| 彩椒茭白炒鸭胸肉 | 茭白25g/甜椒5g/鸭胸脯肉25g | 2 | 茭白肉(斤) | 茭白25g*2=0.05kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*2=0.01kg | |||||
| 鲜鸭胸脯(斤) | 鸭胸脯肉25g*2=0.05kg | |||||
| 青菜仔排汤 | 猪小排15g/大白菜(青白口)10g | 14 | 土猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*14=0.21kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*14=0.14kg | |||||
| 午点 | 胡萝卜棒 | 维生素面包30g | 218 | 袋装小语爸比胡萝卜棒(30g) | 维生素面包30g*218=6.54kg | |
| 鸡心果 | 苹果(均值)50g | 225 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)50g*225=11.25kg | ||
| 香菇鸡肉粥 | 鸡胸脯肉5g/香菇3g/籼米(标准)25g | 3 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉5g*3=0.015kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*3=0.009kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)25g*3=0.075kg | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点30g | 12 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点30g*12=0.36kg | ||
| 2026-11-17 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 212 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*212=42.4kg |
| 鸽子蛋 | 鹌鹑蛋45g | 220 | 鸽子蛋(只) | 鹌鹑蛋45g*220=9.9kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜32g | 228 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜32g*228=7.296kg | ||
| 小肉粽 | 粽子50g | 12 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*12=0.6kg | ||
| 蓝莓山药 | 山药25g/果酱5g | 2 | 去皮铁棍山药(斤) | 山药25g*2=0.05kg | ||
| 瓶装丘比蓝莓果酱(340g) | 果酱5g*2=0.01kg | |||||
| 午餐 | 鳕鱼 | 小葱1g/大蒜2g/甜椒(脱水)1g/彩椒2g/鳕鱼45g/姜1g | 215 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*215=0.215kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*215=0.43kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)1g*215=0.215kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*215=0.43kg | |||||
| 盒装盒马真鳕鱼颈背肉(200g) | 鳕鱼45g*215=9.675kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*215=0.215kg | |||||
| 肉末地三鲜 | 马铃薯15g/彩椒2g/猪肉(瘦)15g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g/茄子(均值)25g | 228 | 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯15g*228=3.42kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*228=0.456kg | |||||
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*228=3.42kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*228=0.456kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*228=0.456kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)25g*228=5.7kg | |||||
| 干锅包心菜炒卷心菜丝 | 甘蓝55g/胡萝卜(红)2g | 228 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝55g*228=12.54kg | ||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*228=0.456kg | |||||
| 罗宋汤 | 牛肉(后腿)8g/香菜2g/甘蓝7g/番茄12g/马铃薯5g | 228 | 鲜黄牛牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*228=1.824kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜2g*228=0.456kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝7g*228=1.596kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄12g*228=2.736kg | |||||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯5g*228=1.14kg | |||||
| 巨峰葡萄 | 巨峰葡萄45g | 228 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄45g*228=10.26kg | ||
| 烤猪梅花肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 15 | 土猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*15=0.75kg | ||
| 青椒土豆炒牛里脊 | 甜椒5g/马铃薯22g/彩椒3g/牛肉(里脊)20g | 2 | 青圆椒(斤) | 甜椒5g*2=0.01kg | ||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯22g*2=0.044kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*2=0.006kg | |||||
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)20g*2=0.04kg | |||||
| 冬瓜肉圆汤 | 枸杞子1g/猪肉(瘦)15g/冬瓜18g | 4 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*4=0.004kg | ||
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*4=0.06kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜18g*4=0.072kg | |||||
| 午点 | 桂圆苹果甜汤 | 薏米3g/桂圆(干)1g/苹果(均值)15g | 225 | 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米3g*225=0.675kg | |
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)1g*225=0.225kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)15g*225=3.375kg | |||||
| 泰国金柚 | 柚70g | 225 | 泰国金柚(斤) | 柚70g*225=15.75kg | ||
| 黑米方糕 | 混糖糕点40g | 12 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*12=0.48kg | ||
| 2026-11-18 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 212 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*212=42.4kg |
| 白雪棒面包 | 面包(均值)35g | 218 | 面包(个) | 面包(均值)35g*218=7.63kg | ||
| 小紫薯 | 甘薯(白心)30g | 228 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)30g*228=6.84kg | ||
| 敏星小米软仙贝 | 儿童营养饼干8g | 12 | 盒装敏星高钙小米软仙贝(50g) | 儿童营养饼干8g*12=0.096kg | ||
| 午餐 | 海苔饭 | 海苔2g/籼米(标准)50g | 228 | 袋装乐发芝麻炒海苔(250g) | 海苔2g*228=0.456kg | |
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)50g*228=11.4kg | |||||
| 樱桃小肉 | 胡萝卜(红)3g/豌豆10g/鸡腿45g/黄瓜10g/番茄10g | 228 | 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*228=0.684kg | ||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*228=2.28kg | |||||
| 冷鲜去骨鸡腿肉(斤) | 鸡腿45g*228=10.26kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*228=2.28kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*228=2.28kg | |||||
| 莴笋炒牛里脊 | 莴笋20g/牛肉(里脊)30g | 228 | 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*228=4.56kg | ||
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*228=6.84kg | |||||
| 醋溜白菜 | 木耳(干)1g/大白菜(均值)58g/胡萝卜(红)2g | 228 | 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*228=0.228kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)58g*228=13.224kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*228=0.456kg | |||||
| 松茸鲍鱼仔排汤 | 枸杞子1g/鲍鱼5g/猪小排18g/松蘑(干)5g | 215 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*215=0.215kg | ||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼5g*215=1.075kg | |||||
| 土猪肉精子排(斤) | 猪小排18g*215=3.87kg | |||||
| 松茸菇(斤) | 松蘑(干)5g*215=1.075kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜35g | 228 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜35g*228=7.98kg | ||
| 葱油小肉圆 | 猪肉(瘦)50g/姜10g/小葱1g | 2 | 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)50g*2=0.1kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*2=0.02kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2=0.002kg | |||||
| 莴笋炒肉 | 莴笋25g/胡萝卜(红)3g/彩椒2g/猪肉(里脊)20g/木耳(干)1g | 1 | 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*1=0.025kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1=0.003kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*1=0.002kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*1=0.02kg | |||||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*1=0.001kg | |||||
| 白萝卜牛尾汤 | 枸杞子1g/牛肉(肥瘦)18g/白萝卜10g | 15 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*15=0.015kg | ||
| 黄牛尾巴(斤) | 牛肉(肥瘦)18g*15=0.27kg | |||||
| 萝卜(切丝切块)(斤) | 白萝卜10g*15=0.15kg | |||||
| 午点 | 牛肉粥 | 籼米(标准)20g/牛肉(后腿)8g/香菇2g/大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)3g | 225 | 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*225=4.5kg | |
| 鲜黄牛牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*225=1.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*225=0.45kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*225=1.125kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*225=0.675kg | |||||
| 自制蛋挞 | 蛋挞皮20g/点心糕点(通用)15g | 225 | 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮20g*225=4.5kg | ||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)15g*225=3.375kg | |||||
| 秋月梨 | 梨(均值)55g | 225 | 秋月梨(斤) | 梨(均值)55g*225=12.375kg | ||
| 青菜瘦肉粥 | 大白菜(青白口)10g/籼米(标准)20g/猪肉(瘦)8g | 2 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*2=0.02kg | ||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*2=0.04kg | |||||
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)8g*2=0.016kg | |||||
| 2026-11-19 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 212 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*212=42.4kg |
| 牛奶卷 | 维生素面包30g | 218 | 袋装小语爸比牛奶卷(30g) | 维生素面包30g*218=6.54kg | ||
| 椒盐土豆 | 甜椒(脱水)1g/马铃薯55g | 228 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)1g*228=0.228kg | ||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯55g*228=12.54kg | |||||
| 黑芝麻糊 | 黑芝麻糊粉12g | 16 | 袋装南方黑芝麻糊(560g,14包) | 黑芝麻糊粉12g*16=0.192kg | ||
| 午餐 | 彩椒葱爆牛里脊 | 小葱2g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g/彩椒2g/牛肉(里脊)50g/洋葱2g | 228 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*228=0.456kg | |
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*228=0.456kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*228=0.456kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*228=0.456kg | |||||
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*228=11.4kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱2g*228=0.456kg | |||||
| 莴笋山药炒鸡片 | 莴笋12g/胡萝卜(红)3g/彩椒2g/鸡胸脯肉20g/山药12g | 228 | 莴笋肉(斤) | 莴笋12g*228=2.736kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*228=0.684kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*228=0.456kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*228=4.56kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药12g*228=2.736kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)60g | 228 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*228=13.68kg | ||
| 虫草花乳鸽汤 | 蘑菇(鲜蘑)2g/枸杞子2g/鸽12g | 228 | 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2g*228=0.456kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子2g*228=0.456kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(含内脏)(只) | 鸽12g*228=2.736kg | |||||
| 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓40g | 228 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓40g*228=9.12kg | ||
| 彩椒炒猪里脊 | 洋葱2g/小葱2g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g/彩椒2g/猪肉(里脊)40g | 2 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱2g*2=0.004kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2=0.004kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*2=0.004kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*2=0.004kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*2=0.004kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*2=0.08kg | |||||
| 午点 | 大米小圆饼 | 儿童营养饼干15g | 12 | 桶装婴享大米小圆饼(150g) | 儿童营养饼干15g*12=0.18kg | |
| 甘蔗马蹄水 | 甘蔗13g/枸杞子1g/鱼腥草1g/荸荠5g | 225 | 去皮甘蔗(斤) | 甘蔗13g*225=2.925kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*225=0.225kg | |||||
| 茅草根(白茅根)(斤) | 鱼腥草1g*225=0.225kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠5g*225=1.125kg | |||||
| 肠仔包 | 面包(均值)30g | 218 | 袋装小语爸比肠仔包(30g) | 面包(均值)30g*218=6.54kg | ||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)52g | 225 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)52g*225=11.7kg | ||
| 2026-11-20 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 212 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*212=42.4kg |
| 手工肉多多花卷 | 馒头(均值)30g | 229 | 袋装青松博士肉多多花卷(300g) | 馒头(均值)30g*229=6.87kg | ||
| 烤芋艿 | 芋头30g | 229 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头30g*229=6.87kg | ||
| 小米粥 | 小米5g/籼米(标准)20g | 16 | 袋装精贡五谷杂粮小米(500) | 小米5g*16=0.08kg | ||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*16=0.32kg | |||||
| 淮扬米糕 | 混糖糕点25g | 3 | 袋装淮香源淮扬米糕(200g) | 混糖糕点25g*3=0.075kg | ||
| 午餐 | 日式烧汁牛肉炒饭 | 彩椒2g/牛肉(后腿)10g/洋葱2g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g | 229 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*229=0.458kg | |
| 鲜黄牛牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*229=2.29kg | |||||
| 白皮洋葱(斤) | 洋葱2g*229=0.458kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*229=0.458kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*229=0.458kg | |||||
| 鸡翅 | 鸡翅60g/姜2g/小葱2g/大蒜2g/蜂蜜3g | 229 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*229=13.74kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*229=0.458kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*229=0.458kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*229=0.458kg | |||||
| 瓶装冠生园蜂蜜(500g) | 蜂蜜3g*229=0.687kg | |||||
| 鲜贝蟹味菇炒西兰花 | 虾仁肉10g/扇贝(鲜)10g/蘑菇(鲜蘑)15g/西兰花30g | 229 | 袋装神鹭免浆高邮河虾仁(200g) | 虾仁肉10g*229=2.29kg | ||
| 盒装京海申鲜贝(250g) | 扇贝(鲜)10g*229=2.29kg | |||||
| 袋装福莙娃蟹味菇(150g) | 蘑菇(鲜蘑)15g*229=3.435kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*229=6.87kg | |||||
| 胡萝卜南瓜泥 | 南瓜45g/胡萝卜(红)2g | 229 | 老南瓜(斤) | 南瓜45g*229=10.305kg | ||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*229=0.458kg | |||||
| 番茄土豆牛尾汤 | 牛肉(肥瘦)15g/甘蓝5g/番茄18g/马铃薯10g | 229 | 黄牛尾巴(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*229=3.435kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝5g*229=1.145kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*229=4.122kg | |||||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯10g*229=2.29kg | |||||
| 爱媛橙 | 橙60g | 229 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙60g*229=13.74kg | ||
| 烧汁猪肉炒饭 | 小葱2g/甜椒(脱水)2g/彩椒2g/甜椒2g/鸡蛋(土鸡)5g/玉米(鲜)5g/猪肉(里脊)8g/籼米(标准)40g/洋葱5g | 2 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2=0.004kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*2=0.004kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*2=0.004kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*2=0.004kg | |||||
| 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)5g*2=0.01kg | |||||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*2=0.01kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*2=0.016kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)40g*2=0.08kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*2=0.01kg | |||||
| 烤制猪排 | 猪肉(肥瘦)50g | 1 | 土猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=0.05kg | ||
| 土豆丝 | 胡萝卜(红)2g/马铃薯48g/甜椒5g | 2 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*2=0.004kg | ||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯48g*2=0.096kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*2=0.01kg | |||||
| 青菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/大白菜(青白口)20g | 3 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*3=0.03kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*3=0.06kg | |||||
| 午点 | 青菜牛肉汤年糕 | 年糕25g/牛肉(里脊)10g/大白菜(青白口)8g/胡萝卜(红)3g | 225 | 拇指年糕(斤) | 年糕25g*225=5.625kg | |
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*225=2.25kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)8g*225=1.8kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*225=0.675kg | |||||
| 卤豆干 | 豆腐干(均值)20g | 225 | 袋装祖名卤味豆腐干(200g) | 豆腐干(均值)20g*225=4.5kg | ||
| 红心火龙果 | 火龙果62g | 225 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果62g*225=13.95kg | ||
| 青菜鸡蛋无麸质面片汤 | 面包(均值)10g/鸡蛋(土鸡)5g/大白菜(青白口)5g | 3 | 面包(个) | 面包(均值)10g*3=0.03kg | ||
| 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)5g*3=0.015kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*3=0.015kg | |||||
[菜谱]唯诗礼幼学生(2026-11-16至2026-11-22)
发布时间: 2026-11-13 16:19:53



