| 迎春分园学生(2026-11-16至2026-11-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-16 星期一 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 145 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*145=23.2kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 145 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*145=23.2kg | ||
| 网红曲奇 | 混糖糕点10g | 145 | 罐装鲜乐购黄油曲奇糕点(90g) | 混糖糕点10g*145=1.45kg | ||
| 盒装怡颗莓蓝莓 | 蓝莓40g | 145 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓40g*145=5.8kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)5g | 145 | 袋装华味亨综合果干(98g) | 其他干货(通用)5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭(绿葆150g) | 黑芝麻糊粉2g/粳米(标一)50g | 145 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉2g*145=0.29kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 油豆腐15g/冰糖0.5g/猪肉(腿)30g/猪肉(肥瘦)25g/姜1g/小葱1g | 145 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*145=2.175kg | ||
| 袋装卓达元之红优级黄冰糖(238g) | 冰糖0.5g*145=0.0725kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*145=4.35kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*145=3.625kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*145=0.145kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | |||||
| 口蘑西蓝花 | 蘑菇(鲜蘑)5g/西兰花60g/胡萝卜(红)10g | 145 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*145=0.725kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*145=8.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 枸杞子0.5g/猪肝5g/菠菜20g | 145 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*145=0.0725kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝5g*145=0.725kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*145=2.9kg | |||||
| 午点 | 水果拼盘包 | 点心糕点(通用)30g | 145 | 袋装五丰水果拼盘包(300g) | 点心糕点(通用)30g*145=4.35kg | |
| 红心柚 | 柚60g | 145 | 红心柚(斤) | 柚60g*145=8.7kg | ||
[菜谱]迎春分园学生(2026-11-16至2026-11-16)
发布时间: 2026-11-13 16:32:51



