| 杨家墩幼学生(2026-11-16至2026-11-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-16 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 芝麻薄片9 | 点心糕点(通用)4g | 300 | 罐装鲜乐购芝麻薄片糕点(100g) | 点心糕点(通用)4g*300=1.2kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 285 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*285=1.0545kg | ||
| 炭烧腰果 | 腰果4g | 15 | 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果4g*15=0.06kg | ||
| 无籽红提4 | 红提子葡萄20g | 300 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄20g*300=6kg | ||
| 午餐 | 黑米饭13 | 黑米1.3g/粳米(标一)45g | 300 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米1.3g*300=0.39kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*300=13.5kg | |||||
| 白萝卜炖牛肉13 | 姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/白萝卜20g/牛肉(里脊)50g | 300 | 老生姜(斤) | 姜0.9g*300=0.27kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*300=0.15kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*300=6kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*300=15kg | |||||
| 干锅花菜13 | 白花菜45g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g | 300 | 松花菜(斤) | 白花菜45g*300=13.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*300=3kg | |||||
| 娃娃菜口蘑汤 | 娃娃菜15g/蘑菇(鲜蘑)5g | 300 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜15g*300=4.5kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*300=1.5kg | |||||
| 娃娃菜肉丝汤 | 娃娃菜15g/猪肉(里脊)5g | 3 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜15g*3=0.045kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*3=0.015kg | |||||
| 萝卜炖肉 | 猪肉(里脊)50g/白萝卜15g | 327 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*327=16.35kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*327=4.905kg | |||||
| 午点 | 虾饺 | 饺子56g | 295 | 袋装阿诺富贵虾饺(336g) | 饺子56g*295=16.52kg | |
| 蒸花卷 | 花卷23g | 10 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23g*10=0.23kg | ||
| 草莓 | 草莓50g | 300 | 草莓(斤) | 草莓50g*300=15kg | ||
| 2026-11-17 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 蒸山药段 | 山药30g | 300 | 毛山药(斤) | 山药30g*300=9kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)3.8g | 300 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)3.8g*300=1.14kg | ||
| 好想你红枣干 | 枣(干)5.7g | 300 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*300=1.71kg | ||
| 午餐 | 清香米饭9 | 粳米(标一)45g | 300 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*300=13.5kg | |
| 鹌鹑蛋烧肉13 | 猪肉(肥瘦)50g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/鹌鹑蛋20g | 300 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*300=15kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*300=0.15kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*300=6kg | |||||
| 清炒上海青13 | 猪肉(里脊)5g/大白菜(青白口)45g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g | 300 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*300=1.5kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)45g*300=13.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*300=1.5kg | |||||
| 番茄豌豆豆腐汤 | 豌豆5g/豆腐(均值)5g/番茄10g | 300 | 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆5g*300=1.5kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)5g*300=1.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*300=3kg | |||||
| 冬瓜肉丝汤13 | 猪肉(里脊)5g/冬瓜20g | 5 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*5=0.025kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*5=0.1kg | |||||
| 蒸里脊肉饼 | 猪肉(里脊)50g | 5 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*5=0.25kg | ||
| 午点 | 香蕉包 | 馒头(均值)30g | 300 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*300=9kg | |
| 香甜玉米棒7 | 玉米(鲜)80g | 6 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)80g*6=0.48kg | ||
| 苹果消食水10 | 苹果(均值)10g/枸杞子0.3g/枣(干)1.5g | 300 | 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*300=3kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.3g*300=0.09kg | |||||
| 袋装绿葆红枣(500g) | 枣(干)1.5g*300=0.45kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣50g | 300 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*300=15kg | ||
| 2026-11-18 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 碧根果仁 | 碧根果4g | 300 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果4g*300=1.2kg | ||
| 西梅干 | 梅8g | 300 | 袋装华味亨无核西梅干(60g) | 梅8g*300=2.4kg | ||
| 盒装杏花楼菊花饼 | 混糖糕点6.5g | 300 | 盒装杏花楼菊花饼(120g) | 混糖糕点6.5g*300=1.95kg | ||
| 午餐 | 清香米饭9 | 粳米(标一)45g | 300 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*300=13.5kg | |
| 滑炒桂鱼片13 | 金针菇10g/姜1.8g/小葱0.5g/大蒜0.9g/彩椒5g/鳜鱼70g | 295 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*295=2.95kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1.8g*295=0.531kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*295=0.1475kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*295=0.2655kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*295=1.475kg | |||||
| 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼70g*295=20.65kg | |||||
| 小炒杭白菜13 | 大白菜(均值)50g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)0.6g | 300 | 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*300=15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*300=0.18kg | |||||
| 莲藕肉丸汤 | 猪肉(里脊)10g/藕20g | 300 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*300=3kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*300=6kg | |||||
| 红烧仔排13 | 猪小排50g | 12 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*12=0.6kg | ||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦40g | 300 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*300=12kg | |
| 猕猴桃 | 中华猕猴桃125g | 300 | 新西兰金果猕猴桃(只) | 中华猕猴桃125g*300=37.5kg | ||
| 新西兰乐淇苹果 | 苹果(均值)70g | 5 | 桶装新西兰乐淇苹果(350g) | 苹果(均值)70g*5=0.35kg | ||
| 2026-11-19 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 板栗仁 | 栗子(熟)8g | 300 | 袋装百草味熟制板栗仁(80g) | 栗子(熟)8g*300=2.4kg | ||
| 脆皮金桔 | 金桔20g | 300 | 脆皮金桔(斤) | 金桔20g*300=6kg | ||
| 杏花楼小猪饼干 | 饼干(均值)11.8g | 300 | 盒装杏花楼猪饼干(190g) | 饼干(均值)11.8g*300=3.54kg | ||
| 午餐 | 时蔬玉米排骨汤面13 | 茭白10g/大白菜(青白口)25g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)15g/面条(均值)50g/猪小排25g | 300 | 茭白肉(斤) | 茭白10g*300=3kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*300=7.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)15g*300=4.5kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)50g*300=15kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*300=7.5kg | |||||
| 红烧鸡翅中13 | 鸡翅50g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/豆腐干(均值)10g | 300 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*300=15kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*300=0.15kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*300=3kg | |||||
| 午点 | 芡实糕 | 点心糕点(通用)24g | 300 | 袋装知味观原味芡实糕(120g) | 点心糕点(通用)24g*300=7.2kg | |
| 甘蔗马蹄饮10 | 甘蔗10g/冰糖3g/荸荠5g | 300 | 去皮甘蔗(根) | 甘蔗10g*300=3kg | ||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖3g*300=0.9kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠5g*300=1.5kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓25g | 300 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓25g*300=7.5kg | ||
| 2026-11-20 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 285 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*285=45.6kg |
| 果蔬小刀切 | 馒头(均值)20g | 300 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)20g*300=6kg | ||
| 炭烧腰果 | 腰果4g | 300 | 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果4g*300=1.2kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干4g | 300 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干4g*300=1.2kg | ||
| 五香天竺干10 | 豆腐干(均值)20g | 10 | 鸿光浪花天竺干(斤) | 豆腐干(均值)20g*10=0.2kg | ||
| 午餐 | 红豆饭1 | 粳米(标一)45g/赤小豆1.3g | 300 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*300=13.5kg | |
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆1.3g*300=0.39kg | |||||
| 香菇滑鸡13 | 大蒜0.9g/鸡(土鸡,家养)70g/香菇5g/姜0.9g/小葱0.5g | 300 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*300=0.27kg | ||
| 冷鲜黑脚土鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)70g*300=21kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*300=1.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*300=0.15kg | |||||
| 清炒包心菜13 | 甘蓝50g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g | 300 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*300=15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*300=1.5kg | |||||
| 蒲瓜鸡蛋汤 | 猪肉(里脊)5g/葫芦15g/鸡蛋(均值)5g | 295 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*295=1.475kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦15g*295=4.425kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*295=1.475kg | |||||
| 蒲瓜肉丝汤 | 猪肉(里脊)5g/葫芦20g | 10 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*10=0.05kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦20g*10=0.2kg | |||||
| 午点 | 半熟芝士4 | 蛋糕(均值)26.6g | 295 | 盒装杏花楼半熟芝士(80g) | 蛋糕(均值)26.6g*295=7.847kg | |
| 临安番薯 | 甘薯(红心)100g | 7 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*7=0.7kg | ||
| 香梨 | 香梨110g | 300 | 香梨(斤) | 香梨110g*300=33kg | ||
[菜谱]杨家墩幼学生(2026-11-16至2026-11-20)
发布时间: 2026-11-13 20:14:17



