| 西兴幼学生(2026-11-16至2026-11-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-16 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 260 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁4.8g | 270 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4.8g*270=1.296kg | ||
| 核桃饼干 | 饼干(均值)10g | 270 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)10g*270=2.7kg | ||
| 午餐 | 糖醋仔排 | 大蒜0.8g/醋(均值)3.3g/白砂糖5g/猪小排60g/姜0.8g/小葱1.7g/淀粉(甘薯)2g | 270 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*270=0.216kg | |
| 瓶装双鱼米醋(500ml) | 醋(均值)3.3g*270=0.891kg | |||||
| 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖5g*270=1.35kg | |||||
| 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排60g*270=16.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*270=0.216kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*270=0.459kg | |||||
| 袋装风车生粉(2.5kg) | 淀粉(甘薯)2g*270=0.54kg | |||||
| 香干芦笋 | 豆腐干(均值)9g/芦笋63g/大蒜0.8g/胡萝卜(红)10g | 268 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)9g*268=2.412kg | ||
| 去根芦笋(斤) | 芦笋63g*268=16.884kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*268=0.2144kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*268=2.68kg | |||||
| 萝卜老鸭汤 | 鸭(均值)21g/白萝卜21g | 270 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)21g*270=5.67kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜21g*270=5.67kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 270 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*270=14.85kg | ||
| 特殊餐清炒莴笋 | 莴笋65g/胡萝卜(红)15g | 2 | 莴笋肉(斤) | 莴笋65g*2=0.13kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2=0.03kg | |||||
| 特殊餐牛肉饼 | 牛肉(肥瘦)0.01g/牛肉(里脊)50g | 2 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)0.01g*2=0.00002kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*2=0.1kg | |||||
| 午点 | 脆蜜金桔 | 金桔34.4g | 270 | 脆皮金桔(斤) | 金桔34.4g*270=9.288kg | |
| 鲜肉水饺 | 饺子60g | 270 | 袋装湾仔码头水饺(720g) | 饺子60g*270=16.2kg | ||
| 特殊餐山药 | 山药50g | 2 | 铁棍山药(斤) | 山药50g*2=0.1kg | ||
| 2026-11-17 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 260 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 腰果1 | 腰果4.8g | 270 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果4.8g*270=1.296kg | ||
| 早点蒸芋艿 | 芋头25g | 270 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头25g*270=6.75kg | ||
| 午餐 | 广式蒸鸦片鱼 | 酱油(均值)2.8g/鲆70g/姜0.8g/小葱0.7g/大蒜0.8g | 265 | 瓶装海天蒸鱼豉油(450ml) | 酱油(均值)2.8g*265=0.742kg | |
| 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆70g*265=18.55kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*265=0.212kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.7g*265=0.1855kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*265=0.212kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 甘蓝28g/胡萝卜(红)10g/粉丝15g/猪肉(里脊)12g | 269 | 包心菜干(斤) | 甘蓝28g*269=7.532kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*269=2.69kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*269=4.035kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)12g*269=3.228kg | |||||
| 裙带菜筒骨汤 | 裙带菜0.3g/猪骨21g | 269 | 袋装藻之恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜0.3g*269=0.0807kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨21g*269=5.649kg | |||||
| 薏米米饭 | 薏米1.3g/粳米(标一)55g | 270 | 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米1.3g*270=0.351kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*270=14.85kg | |||||
| 特殊餐红烧丸子 | 猪肉(肥瘦)50g/猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)1g | 5 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*5=0.25kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*5=0.005kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*5=0.005kg | |||||
| 清炒包心菜1 | 甘蓝70.1g/胡萝卜(红)17.5g | 1 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝70.1g*1=0.0701kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17.5g*1=0.0175kg | |||||
| 特殊餐什锦蔬菜汤 | 大白菜(均值)14.6g/胡萝卜(红)15g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)14.6g*1=0.0146kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=0.015kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果125g | 270 | 人参果(斤) | 人参果125g*270=33.75kg | |
| 莫尔多司草莓面包 | 蛋糕(均值)30g | 268 | 袋装莫尔多司草莓蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*268=8.04kg | ||
| 特殊餐紫薯 | 甘薯(白心)50g | 2 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)50g*2=0.1kg | ||
| 2026-11-18 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 260 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 美味海苔 | 海苔2g | 270 | 袋装喜之郎美好时光海苔(4.5g) | 海苔2g*270=0.54kg | ||
| 华夫饼 | 面包(均值)14g | 270 | 袋装丹夫华夫饼(168g) | 面包(均值)14g*270=3.78kg | ||
| 午餐 | 黄焖鸡 | 小葱1.7g/彩椒5.4g/大蒜0.9g/鸡(土鸡,家养)0.1g/甜椒5g/鸡(均值)70g/胡萝卜(红)16g/香菇(干)2g/马铃薯17g/姜0.9g | 268 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*268=0.4556kg | |
| 红圆椒(斤) | 彩椒5.4g*268=1.4472kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*268=0.2412kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)0.1g*268=0.0268kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*268=1.34kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*268=18.76kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16g*268=4.288kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2g*268=0.536kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯17g*268=4.556kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*268=0.2412kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 胡萝卜(红)10g/娃娃菜61g | 270 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*270=2.7kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜61g*270=16.47kg | |||||
| 鲜蔬芙蓉汤 | 鸡蛋(均值)13.3g/油菜(脱水)0.6g | 263 | 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13.3g*263=3.4979kg | ||
| 袋装万年青(350g) | 油菜(脱水)0.6g*263=0.1578kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 270 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*270=14.85kg | ||
| 特殊餐小炒肉 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)30g/猪肉(肥瘦)50g | 2 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*2=0.002kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*2=0.06kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2=0.1kg | |||||
| 特殊餐什锦蔬菜汤 | 大白菜(均值)14.6g/胡萝卜(红)15g | 7 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)14.6g*7=0.1022kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*7=0.105kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉125g | 270 | 香蕉(斤) | 香蕉125g*270=33.75kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 270 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点28g*270=7.56kg | ||
| 2026-11-19 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 260 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)10.6g | 270 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)10.6g*270=2.862kg | ||
| 杏花楼乳酪球 | 奶酪22.4g | 270 | 盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪22.4g*270=6.048kg | ||
| 午餐 | 牛肉末意大利面 | 牛肉(里脊)27.8g/姜0.8g/番茄22.9g/洋葱9.8g/青豆10.8g/小葱1.8g/通心面65.5g/大蒜0.8g/番茄酱14.7g | 269 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)27.8g*269=7.4782kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*269=0.2152kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄22.9g*269=6.1601kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱9.8g*269=2.6362kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10.8g*269=2.9052kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*269=0.4842kg | |||||
| 袋装意文螺旋形意大利面(500g) | 通心面65.5g*269=17.6195kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*269=0.2152kg | |||||
| 瓶装李锦记番茄沙司酱(340g) | 番茄酱14.7g*269=3.9543kg | |||||
| 红烧素鸡 | 素鸡32.7g | 268 | 袋装祖名小素鸡(2kg,约14个) | 素鸡32.7g*268=8.7636kg | ||
| 毛毛菜菌菇汤 | 平菇9.8g/鸡毛菜9.8g | 270 | 平菇(斤) | 平菇9.8g*270=2.646kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜9.8g*270=2.646kg | |||||
| 特殊餐蒸肉饼 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)50g | 3 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*3=0.003kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*3=0.003kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*3=0.15kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*1=0.055kg | ||
| 午点 | 精选红提 | 红提子葡萄50g | 270 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄50g*270=13.5kg | |
| 八宝粥 | 赤小豆3.6g/莲子(干)4g/糯米(均值)1.3g/花生仁(炒)3.6g/黑米3.6g/桂圆(干)3.2g/枣(干)3.6g/芸豆3.3g/白砂糖4g | 265 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆3.6g*265=0.954kg | ||
| 袋装绿葆莲子(268g) | 莲子(干)4g*265=1.06kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)1.3g*265=0.3445kg | |||||
| 袋装御府泉花生米(350g) | 花生仁(炒)3.6g*265=0.954kg | |||||
| 袋装御府泉黑米(500g) | 黑米3.6g*265=0.954kg | |||||
| 袋装绿葆桂圆肉(300g) | 桂圆(干)3.2g*265=0.848kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)3.6g*265=0.954kg | |||||
| 袋装御府泉芸豆(400g) | 芸豆3.3g*265=0.8745kg | |||||
| 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖4g*265=1.06kg | |||||
| 特殊餐玉米棒 | 玉米(鲜)1200g | 5 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)1200g*5=6kg | ||
| 2026-11-20 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 260 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 270 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*270=1.08kg | ||
| 早点杂粮窝窝头 | 馒头(均值)28.5g | 270 | 袋装安井窝窝头(800g) | 馒头(均值)28.5g*270=7.695kg | ||
| 午餐 | 咖喱牛肉 | 牛肉(肥瘦)40.5g/姜1g/小葱2g/大蒜1g/马铃薯37.8g/黄酱3.8g | 269 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40.5g*269=10.8945kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1g*269=0.269kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*269=0.538kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*269=0.269kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯37.8g*269=10.1682kg | |||||
| 袋装妙多经典咖喱(240g) | 黄酱3.8g*269=1.0222kg | |||||
| 吉祥三宝 | 猪肉(里脊)14g/茭白26g/胡萝卜(红)14g/豆腐干(均值)17g | 268 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)14g*268=3.752kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白26g*268=6.968kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*268=3.752kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)17g*268=4.556kg | |||||
| 芹菜虾仁汤 | 虾仁肉13.3g/芹菜(白茎)13.3g | 262 | 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉13.3g*262=3.4846kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)13.3g*262=3.4846kg | |||||
| 红枣米饭 | 枣(干)0.8g/粳米(标一)55g | 270 | 红枣片(斤) | 枣(干)0.8g*270=0.216kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*270=14.85kg | |||||
| 特殊餐红烧鸡翅 | 鸡翅50g | 1 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*1=0.05kg | ||
| 特殊餐什锦蔬菜汤 | 胡萝卜(红)15g/大白菜(均值)14.6g | 6 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*6=0.09kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)14.6g*6=0.0876kg | |||||
| 特殊餐炒蔬菜 | 茭白40g/胡萝卜(红)10g | 2 | 茭白肉(斤) | 茭白40g*2=0.08kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2=0.02kg | |||||
| 午点 | 新西兰苹果 | 苹果(均值)125g | 269 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)125g*269=33.625kg | |
| 可爱桔子包 | 包子(三鲜馅)35g | 268 | 袋装五丰橘子包(350g,10只) | 包子(三鲜馅)35g*268=9.38kg | ||
| 香蕉 | 香蕉125g | 1 | 香蕉(斤) | 香蕉125g*1=0.125kg | ||
| 特殊餐板栗 | 栗子(熟)50g | 1 | 板栗(斤) | 栗子(熟)50g*1=0.05kg | ||
[菜谱]西兴幼学生(2026-11-16至2026-11-20)
发布时间: 2026-11-15 13:04:06



