| 滨江春晖幼学生(2026-11-23至2026-11-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-23 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 新希望鲜奶160ml | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 宝宝馋了牛乳生肖饼干 | 饼干(均值)13g | 190 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)13g*190=2.47kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁12g | 190 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁12g*190=2.28kg | ||
| 大蓝莓 | 蓝莓38g | 190 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓38g*190=7.22kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 马蹄狮子头 | 荸荠10g/小葱2g/大蒜1g/胡萝卜(红)8g/猪肉(肥瘦)50g/姜1g | 190 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*190=1.9kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*190=0.38kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*190=0.19kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*190=1.52kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*190=9.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*190=0.19kg | |||||
| 番茄炒蛋1 | 鸡蛋(均值)36g/番茄36g | 190 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)36g*190=6.84kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄36g*190=6.84kg | |||||
| 番茄炒肉片 | 猪肉(里脊)50g/番茄5g | 10 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*10=0.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*10=0.05kg | |||||
| 笋干老鸭枣汤 | 枣(干)1g/笋干6g/枸杞子0.5g/鸭(均值)16g | 190 | 红枣片(斤) | 枣(干)1g*190=0.19kg | ||
| 淡笋干(普通)(斤) | 笋干6g*190=1.14kg | |||||
| 袋装旭彤红枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*190=0.095kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)16g*190=3.04kg | |||||
| 午点 | 牛奶枣 | 枣(鲜)80g | 190 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)80g*190=15.2kg | |
| 橘子包 | 包子(三鲜馅)38g | 190 | 袋装五丰橘子包(350g,10只) | 包子(三鲜馅)38g*190=7.22kg | ||
| 2026-11-24 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 新希望鲜奶160ml | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜49g | 190 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜49g*190=9.31kg | ||
| 华味亨山核桃 | 山核桃(干)10g | 190 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)10g*190=1.9kg | ||
| 果蔬干 | 面包(均值)20g | 190 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)20g*190=3.8kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 青菜肉丝炒面3 | 猪肉(肥瘦)14g/小白菜25g/洋葱6g/胡萝卜(红)9g/面条(均值)50g | 190 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*190=2.66kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜25g*190=4.75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱6g*190=1.14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*190=1.71kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)50g*190=9.5kg | |||||
| 红烧翅根 | 鸡翅200g | 190 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅200g*190=38kg | ||
| 上汤娃娃菜 | 鸡蛋(均值)4g/火腿肠6g/娃娃菜56g | 190 | 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4g*190=0.76kg | ||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠6g*190=1.14kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜56g*190=10.64kg | |||||
| 午点 | 草莓 | 草莓85g | 190 | 草莓(斤) | 草莓85g*190=16.15kg | |
| 五丰高汤水饺 | 饺子50g | 190 | 袋装五丰高汤水饺(720g) | 饺子50g*190=9.5kg | ||
| 2026-11-25 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 新希望鲜奶160ml | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 一鸣牛奶吐司 | 面包(均值)20g | 190 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)20g*190=3.8kg | ||
| 多蔬溶豆 | 混糖糕点18g | 190 | 袋装宝宝馋了手多拿溶豆(混合口味)(18g) | 混糖糕点18g*190=3.42kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片2g | 190 | 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片2g*190=0.38kg | ||
| 西兰花炒牛里脊 | 牛肉(里脊)50g/西兰花26g/洋葱7g | 190 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*190=9.5kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花26g*190=4.94kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱7g*190=1.33kg | |||||
| 红烧萝卜 | 白萝卜69g/猪肉(肥瘦)6g | 190 | 白萝卜(斤) | 白萝卜69g*190=13.11kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*190=1.14kg | |||||
| 苹果山药仔排汤 | 枣(干)1g/苹果(均值)7g/山药14g/猪小排14g | 190 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*190=0.19kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)7g*190=1.33kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药14g*190=2.66kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排14g*190=2.66kg | |||||
| 午点 | 大蓝莓 | 蓝莓38g | 190 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓38g*190=7.22kg | |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*190=22.8kg | ||
| 五丰烧卖 | 烧麦32g | 190 | 袋装五丰糯米烧卖(320g) | 烧麦32g*190=6.08kg | ||
| 2026-11-26 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 新希望鲜奶160ml | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 鲜奶刀切 | 馒头(均值)26g | 190 | 袋装五丰小满同学纯鲜奶刀切(300g,12只) | 馒头(均值)26g*190=4.94kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 碎金饭 | 玉米糁(黄)4g | 190 | 袋装绿葆玉米渣(400g) | 玉米糁(黄)4g*190=0.76kg | ||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆85g | 190 | 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆85g*190=16.15kg | ||
| 五彩豆芽 | 绿豆芽56g/胡萝卜(红)7g/甜椒(脱水)4g/甜椒4g | 190 | 银芽(斤) | 绿豆芽56g*190=10.64kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*190=1.33kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)4g*190=0.76kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*190=0.76kg | |||||
| 玉子豆腐 | 猪肉(肥瘦)8g/豆腐(均值)15g/青豆8g | 190 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*190=1.52kg | ||
| 支装鸿光浪花日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)15g*190=2.85kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆8g*190=1.52kg | |||||
| 午点 | 脆皮金桔 | 金桔45g | 190 | 脆皮金桔(斤) | 金桔45g*190=8.55kg | |
| 红薯小米粥 | 山药7g/甘薯(红心)7g/小米7g | 190 | 去皮铁棍山药(斤) | 山药7g*190=1.33kg | ||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)7g*190=1.33kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米7g*190=1.33kg | |||||
| 2026-11-27 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 新希望鲜奶160ml | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 核桃千层酥 | 饼干(均值)8g | 190 | 袋装宝宝馋了DHA核桃酥(120g) | 饼干(均值)8g*190=1.52kg | ||
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 190 | 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,20g*25支) | 奶酪20g*190=3.8kg | ||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)75g | 190 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)75g*190=14.25kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 清蒸仔排 | 猪小排50g | 190 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*190=9.5kg | ||
| 五花红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 190 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*190=9.5kg | ||
| 花菜小炒 | 白花菜52g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)1g | 190 | 松花菜(斤) | 白花菜52g*190=9.88kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*190=0.19kg | |||||
| 萝卜腐皮汤 | 白萝卜16g/豆腐皮1g/枸杞子1g/鸡蛋(均值)2g | 190 | 白萝卜(斤) | 白萝卜16g*190=3.04kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮1g*190=0.19kg | |||||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*190=0.19kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2g*190=0.38kg | |||||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄35g | 190 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄35g*190=6.65kg | |
| 富力亚蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 190 | 袋装一鸣原味富力亚蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)30g*190=5.7kg | ||
[菜谱]滨江春晖幼学生(2026-11-23至2026-11-27)
发布时间: 2026-11-17 15:45:12



