| 物联网幼学生(2026-11-30至2026-12-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-30 星期一 | 早点 | 鲜牛奶坚果牛奶吐司 | 杏仁4g/面包(均值)7g/牛乳(均值)160g | 380 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*380=1.52kg |
| 袋装牛奶吐司(250g) | 面包(均值)7g*380=2.66kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*380=60.8kg | |||||
| 午餐 | 彩色肉丁1 | 彩椒9g/牛肉(里脊)41g/甜椒(脱水)9g/甜椒9g | 380 | 红圆椒(斤) | 彩椒9g*380=3.42kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)41g*380=15.58kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)9g*380=3.42kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒9g*380=3.42kg | |||||
| 香干芹菜1 | 香菇(干)1g/芹菜(白茎)50g/胡萝卜(红)11g/豆腐干(香干)11g | 380 | 袋装丰享菌菇(100g) | 香菇(干)1g*380=0.38kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*380=19kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*380=4.18kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)11g*380=4.18kg | |||||
| 丝瓜鲜菇蛏子汤 | 丝瓜20g/蛏子13g/蘑菇(鲜蘑)11g | 380 | 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*380=7.6kg | ||
| 蛏子(斤) | 蛏子13g*380=4.94kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)11g*380=4.18kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 380 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*380=19kg | ||
| 午点 | 香甜玉米棒新西兰小苹果 | 苹果(均值)125g/玉米(鲜)66g | 380 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)125g*380=47.5kg | |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)66g*380=25.08kg | |||||
| 晚餐 | 椒盐排骨 | 猪小排88g | 85 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排88g*85=7.48kg | |
| 虾皮冬瓜1 | 虾皮1g/冬瓜88g | 85 | 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*85=0.085kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜88g*85=7.48kg | |||||
| 嫩藕松茸鸡汤 | 松蘑(干)6g/藕18g/鸡(土鸡,家养)35g | 85 | 松茸菇(斤) | 松蘑(干)6g*85=0.51kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕18g*85=1.53kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)35g*85=2.975kg | |||||
| 清香晚饭 | 粳米(标一)35g | 85 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)35g*85=2.975kg | ||
| 2026-12-01 星期二 | 早点 | 酸牛奶瓜子仁芝麻薄脆 | 饼干(均值)6g/酸奶(均值)160g/南瓜子仁4g | 380 | 盒装莫尔多司芝麻薄脆(125g) | 饼干(均值)6g*380=2.28kg |
| 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*380=60.8kg | |||||
| 袋装恒康瓜子仁(90g) | 南瓜子仁4g*380=1.52kg | |||||
| 午餐 | 葱油多宝鱼1 | 鲆66g | 380 | 多宝鱼(斤) | 鲆66g*380=25.08kg | |
| 菠菜炒蛋1 | 鸡蛋(均值)38g/菠菜38g | 380 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)38g*380=14.44kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜38g*380=14.44kg | |||||
| 芋艿骨头煲 | 芋头13g/猪骨29g | 380 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头13g*380=4.94kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨29g*380=11.02kg | |||||
| 荞麦米饭 | 荞麦2g/粳米(标一)50g | 380 | 荞麦(斤) | 荞麦2g*380=0.76kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*380=19kg | |||||
| 午点 | 红豆小圆子草莓 | 汤圆26g/草莓33g/赤小豆4g | 380 | 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆26g*380=9.88kg | |
| 草莓(斤) | 草莓33g*380=12.54kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆4g*380=1.52kg | |||||
| 晚餐 | 茶树菇焖鹅 | 鹅88g/蘑菇(鲜蘑)6g | 85 | 冷鲜鹅(去内脏)(斤) | 鹅88g*85=7.48kg | |
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6g*85=0.51kg | |||||
| 韭菜炒黄豆芽 | 黄豆芽59g/胡萝卜(红)29g/韭菜6g | 85 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽59g*85=5.015kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)29g*85=2.465kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜6g*85=0.51kg | |||||
| 萝卜牛骨汤 | 牛肉(肥瘦)29g/白萝卜29g | 85 | 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)29g*85=2.465kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜29g*85=2.465kg | |||||
| 清香晚饭 | 粳米(标一)35g | 85 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)35g*85=2.975kg | ||
| 2026-12-02 星期三 | 早点 | 鲜牛奶红豆面包 | 面包(均值)35g/牛乳(均值)160g | 380 | 袋装莫尔多司红豆面包(35g) | 面包(均值)35g*380=13.3kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*380=60.8kg | |||||
| 午餐 | 红烧牛肉面 | 牛肉(里脊)11g/大白菜(青白口)17g/番茄11g/胡萝卜(红)7g/面条(均值)32g | 380 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)11g*380=4.18kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)17g*380=6.46kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄11g*380=4.18kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*380=2.66kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)32g*380=12.16kg | |||||
| 卤素鸡 | 素鸡47g | 380 | 袋装祖名小素鸡(2kg,约14个) | 素鸡47g*380=17.86kg | ||
| 香炸春卷 | 春卷30g | 380 | 盒装顾一鲜雪菜笋丁春卷(240g) | 春卷30g*380=11.4kg | ||
| 午点 | 香菇青菜包砂糖橘 | 包子(三鲜馅)35g/柑桔(均值)42g | 380 | 袋装福年来香菇青菜包(315g) | 包子(三鲜馅)35g*380=13.3kg | |
| 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)42g*380=15.96kg | |||||
| 晚餐 | 爆猪心 | 猪心41g/甜椒29g/彩椒29g | 85 | 猪心(斤) | 猪心41g*85=3.485kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒29g*85=2.465kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒29g*85=2.465kg | |||||
| 油方白菜 | 胡萝卜(红)18g/油豆腐12g/大白菜(均值)59g | 85 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)18g*85=1.53kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐12g*85=1.02kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)59g*85=5.015kg | |||||
| 翡翠白玉羹 | 荠菜12g/胡萝卜(红)12g/豆腐(均值)33g | 85 | 荠菜(斤) | 荠菜12g*85=1.02kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*85=1.02kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)33g*85=2.805kg | |||||
| 清香晚饭 | 粳米(标一)35g | 85 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)35g*85=2.975kg | ||
| 2026-12-03 星期四 | 早点 | 酸牛奶扁桃仁绿豆糕 | 桃仁5g/绿豆糕20g/酸奶(均值)160g | 380 | 袋装华味亨精选扁桃仁(108g) | 桃仁5g*380=1.9kg |
| 盒装杏花楼绿豆糕(190g) | 绿豆糕20g*380=7.6kg | |||||
| 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*380=60.8kg | |||||
| 午餐 | 笋干焖鸭 | 笋干3g/鸭(均值)79g | 380 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干3g*380=1.14kg | |
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)79g*380=30.02kg | |||||
| 芦笋炒口蘑 | 胡萝卜(红)12g/香菇(干)1g/蘑菇(鲜蘑)11g/芦笋47g | 380 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*380=4.56kg | ||
| 袋装丰享菌菇(100g) | 香菇(干)1g*380=0.38kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)11g*380=4.18kg | |||||
| 去根芦笋(斤) | 芦笋47g*380=17.86kg | |||||
| 罗宋汤1 | 猪肉(肥瘦)11g/洋葱7g/番茄12g/马铃薯11g | 380 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)11g*380=4.18kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱7g*380=2.66kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄12g*380=4.56kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯11g*380=4.18kg | |||||
| 黑豆米饭 | 黑豆3g/粳米(标一)50g | 380 | 黑豆(斤) | 黑豆3g*380=1.14kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*380=19kg | |||||
| 午点 | 时蔬牛肉粥蓝莓 | 蓝莓33g/牛肉(里脊)4g/大白菜(青白口)7g/玉米(鲜)3g | 380 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓33g*380=12.54kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)4g*380=1.52kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)7g*380=2.66kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)3g*380=1.14kg | |||||
| 晚餐 | 蒜香黑鱼片 | 乌鳢88g | 85 | 黑鱼片(斤) | 乌鳢88g*85=7.48kg | |
| 地三鲜 | 马铃薯18g/茄子(均值)35g/豇豆18g | 85 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯18g*85=1.53kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)35g*85=2.975kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆18g*85=1.53kg | |||||
| 猪肚菌菇汤 | 草菇6g/猪肚35g/羊肚菌6g | 85 | 鹿茸菇(斤) | 草菇6g*85=0.51kg | ||
| 熟猪肚(斤) | 猪肚35g*85=2.975kg | |||||
| 新鲜羊肚菌 (斤) | 羊肚菌6g*85=0.51kg | |||||
| 清香晚饭 | 粳米(标一)35g | 85 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)35g*85=2.975kg | ||
| 2026-12-04 星期五 | 早点 | 鲜牛奶坚果北海道吐司 | 面包(均值)12g/牛乳(均值)160g/杏仁4g | 380 | 袋装杏花楼北海道吐司(450g) | 面包(均值)12g*380=4.56kg |
| 盒装新希望成长记忆鲜牛奶(160g) | 牛乳(均值)160g*380=60.8kg | |||||
| 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*380=1.52kg | |||||
| 午餐 | 爆炒鳝丝 | 甜椒(脱水)9g/甜椒9g/彩椒9g/黄鳝66g | 380 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)9g*380=3.42kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒9g*380=3.42kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒9g*380=3.42kg | |||||
| 黄鳝(斤) | 黄鳝66g*380=25.08kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇8g/大白菜(青白口)53g/胡萝卜(红)11g | 380 | 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*380=3.04kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)53g*380=20.14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*380=4.18kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 牛肉(里脊)7g/蘑菇(鲜蘑)11g/豆腐(均值)21g/鸡蛋(均值)4g | 380 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)7g*380=2.66kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)11g*380=4.18kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)21g*380=7.98kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4g*380=1.52kg | |||||
| 糙米米饭 | 粳米(标一)50g/稻米(均值)3g | 380 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*380=19kg | ||
| 糙米(斤) | 稻米(均值)3g*380=1.14kg | |||||
| 午点 | 豆沙包金柑 | 包子34g/金桔26g | 380 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子34g*380=12.92kg | |
| 脆皮金柑(斤) | 金桔26g*380=9.88kg | |||||
| 晚餐 | 黑椒牛仔骨 | 牛肉(腑肋)88g | 85 | 牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)88g*85=7.48kg | |
| 茭白肉丝 | 茭白53g/胡萝卜(红)18g/猪肉(里脊)6g | 85 | 茭白肉(斤) | 茭白53g*85=4.505kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)18g*85=1.53kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6g*85=0.51kg | |||||
| 青菜芙蓉汤 | 鸡蛋(均值)6g/香菇6g/大白菜(青白口)29g/胡萝卜(红)12g | 85 | 富硒土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6g*85=0.51kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6g*85=0.51kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)29g*85=2.465kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*85=1.02kg | |||||
| 清香晚饭 | 粳米(标一)35g | 85 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)35g*85=2.975kg | ||
[菜谱]物联网幼学生(2026-11-30至2026-12-04)
发布时间: 2026-11-17 21:32:41



