| 滨江区硅谷幼学生(2026-11-23至2026-11-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-23 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 280 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*280=42kg |
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)10g | 280 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)10g*280=2.8kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 280 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g*280=1.4kg | ||
| 午餐 | 红烧牛腩 | 马铃薯20g/牛肉(肥瘦)60g | 280 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*280=5.6kg | |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*280=16.8kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿70g/大蒜1g | 280 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿70g*280=19.6kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*280=0.28kg | |||||
| 海带老鸭汤 | 鸭(均值)10g/海带(浸)3g/姜1g/小葱1g/白萝卜5g | 280 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)10g*280=2.8kg | ||
| 海带片(斤) | 海带(浸)3g*280=0.84kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*280=0.28kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*280=0.28kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜5g*280=1.4kg | |||||
| 午点 | 椰丝棒 | 面包(均值)25g | 280 | 袋装鲜乐购椰丝棒面包(25g) | 面包(均值)25g*280=7kg | |
| 蓝莓 | 蓝莓32g | 280 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓32g*280=8.96kg | ||
| 2026-11-24 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 280 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*280=42kg |
| 蒸饺 | 饺子46g | 280 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子46g*280=12.88kg | ||
| 午餐 | 藜麦杂粮饭 | 荞麦3g | 280 | 袋装谷其来三色藜麦(200g) | 荞麦3g*280=0.84kg | |
| 大盘鸡 | 鸡(均值)70g/洋葱5g/甜椒5g/马铃薯10g | 280 | 杀白本鸡(去头爪)(斤) | 鸡(均值)70g*280=19.6kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*280=1.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*280=1.4kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*280=2.8kg | |||||
| 虾皮西葫芦 | 虾皮1g/西葫芦70g | 280 | 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*280=0.28kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*280=19.6kg | |||||
| 玉米筒骨汤 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/玉米(鲜)20g/猪骨20g | 280 | 老生姜(斤) | 姜1g*280=0.28kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*280=0.28kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*280=0.28kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*280=5.6kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨20g*280=5.6kg | |||||
| 午点 | 三鲜面疙瘩 | 鸡蛋(均值)5g/胡萝卜(红)2g/面条(均值)30g/娃娃菜8g | 280 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*280=1.4kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*280=0.56kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)30g*280=8.4kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜8g*280=2.24kg | |||||
| 金桔 | 金桔60g | 280 | 脆皮金桔(斤) | 金桔60g*280=16.8kg | ||
| 2026-11-25 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 280 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*280=42kg |
| 可丝达小餐包 | 面包(均值)30g | 280 | 袋装鲜乐购可丝达餐包(30g) | 面包(均值)30g*280=8.4kg | ||
| 午餐 | 三杯鸭 | 鸭(均值)90g | 280 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)90g*280=25.2kg | |
| 手撕包菜 | 猪肉(肥瘦)5g/甘蓝65g/彩椒5g | 280 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*280=1.4kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝65g*280=18.2kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*280=1.4kg | |||||
| 黑豆猪蹄汤 | 枸杞子0.4g/姜1g/小葱1g/大蒜1g/黑豆2g/蹄髈15g | 280 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.4g*280=0.112kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*280=0.28kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*280=0.28kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*280=0.28kg | |||||
| 黑豆(斤) | 黑豆2g*280=0.56kg | |||||
| 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈15g*280=4.2kg | |||||
| 午点 | 豆沙包 | 包子30g | 280 | 袋装安井豆沙包(360g,12只) | 包子30g*280=8.4kg | |
| 草莓 | 草莓60g | 280 | 草莓(斤) | 草莓60g*280=16.8kg | ||
| 2026-11-26 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 280 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*280=42kg |
| 五香豆腐干 | 豆腐干(均值)30g | 280 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)30g*280=8.4kg | ||
| 午餐 | 芝麻杂粮饭 | 芝麻籽(白)2g | 280 | 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)2g*280=0.56kg | |
| 清蒸鸦片鱼 | 水产制品(通用)75g | 280 | 干冰鸦片鱼身(斤) | 水产制品(通用)75g*280=21kg | ||
| 木耳双花 | 木耳(干)0.4g/白花菜30g/西兰花35g/胡萝卜(红)5g | 280 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.4g*280=0.112kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜30g*280=8.4kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花35g*280=9.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 枸杞乳鸽汤 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/枸杞子0.4g/鸽15g/枣(干)0.5g | 280 | 老生姜(斤) | 姜1g*280=0.28kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*280=0.28kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*280=0.28kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.4g*280=0.112kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽15g*280=4.2kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)0.5g*280=0.14kg | |||||
| 午点 | 红豆小圆子 | 赤小豆10g/汤圆30g | 280 | 红豆(斤) | 赤小豆10g*280=2.8kg | |
| 五丰小圆子(斤) | 汤圆30g*280=8.4kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)120g | 280 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)120g*280=33.6kg | ||
| 2026-11-27 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 280 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*280=42kg |
| DHA核桃饼干 | 饼干(均值)10g | 280 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)10g*280=2.8kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 280 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*280=1.4kg | ||
| 午餐 | 红烧牛肉 | 牛肉(里脊)80g | 280 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)80g*280=22.4kg | |
| 莴笋三丝 | 胡萝卜(红)10g/木耳(干)0.4g/莴笋65g | 280 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.4g*280=0.112kg | |||||
| 无叶莴笋(斤) | 莴笋65g*280=18.2kg | |||||
| 山药仔排汤 | 山药10g/小葱1g/大蒜1g/猪小排15g/姜1g | 280 | 铁棍山药(斤) | 山药10g*280=2.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*280=0.28kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*280=0.28kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*280=4.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*280=0.28kg | |||||
| 午点 | 切块原味蛋糕 | 蛋糕(均值)25g | 280 | 袋装鲜乐购切块原味蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*280=7kg | |
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)60g | 280 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)60g*280=16.8kg | ||
[菜谱]滨江区硅谷幼学生(2026-11-23至2026-11-27)
发布时间: 2026-11-19 11:11:09



